ZAPRASZAMY od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.00 oraz w sobotę w godzinach 8-15.00

Rośliny liściasteRośliny liściaste

Rośliny liściaste stanowią niezwykle ważny element w aranżacji ogrodów, parków czy przestrzeni publicznych. Charakteryzują się szeroką gamą kształtów, kolorów liści oraz różnych tekstur, które wprowadzają do ogrodu zmienność i dynamiczność przez cały sezon. Dzięki bogatej różnorodności gatunków, rośliny liściaste doskonale komponują się z innymi roślinami, w tym krzewami, bylinami czy drzewami, tworząc harmonijne kompozycje ogrodowe. W naszej szkółce oferujemy szeroką gamę roślin liściastych, które mogą pełnić różnorodne funkcje w ogrodzie – od ozdobnych krzewów, przez pnącza, po drzewa liściaste. Rośliny liściaste dostępne w naszej ofercie wyróżniają się wyjątkową jakością, a ich różnorodność pozwala na dopasowanie do różnych stylów ogrodowych, od nowoczesnych po klasyczne.

Rośliny liściaste to doskonały wybór, jeżeli zależy Państwu na wprowadzeniu koloru do ogrodu. Od soczystej zieleni wiosną do jesiennych barw wiosną i latem, liście roślin zmieniają się wraz z porami roku, co daje niesamowite efekty wizualne. Co więcej, niektóre gatunki liściastych roślin kwitną, inne wyróżniają się oryginalnymi liśćmi, które są ozdobą same w sobie, a jeszcze inne zachwycają kolorowymi, ozdobnymi pędami, które dodają ogrodowi uroku i charakteru przez cały rok.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą roślin liściastych, które mogą stać się centralnym punktem w Państwa ogrodzie. Oferujemy rośliny dostosowane do różnych warunków glebowych i nasłonecznienia, dlatego łatwo będzie znaleźć gatunki idealne do konkretnego miejsca. Nasze rośliny są starannie pielęgnowane, aby mogły cieszyć oko przez wiele lat.

Opis Dostępne Hurtowa netto Detaliczna brutto Zamów
Abeliophyllum distichum C-2 H 30-40 13 10,56 18 Zamw
Abeliophyllum distichum C-5 H 40-60 85 16,5 22,5 Zamw
Acer campestre 'Elsrijk' C-50 O H 16-18 300-350 1 295 399 Zamw
Acer campestre C-10 N H 110-150 103 20 27 Zamw
Acer campestre C-37 O 8-10 H 250-300 152 200 267,3 Zamw
Acer campestre C-37 O 10-12 H 250-300 176 220 315 Zamw
Acer campestre C-37 O 12-14 H 250-300 78 240 324 Zamw
Acer campestre C-37 O 14-16 H 250-300 6 300 405 Zamw
Acer campestre C-37 O 16-18 H 250-300 1 340 459 Zamw
Acer campestre C-50 N H 250-300 7 200 270 Zamw
Acer campestre C-50 O 10-12 H 300-350 2 250 337,5 Zamw
Acer campestre C-50 O 12-14 H 300-350 9 280 378 Zamw
Acer campestre C-50 O 14-16 H 300-350 4 350 472,5 Zamw
Acer campestre C-50 O 16-18 H 300-350 2 400 540 Zamw
Acer campestre C-50 O 18-20 H 300-350 1 450 607,5 Zamw
Acer campestre C-80 N H 200-250 2 275 371,5 Zamw
Acer campestre C-80 O 14-16 H 300-400 1 420 566,4 Zamw
Acer campestre "Red Shine" C-37 O 12-14 H 250-300 2 250 337,5 Zamw
Acer campestre "Red Shine" C-37 O 14-16 H 250-300 1 295 398,5 Zamw
Acer conspicuum "Phoenix" 17 80 108 Zamw
Acer ginnala C-15 H 200-250 14 65 88,5 Zamw
Acer ginnala C-37 O 10-12 H 250-300 6 278 375,5 Zamw
Acer ginnala C-37 O 12-14 H 250-300 1 300 405 Zamw
Acer ginnala WIELOPNIOWY C-35 H 250-300 26 205 285 Zamw
Acer negundo "Flamingo" C-4 H Pa 170 91 72 97,5 Zamw
Acer negundo "Flamingo" C-5 H 60-80 1 31,8 42 Zamw
Acer negundo "Odessanum" C-10 Pa 170 42 60 81,5 Zamw
Acer negundo "Odessanum" C-35 O 6-8 Pa 160-180 7 125 168,5 Zamw
Acer negundo "Odessanum" C-35 O 8-10 Pa 160-180 23 145 195,5 Zamw
Acer negundo "Odessanum" C-35 O 10-12 Pa 160-180 10 165 222,5 Zamw
Acer negundo "Odessanum" C-35 O 12-14 Pa 160-180 2 185 249,5 Zamw
Acer platanoides "Columnare" C-37 O 10-12 H 300-350 2 300 405 Zamw
Acer platanoides "Columnare" C-37 O 12-14 H 300-350 8 330 445 Zamw
Acer platanoides "Crimson King" C-4 Pa 180 1 75 110,5 Zamw
Acer platanoides "Crimson King" C-15 Pa 180-200 22 115 155,5 Zamw
Acer platanoides "Crimson King" C-15 O 6-8 Pa 180-200 116 130 175,5 Zamw
Acer platanoides "Crimson King" C-60 O 8-10 H 250-300 3 242 326,5 Zamw
Acer platanoides "Crimson King" C-60 O 10-12 H 250-300 3 262 353,7 Zamw
Acer platanoides "Crimson King" C-60 O 12-14 H 250-300 1 282 380,7 Zamw
Acer platanoides "Crimson Sentry" C-10 Pa 180-200 14 125 168,5 Zamw
Acer platanoides "Crimson Sentry" C-15 H 200-250 3 100 145 Zamw
Acer platanoides "Crimson Sentry" C-15 O 6-8 H 200-250 3 115 155,5 Zamw
Acer platanoides "Drumondii" C-15 H 150-200 2 88 120 Zamw
Acer platanoides "Drumondii" C-15 H 200-250 3 178 239 Zamw
Acer platanoides "Drumondii" C-37 O 8-10 H 300-350 4 235 317 Zamw
Acer platanoides "Drumondii" C-37 O 10-12 H 250-300 3 260 351 Zamw
Acer platanoides "Globosum" C-15 O 6-8 Pa 180-200 284 165 222,5 Zamw
Acer platanoides "Globosum" C-15 O 8-10 Pa 180-200 73 195 263,5 Zamw
Acer platanoides "Globosum" C-15 O 10-12 Pa 180-200 14 230 310,5 Zamw
Acer platanoides "Globosum" C-15 O 12-14 Pa 180-200 1 255 344,5 Zamw
Acer platanoides "Globosum" C-35 O 8-10 Pa 180-200 12 200 270 Zamw
Acer platanoides "Globosum" C-35 O 10-12 Pa 180-200 3 230 310,5 Zamw
Acer platanoides "Globosum" C-35 O 12-14 Pa 180-200 11 270 364,5 Zamw
Acer platanoides "Globosum" C-35 O 14-16 Pa 180-200 2 350 472,5 Zamw
Acer platanoides "Globosum" C-75 O 14-16 Pa 200-225 4 620 837 Zamw
Acer platanoides "Globosum" C-75 O 16-18 Pa 200-225 1 750 1012,5 Zamw
Acer platanoides C-15 H 200-250 1 70 100 Zamw
Acer platanoides C-15 O 6-8 H 200-250 80 80 108 Zamw
Acer platanoides C-15 O 8-10 H 200-250 65 100 135 Zamw
Acer platanoides C-15 O 10-12 H 200-250 22 120 162 Zamw
Acer platanoides C-25 O 12-14 H 300-350 1 132 171,5 Zamw
Acer platanoides C-37 O 6-8 H 300-350 14 150 202,5 Zamw
Acer platanoides C-37 O 8-10 H 340-380 101 180 243 Zamw
Acer platanoides C-37 O 10-12 H 300-350 139 210 283,5 Zamw
Acer platanoides C-37 O 12-14 H 380-450 23 250 337,5 Zamw
Acer platanoides C-70 O 14-16 H 500-550 8 597 834 Zamw
Acer platanoides "Paldiski" 9 90 121,5 Zamw
Acer platanoides "Princeton Gold" C-15 O 6-8 H 250-300 95 195 263,5 Zamw
Acer platanoides "Princeton Gold" C-15 O 8-10 H 250-300 10 225 297 Zamw
Acer platanoides "Princeton Gold" C-37 O 8-10 H 350-400 12 240 324 Zamw
Acer platanoides "Princeton Gold" C-37 O 10-12 H 350-400 7 270 364,5 Zamw
Acer platanoides "Purple Globe" 4 90 121,5 Zamw
Acer platanoides "Purple Globe" C-10 Pa 180-200 1 158 214 Zamw
Acer platanoides "Purple Globe" C-10 O 6-8 Pa 180-200 7 178 240 Zamw
Acer platanoides "Royal Red" C-35 O 6-8 H 250-300 1 160 216 Zamw
Acer platanoides "Royal Red" C-35 O 10-12 H 250-300 1 255 344,5 Zamw
Acer pseudoplatanus C-5 H 140-160 7 85 115,5 Zamw
Acer pseudoplatanus C-37 O 8-10 H 350-400 1 235 317,5 Zamw
Acer pseudoplatanus "Leopoldii" 3 85 115,5 Zamw
Acer rubrum C-15 O 6-8 H 200-250 97 145 195,5 Zamw
Acer rubrum C-15 O 8-10 H 200-250 83 160 216 Zamw
Acer rubrum C-15 O 10-12 H 200-250 6 157 212 Zamw
Acer rubrum C-100 O 14-16 H 400-450 2 750 1012,5 Zamw
Acer rubrum C-100 O 16-18 H 400-450 1 950 1232 Zamw
Acer rubrum "Red Sunset" C-20 O 6-8 H 200-250 63 170 229,5 Zamw
Acer rubrum "Red Sunset" C-20 O 8-10 H 200-250 8 190 256,5 Zamw
Acer rubrum "Scanlon" C-35 "N" H 150-200 17 250 337,5 Zamw
Acer saccharinum C-37 O 10-12 H 300-350 1 250 337,5 Zamw
Acer tataricum 40 18,06 19,5 Zamw
Aesculus hippocastanum C-16 H 100-150 22 66 89,5 Zamw
Aesculus hippocastanum C-37 O 6-8 H 180-220 41 145 195,75 Zamw
Aesculus hippocastanum C-37 O 10-12 H 250-300 6 190 257 Zamw
Aesculus hippocastanum C-37 O 8-10 H 200-250 13 165 222,5 Zamw
Aesculus x carnea "Briotii" C-50 O 12-14 H 250-300 2 380 508 Zamw
Albizia rosea 15 85,8 115,5 Zamw
Amelanchier canadensis C-16 H 100-125 47 50 67,5 Zamw
Amelanchier canadensis C-16 H 125-150 59 67 90 Zamw
Amelanchier canadensis C-16 H 150-175 68 72 97,5 Zamw
Aronia melanocarpa Pa 9 30 39,5 Zamw
Aronia melanocarpa C-5 H 40-60 127 15 22,5 Zamw
Azalea Cannon's Double C-5 H 40-60 1 31,68 42,8 Zamw
Azalea Feuerwerk C-5 H 40-60 21 31,68 42,8 Zamw
Azalea Gibraltar C-5 H 40-60 3 31,68 42,8 Zamw
Azalea Juanita C-5 H 40-60 3 31,68 42,8 Zamw
Azalea sp. C-5 H 40-60 25 33,46 45,2 Zamw
Azalea sp. C-10 H 60-80 5 110 148,5 Zamw
Azalea Nabucco C-5 H 40-60 5 31,68 42,8 Zamw
Azalea Satomi C-2 H 30-40 1 13,2 21 Zamw
Azalea Satomi C-5 H 40-60 1 31,68 42,8 Zamw
Azalea Schneegold C-5 H 40-60 28 31,68 42,8 Zamw
Azalea Silver Slipper C-5 H 40-60 3 31,68 42,8 Zamw
Azalea Toucan C-5 H 40-60 3 31,68 42,8 Zamw
Berberis media "Parkjuweel" C-5 H 30-40 12 15,8 21 Zamw
Berberis media "Red Jewel" C-5 H 30-40 168 18,5 25 Zamw
Berberis ottawensis "Superba" C-5 H 40-60 329 18,5 25 Zamw
Berberis thunbergii 'Admiration' C-5 H 30-40 184 22 29,5 Zamw
Berberis thunbergii "Atropurpurea Nana" C-5 H 30-40 19 24 32,4 Zamw
Berberis thunbergii "Atropurpurea" C-2 H 20-30 20 6 12,5 Zamw
Berberis thunbergii "Aurea" C-2 H 15-20 1 12,5 16,5 Zamw
Berberis thunbergii "Aurea" C-5 H 40-60 269 19,8 27 Zamw
Berberis thunbergii "Bagatelle" C-5 H 30-40 1 18 24,5 Zamw
Berberis thunbergii "Golden Rocket" 17 20 27 Zamw
Berberis thunbergii "Green Carpet" C-2 H 20-30 7 6,99 15 Zamw
Berberis thunbergii C-5 H 40-60 2 17,38 23,5 Zamw
Berberis thunbergii "Kobold" C-5 H 30-40 12 18 24,5 Zamw
Berberis thunbergii "Orange Ice" C-2 H 30-40 3 20 27 Zamw
Berberis thunbergii "Orange Rocket" C-2 H 30-40 20 20 27 Zamw
Berberis thunbergii "Red Carpet" C-2 H 20-30 3 9,9 16,5 Zamw
Betula papyrifera C-37 O 14-16 H 300-350 1 350 472,5 Zamw
Betula utilis "Doorenbos" C-5 H 160-200 48 46 62 Zamw
Betula utilis C-70 O 14-16 H 350-400 2 600 810 Zamw
Betula utilis var. jacquemontii C-20 H 250-300 462 125 168,5 Zamw
Betula utilis var. jacquemontii C-20 O 8-10 H 250-300 1 144 198 Zamw
Betula utilis var. jacquemontii C-20 O 6-8 H 250-300 127 135 182,5 Zamw
Betula pendula "Dalecarlica" C-5 H 150-200 62 40 54 Zamw
Betula pendula "Dalecarlica" C-37 O 6-8 H 250-300 1 168 198 Zamw
Betula pendula "Dalecarlica" C-37 O 10-12 H 250-300 3 216 291,6 Zamw
Betula pendula "Fastigiata" C-50 H 150-200 1 125 165 Zamw
Betula pendula "Fastigiata" C-50 H 250-300 7 145 188 Zamw
Betula pendula "Fastigiata" C-50 O 8-10 H 250-300 1 220 297 Zamw
Betula pendula "Fastigiata" C-50 O 10-12 H 250-300 1 240 324 Zamw
Betula pendula "Golden Obelisk" C-5 H 100-150 83 46 65 Zamw
Betula pendula C-10 H 200-250 24 50 67,5 Zamw
Betula pendula C-37 O 8-10 H 350-400 33 185 250 Zamw
Betula pendula C-37 O 10-12 H 350-400 77 190 260 Zamw
Betula pendula C-37 O 12-14 H 350-400 106 200 270 Zamw
Betula pendula C-37 O 14-16 H 350-400 27 265 357,5 Zamw
Betula pendula C-37 O 16-18 H 350-400 2 310 418,5 Zamw
Betula pendula C-37 WIELOPNIOWA 47 240 342 Zamw
Betula pendula C-70 O 14-16 H 300-350 15 465 627,5 Zamw
Betula pendula C-70 O 16-18 H 300-350 3 660 895 Zamw
Betula pendula "Magical Globe" 2 110 148,5 Zamw
Betula pendula "Royal Frost" C-5 H 100-150 0 36 48,6 Zamw
Betula pendula "Royal Frost" C-5 H 150-200 51 46 62 Zamw
Betula pendula "Schneverdinger Goldbrike" C-10 H 120-180 1 42,5 57,5 Zamw
Betula pendula "Trost's Dwarf" C-2 H 30-40 78 18 22,5 Zamw
Betula pendula "Youngi" C-15 Pa 180-200 49 85,5 115,5 Zamw
Betula pendula "Youngi" C-15 O 6-8 Pa 180-200 25 105,5 143 Zamw
Buddleja davidii "Black Knight" C-2 H 20-40 14 13 17,5 Zamw
Buddleja davidii "Butterfly Candy Little Purple" PBR C-2 H 20-40 19 14,5 21,5 Zamw
Buddleja davidii "Pink Delight" C-2 H 30-40 8 13 17,5 Zamw
Buddleja davidii TRICOLOR C-15 H 80-100 83 45 62,5 Zamw
Buddleja davidii "White Profusion" C-4 H 40-60 26 19,8 28 Zamw
Calluna vulgaris C-1 H 0-20 2 5,2 7 Zamw
Carpinus betulus "Fastigiata" C-80 O 14-16 H 300-350 31 750 1015 Zamw
Carpinus betulus "Fastigiata" C-80 O 16-18 H 300-350 19 950 1282 Zamw
Carpinus betulus C-2 H 40-60 1095 6,5 9 Zamw
Carpinus betulus C-5 H 100-120 400 18,5 25 Zamw
Castanea sativa 6 76,39 82,5 Zamw
Catalpa bignonioides C-10 H 160-200 161 50 67,5 Zamw
Catalpa bignonioides C-25 H 200-250 32 150 202,5 Zamw
Catalpa bignonioides C-25 O 8-10 H 250-300 10 165 222,5 Zamw
Catalpa bignonioides C-25 O 10-12 H 250-300 14 175 236,5 Zamw
Catalpa bignonioides C-25 O 12-14 H 250-300 7 185 249,5 Zamw
Catalpa bignonioides "Nana" C-4 Pa 180-200 97 115 155,5 Zamw
Catalpa bignonioides "Nana" C-5 Pa 140-160 9 100 135 Zamw
Catalpa bignonioides "Nana" C-37 O 10-12 Pa 180-200 1 265 357,5 Zamw
Catalpa bignonioides "Nana" C-37 O 12-14 Pa 180-200 2 265 357,5 Zamw
Catalpa bignonioides "Nana" C-37 O 14-16 Pa 180-200 1 400 540 Zamw
Cercis canadensis C-16 H 175-200 3 104,54 141 Zamw
Chaenomeles japonica C-5 H 40-60 15 18 25,5 Zamw
Cornus alba "Argenteomarginata" C-2 H 30-40 147 7,26 15 Zamw
Cornus alba "Aurea" C-2 H 30-40 592 5,99 12,5 Zamw
Cornus alba "Elegantissima" C-2 H 30-40 364 10,45 18 Zamw
Cornus alba "Sibirica" C-2 H 40-50 32 7,26 18 Zamw
Cornus alba "Sibirica" C-5 H 40-60 1 14,52 21 Zamw
Cornus alba "Spaethii" C-2 H 30-40 47 8 15 Zamw
Corylus avellana "COSFORD" 1 26,4 35,7 Zamw
Cornus canadensis 4 15,5 32 Zamw
Cornus mas C-5 H 60-80 15 24,2 32,7 Zamw
Cornus stolonifera "Kelseyi" C-2 H 20-30 3047 8 15 Zamw
Cotinus coggygria "Royal Purple" C-5 H 40-60 100 26,4 38,4 Zamw
Cotinus coggygria "Royal Purple" C-85 H 300+ 7 462 610 Zamw
Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" C-5 Pa 80-100 5 59,4 80 Zamw
Cotoneaster dammeri "Major" C-2 H 20-30 23 6,6 10,5 Zamw
Cotoneaster horizontalis C-2 H 20-30 908 7 12,5 Zamw
Cotoneaster lucidus C-2 H 40-60 2245 7,5 11,5 Zamw
Crataegus x media "Paul's Scarlet" Pa 11 72 97,5 Zamw
Cydonia oblonga C-15 H 100-150 15 55 65,5 Zamw
Deutzia gracilis C-5 H 30-40 173 18,15 24,5 Zamw
Deutzia hybrida "Magicient" 27 17,05 23 Zamw
Diervilla splendens C-2 H 30-40 136 8 18 Zamw
Elaeagnus angustifolia C-10 H 150-200 4 25,5 35,5 Zamw
Erica carnea C-1 H 15-20 7 7,8 10,5 Zamw
Eucalypthus cinerea "Silver Dollar" 15 10 15 Zamw
Euonymus alatus 'Compactus' C-2 H 30-40 396 11 16,5 Zamw
Euonymus europaeus "Red Cascade" C-2 H 30-40 319 10 14,5 Zamw
Euonymus europaeus "Red Cascade" C-5 H 40-60 433 15 22,5 Zamw
Euonymus fortunei "Canadale Gold" C-10 Pa 90-100 32 145 195,5 Zamw
Euonymus fortunei "Coloratus" C-0,5 H 15-20 143 4,5 5,5 Zamw
Euonymus fortunei "Emerald Gaiety" C-2 H 20-30 177 6,5 12,5 Zamw
Euonymus fortunei "Silver Queen" C-2 20-30 55 6,5 12,5 Zamw
Euonymus fortunei "Sunspot" C-2 H 20-30 135 6 12,5 Zamw
Euonymus fortunei "Sunspot" C-10 Pa 120-140 3 99 133,7 Zamw
Euonymus fortunei "Sunspot" C-15 Pa 100-120 6 75,5 102,5 Zamw
Euonymus fortunei "Sunspot" C-15 Pa 120-140 18 105,5 142,5 Zamw
Fagus sylvatica 2 128,7 173,5 Zamw
Fagus sylvatica "Atropunicea" C-2 H 60-80 100 19,5 26,5 Zamw
Fagus sylvatica "Atropunicea" C-10 H 100-125 5 65,5 105,2 Zamw
Fagus sylvatica "Dawyck Gold" C-10 H 60-100 23 65 88,5 Zamw
Fagus sylvatica "Dawyck Gold" C-10 H 100-120 22 70 94,5 Zamw
Fagus sylvatica "Dawyck Purple" C-10 H 60-100 50 60 81 Zamw
Fagus sylvatica "Dawyck Purple" C-10 H 150-175 14 120 162 Zamw
Fagus sylvatica "Dawyck Purple" C-10 H 175-200 6 140 189 Zamw
Fagus sylvatica "Dawyck Purple" C-10 H 200-225 6 160 216 Zamw
Fagus sylvatica C-37 O 8-10 H 200-250 12 194,5 262,5 Zamw
Fagus sylvatica C-37 O 10-12 H 200-250 10 220 297 Zamw
Fagus sylvatica C-37 O 12-14 H 200-250 3 250 337,5 Zamw
Fagus sylvatica C-37 O 14-16 H 200-250 1 285 384,75 Zamw
Fagus sylvatica "Purple Fountain" C-10 H 200-250 18 150 202,5 Zamw
Fagus sylvatica "Purpurea Pendula" C-10 H 80-120 51 105 141,5 Zamw
Fagus sylvatica "Purpurea Pendula" C-10 Pa 140-160 42 125 168,5 Zamw
Fagus sylvatica "Tricolor" C-10 Pa 140-160 192 112,2 165,5 Zamw
Fagus sylvatica "Tricolor" C-10 Pa 160-180 2 112,2 165,5 Zamw
Forsythia "Maluch" C-2 H 20-30 965 6,5 12,5 Zamw
Forsythia "Maluch" C-5 H 30-40 44 11,5 16,5 Zamw
Forsythia x intermedia "Flojor" C-2 H 20-40 180 8,5 15,8 Zamw
Forsythia x intermedia "Lynwood" C-2 H 0-20 294 7 15,5 Zamw
Fragaria sp. 240 3,24 4,5 Zamw
Fraxinus excelsior "Atlas" C-50 O 10-12 H 300-350 7 230 310,5 Zamw
Fraxinus excelsior "Atlas" C-50 O 12-14 H 300-350 5 255 345 Zamw
Fraxinus excelsior "Pendula" 19 80 125 Zamw
Fragaria - Truskawka Dua 106 8,5 12,5 Zamw
Fraxinus pennsylvanica C-10 H 120-140 101 22 29,7 Zamw
Fraxinus pennsylvanica C-350 O 40-50 H 400-450 1 1147,5 1488 Zamw
Fragaria vesca 117 4,5 4,8 Zamw
Gleditsia triacanthos "Rubylace" 6 75 100,5 Zamw
Gleditsia triacanthos "Sunburst" 8 75 100,5 Zamw
Hibiscus moschetos Summerific "Berry Awesome" 1 40 54 Zamw
Hibiscus moschetos Summerific "French Vanilla" 23 40 54 Zamw
Hibiscus moschetos Summerific "Perfect Storm" 4 40 54 Zamw
Hibiscus syriacus C-5 H 40-60 11 22 32 Zamw
Hydrangea arborescens "Annabelle" C-2 H 20-30 284 12,54 16,9 Zamw
Hydrangea arborescens "Annabelle" C-5 H 40-60 250 29 39,2 Zamw
Hydrangea arborescens "Incrediball" C-5 H 40-60 38 33 44,6 Zamw
Hydrangea arborescens "Invincibelle" C-2 H 20-30 7 13,2 18 Zamw
Hydrangea arborescens "Invincibelle" C-5 H 40-60 3 33 44,6 Zamw
Hydrangea macrophylla C-3 H 20-30 1 28,5 39,5 Zamw
Hydrangea macrophylla C-10 H 40-60 1 58,5 74,99 Zamw
Hydrangea paniculata 38 23,15 25 Zamw
Hydrangea paniculata "Candelight" C-5 H 40-60 5 31,68 42,8 Zamw
Hydrangea paniculata "Early Sensation" C-2 H 20-30 173 12 20 Zamw
Hydrangea paniculata "Early Sensation" C-5 H 40-60 186 28,8 38,4 Zamw
Hydrangea paniculata "Levana Pbraf" C-35 H 180-220 5 125 168,5 Zamw
Hydrangea paniculata "Limelight" C-2 H 20-30 1825 13,2 28,5 Zamw
Hydrangea paniculata "Little Spooky" PBR C-2 H 10-20 1 21 32,5 Zamw
Hydrangea paniculata "Magical Fire" C-5 H 40-60 200 28,8 38,4 Zamw
Hydrangea paniculata "Phantom" C-5 H 40-60 336 31,68 42,8 Zamw
Hydrangea paniculata "Phantom" C-15 H 50-80 30 52 72,5 Zamw
Hydrangea paniculata "Pinki Winki" C-2 H 20-30 6 13,2 20 Zamw
Hydrangea paniculata "Polar Bear" PBR C-5 H 60-80 168 31,68 42,8 Zamw
Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE "Rensun" PBR C-5 H 40-60 113 31,68 42,8 Zamw
Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' C-2 H 20-30 1806 13,2 20 Zamw
Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' C-5 H 40-60 207 31,68 42,8 Zamw
Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' C-15 H 80-100 1 52 72,5 Zamw
Hydrangea paniculata ''Wim's Red' PBR' C-2 H 20-30 84 13,2 18 Zamw
Hydrangea paniculata ''Wim's Red' PBR' C-5 H 40-60 3 28,8 38,4 Zamw
Hydrangea petiolaris C-10 H 60-80 21 35 47,5 Zamw
Hydrangea quercifolia "Alice" C-5 H 40-60 6 45 60,5 Zamw
Hydrangea serrata "Blue Berry" 5 25,8 35,5 Zamw
Hydrangea serrata "Bluebird" C-5 H 40-60 19 27,5 37,5 Zamw
Imperata cylindrica "Red Baron" 456 10 15 Zamw
Kerria japonica C-2 H 20-30 1 7,92 15 Zamw
Laburnum anagyroides 20 80 108 Zamw
Lavandula angustifolia "Hidcote" C-2 H 20-40 72 12,5 16,85 Zamw
Lavandula angustifolia "Hidcote" C-5 H 30-60 660 20,5 27,5 Zamw
Lavandula angustifolia "Rosea" C-2 H 20-40 5 12,5 16,85 Zamw
Lavandula angustifolia "Rosea" C-5 H 30-40 68 20,5 27,5 Zamw
Ligustrum ovalifolium "Argenteum" 8 8,5 15 Zamw
Ligustrum ovalifolium "Aureum" C-2 H 20-30 42 9 15 Zamw
Liquidambar styraciflua C-5 H 30-50 5 75 104,5 Zamw
Liquidambar styraciflua C-5 H 140-160 10 95 128,5 Zamw
Liquidambar styraciflua C-15 H 200-250 102 130 175,5 Zamw
Liriodendron tulipifera 18 95 128,5 Zamw
Liriodendron tulipifera C-5 H 80-100 6 95 128,5 Zamw
Lonicera kamtschatica C-5 H 40-60 60 16,5 23,5 Zamw
Lonicera tatarica "Rosea" C-5 H 60-80 192 15 20,5 Zamw
Magnolia "Galaxy" C-5 H 40-60 24 70,4 95 Zamw
Magnolia "Genie" C-5 H 60-80 5 85 115,5 Zamw
Magnolia "George Henry Kern" 40 46,2 62,4 Zamw
Magnolia sp. C-10 H 125-150 1 111,11 120 Zamw
Magnolia loebneri "Leonard Messel" 1 1527,78 1650 Zamw
Magnolia sp. C-5 H 60-80 102 85 115,5 Zamw
Magnolia soulangeana 3 1949,07 2105 Zamw
Magnolia soulangeana Amabilis C-5 H 60-80 50 58 78,5 Zamw
Magnolia soulangeana Amabilis C-10 H 80-100 42 65 88,5 Zamw
Magnolia soulangeana C-10 H 80-100 7 65 88,5 Zamw
Magnolia soulangeana C-15 H 100-120 1 112,2 151,5 Zamw
Magnolia stellata C-5 H 80-100 1 63,25 85,4 Zamw
Magnolia stellata C-10 H 125-150 64 65 88,5 Zamw
Magnolia stellata C-15 H 120-140 3 112,2 151,5 Zamw
Magnolia stellata "Rosea" C-10 H 60-80 8 65 88,5 Zamw
Magnolia "Susan" C-10 H 100-120 34 95 128,5 Zamw
Magnolia "Susan" C-16 H 100-120 14 122,5 165,5 Zamw
Magnolia "Susan" C-5 s H 60-80 6 85 115,5 Zamw
Magnolia "Yellow " C-10 H 80-120 1 145,2 195,5 Zamw
Magnolia "Yellow " C-15 H 80-120 4 145,2 195 Zamw
Mahonia aquifolium C-2 H 20-30 6 12 15 Zamw
Mahonia aquifolium C-5 H 30-40 63 18,5 25 Zamw
Malus domestica 18 32 35 Zamw
Malus "Golden Hornet" C-35 H 200-250 1 120 162 Zamw
Malus "Ola" C-10 H 160-180 42 48,5 65,5 Zamw
Malus "Ola" C-10 H 180-200 56 85 115,5 Zamw
Malus "Profusion" C-10 H 200-250 82 80 108 Zamw
Malus "Professor Sprenger" C-10 H 180-200 80 85 114,5 Zamw
Malus "Red Sentinel" 13 60 82,5 Zamw
Malus "Royal Beauty" C-35 O 8-10 H 200-250 9 220 295 Zamw
Malus "Royal Beauty" C-35 O 10-12 H 200-250 9 245 330 Zamw
Malus "Royalty" C-5 H 100-150 100 37 49,95 Zamw
Malus "Royalty" C-10 H 180-200 65 85 115,5 Zamw
Malus "Rudolph" C-80 O 14-16 H 350-400 20 680 918 Zamw
Malus x purpurea "Brandywine" C-16 H 170-200 23 85 115,5 Zamw
Malus x purpurea "Rejzam" C-16 H 170-200 98 85 115,5 Zamw
Malus x purpurea "Royal Raindrops" C-16 H 170-200 118 85 115,5 Zamw
Morus alba "Pendula" C-15 Pa 180-200 16 80 108,5 Zamw
Paeonia suffruticosa C-5 H 30-40 4 60 81 Zamw
Paulownia tomentosa 6 70 75,6 Zamw
Philadelphus "Belle Etoile" C-5 H 40-60 36 18,15 24,5 Zamw
Philadelphus coronarius "Aureus" C-5 H 30-40 4 15,84 21,4 Zamw
Philadelphus coronarius C-5 H 60-80 39 15 20,5 Zamw
Photinia x fraseri "Red Robin" Pa 1 250 325 Zamw
Physocarpus opulifolius "Boruta" C-2 H 30-40 1092 6 18 Zamw
Physocarpus opulifolius "Dart`s Gold" C-2 H 30-40 1445 6 18 Zamw
Physocarpus opulifolius "Dart`s Gold" C-5 H 40-60 34 15,97 21,6 Zamw
Physocarpus opulifolius "Diabolo" PBR C-2 H 30-40 8 6 18 Zamw
Physocarpus opulifolius "Diabole d'Or" PBR C-2 H 40-60 1095 11 20,5 Zamw
Physocarpus opulifolius C-2 H 30-40 84 6 18 Zamw
Physocarpus opulifolius LITTLE DEVIL C-2 H 30-40 934 9,6 15 Zamw
Physocarpus opulifolius "Luteus" C-2 H 30-40 152 5,5 12,5 Zamw
