Rośliny liściaste
Rośliny liściaste stanowią niezwykle ważny element w aranżacji ogrodów, parków czy przestrzeni publicznych. Charakteryzują się szeroką gamą kształtów, kolorów liści oraz różnych tekstur, które wprowadzają do ogrodu zmienność i dynamiczność przez cały sezon. Dzięki bogatej różnorodności gatunków, rośliny liściaste doskonale komponują się z innymi roślinami, w tym krzewami, bylinami czy drzewami, tworząc harmonijne kompozycje ogrodowe. W naszej szkółce oferujemy szeroką gamę roślin liściastych, które mogą pełnić różnorodne funkcje w ogrodzie – od ozdobnych krzewów, przez pnącza, po drzewa liściaste. Rośliny liściaste dostępne w naszej ofercie wyróżniają się wyjątkową jakością, a ich różnorodność pozwala na dopasowanie do różnych stylów ogrodowych, od nowoczesnych po klasyczne.
Rośliny liściaste to doskonały wybór, jeżeli zależy Państwu na wprowadzeniu koloru do ogrodu. Od soczystej zieleni wiosną do jesiennych barw wiosną i latem, liście roślin zmieniają się wraz z porami roku, co daje niesamowite efekty wizualne. Co więcej, niektóre gatunki liściastych roślin kwitną, inne wyróżniają się oryginalnymi liśćmi, które są ozdobą same w sobie, a jeszcze inne zachwycają kolorowymi, ozdobnymi pędami, które dodają ogrodowi uroku i charakteru przez cały rok.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą roślin liściastych, które mogą stać się centralnym punktem w Państwa ogrodzie. Oferujemy rośliny dostosowane do różnych warunków glebowych i nasłonecznienia, dlatego łatwo będzie znaleźć gatunki idealne do konkretnego miejsca. Nasze rośliny są starannie pielęgnowane, aby mogły cieszyć oko przez wiele lat.
| Opis | Dostępne | Hurtowa netto | Detaliczna brutto | Zamów |
|---|---|---|---|---|
| Abeliophyllum distichum C-2 H 30-40 | 13 | 10,56 | 18 | Zamów |
| Abeliophyllum distichum C-5 H 40-60 | 86 | 16,5 | 22,5 | Zamów |
| Acer campestre 'Elsrijk' C-50 O H 16-18 300-350 | 1 | 295 | 399 | Zamów |
| Acer campestre C-37 H 250-300 | 4 | 100 | 135 | Zamów |
| Acer campestre C-37 O 6-8 H 250-300 | 68 | 185 | 242 | Zamów |
| Acer campestre C-37 O 8-10 H 250-300 | 265 | 200 | 267,3 | Zamów |
| Acer campestre C-37 O 10-12 H 250-300 | 74 | 220 | 315 | Zamów |
| Acer campestre C-37 O 12-14 H 250-300 | 10 | 240 | 324 | Zamów |
| Acer campestre C-50 O 10-12 H 300-350 | 2 | 250 | 337,5 | Zamów |
| Acer campestre C-50 O 12-14 H 300-350 | 6 | 280 | 378 | Zamów |
| Acer campestre C-50 O 14-16 H 300-350 | 7 | 350 | 472,5 | Zamów |
| Acer campestre C-50 O 16-18 H 300-350 | 2 | 400 | 540 | Zamów |
| Acer campestre C-50 O 18-20 H 300-350 | 1 | 450 | 607,5 | Zamów |
| Acer campestre C-80 N H 200-250 | 2 | 275 | 371,5 | Zamów |
| Acer campestre C-80 O 14-16 H 300-400 | 1 | 420 | 566,4 | Zamów |
| Acer campestre "Red Shine" C-37 O 12-14 H 250-300 | 2 | 250 | 337,5 | Zamów |
| Acer conspicuum "Phoenix" | 17 | 80 | 108 | Zamów |
| Acer ginnala C-15 H 200-250 | 44 | 65 | 88,5 | Zamów |
| Acer ginnala C-37 O 8-10 H 250-300 | 1 | 258 | 348,3 | Zamów |
| Acer ginnala C-37 O 10-12 H 250-300 | 6 | 278 | 375,5 | Zamów |
| Acer ginnala C-37 O 12-14 H 250-300 | 2 | 300 | 405 | Zamów |
| Acer ginnala WIELOPNIOWY C-35 H 250-300 | 48 | 205 | 285 | Zamów |
| Acer negundo "Flamingo" C-4 H Pa 170 | 92 | 72 | 97,5 | Zamów |
| Acer negundo "Flamingo" C-5 H 60-80 | 1 | 31,8 | 42 | Zamów |
| Acer negundo "Flamingo" C-15 H 80-100 | 33 | 50 | 67,5 | Zamów |
| Acer negundo "Odessanum" C-10 Pa 170 | 43 | 60 | 81,5 | Zamów |
| Acer negundo "Odessanum" C-26 H 100-150 | 21 | 52 | 70,5 | Zamów |
| Acer negundo "Odessanum" C-35 O 6-8 Pa 160-180 | 10 | 125 | 168,5 | Zamów |
| Acer negundo "Odessanum" C-35 O 8-10 Pa 160-180 | 34 | 145 | 195,5 | Zamów |
| Acer negundo "Odessanum" C-35 O 10-12 Pa 160-180 | 4 | 165 | 222,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Columnare" C-37 O 8-10 H 300-350 | 1 | 275 | 371,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Columnare" C-37 O 10-12 H 300-350 | 9 | 300 | 405 | Zamów |
| Acer platanoides "Crimson King" C-4 Pa 180 | 1 | 75 | 110,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Crimson King" C-15 Pa 180-200 | 156 | 115 | 155,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Crimson King" C-60 O 8-10 H 250-300 | 6 | 242 | 326,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Crimson King" C-60 O 10-12 H 250-300 | 1 | 262 | 353,7 | Zamów |
| Acer platanoides "Crimson King" C-60 O 12-14 H 250-300 | 1 | 282 | 380,7 | Zamów |
| Acer platanoides "Crimson Sentry" | 20 | 80 | 108 | Zamów |
| Acer platanoides "Crimson Sentry" C-5 H 0-20 | 41 | 60 | 85,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Crimson Sentry" C-10 Pa 180-200 | 24 | 125 | 168,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Crimson Sentry" C-15 H 200-250 | 3 | 100 | 145 | Zamów |
| Acer platanoides "Crimson Sentry" C-15 O 6-8 H 200-250 | 18 | 115 | 155,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Drumondii" C-15 H 150-200 | 3 | 88 | 120 | Zamów |
| Acer platanoides "Drumondii" C-15 H 200-250 | 4 | 178 | 239 | Zamów |
| Acer platanoides "Drumondii" C-15 O 6-8 H 200-250 | 2 | 200 | 270 | Zamów |
| Acer platanoides "Drumondii" C-37 O 8-10 H 300-350 | 4 | 235 | 317 | Zamów |
| Acer platanoides "Drumondii" C-37 O 10-12 H 250-300 | 1 | 260 | 351 | Zamów |
| Acer platanoides "Globosum" C-15 Pa 180-200 | 108 | 162 | 219 | Zamów |
| Acer platanoides "Globosum" C-15 O 6-8 Pa 180-200 | 92 | 187 | 255,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Globosum" C-15 O 8-10 Pa 180-200 | 3 | 233 | 313,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Globosum" C-35 O 8-10 Pa 180-200 | 16 | 200 | 270 | Zamów |
| Acer platanoides "Globosum" C-35 O 10-12 Pa 180-200 | 9 | 230 | 310,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Globosum" C-35 O 12-14 Pa 180-200 | 13 | 270 | 364,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Globosum" C-35 O 14-16 Pa 180-200 | 2 | 350 | 472,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Globosum" C-75 O 14-16 Pa 200-225 | 37 | 620 | 837 | Zamów |
| Acer platanoides C-15 H 200-250 | 86 | 70 | 100 | Zamów |
| Acer platanoides C-15 O 6-8 H 200-250 | 127 | 100 | 135 | Zamów |
| Acer platanoides C-15 O 8-10 H 200-250 | 24 | 115 | 155,5 | Zamów |
| Acer platanoides C-15 O 10-12 H 200-250 | 1 | 140 | 189 | Zamów |
| Acer platanoides C-37 O 6-8 H 300-350 | 62 | 185 | 250 | Zamów |
| Acer platanoides C-37 O 8-10 H 340-380 | 163 | 250 | 337,5 | Zamów |
| Acer platanoides C-37 O 10-12 H 300-350 | 13 | 275 | 372 | Zamów |
| Acer platanoides C-70 O 14-16 H 500-550 | 11 | 597 | 834 | Zamów |
| Acer platanoides "Paldiski" | 28 | 90 | 121,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Princeton Gold" | 13 | 90 | 121,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Princeton Gold" C-15 Pa 180-200 | 83 | 115 | 155,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Princeton Gold" C-15 O 6-8 H 250-300 | 16 | 195 | 263,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Princeton Gold" C-15 O 8-10 H 250-300 | 6 | 215 | 290,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Princeton Gold" C-37 O 6-8 H 300-350 | 2 | 210 | 283,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Princeton Gold" C-37 O 8-10 H 350-400 | 15 | 240 | 324 | Zamów |
| Acer platanoides "Princeton Gold" C-37 O 10-12 H 350-400 | 2 | 270 | 364,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Purple Globe" | 4 | 90 | 121,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Purple Globe" C-10 Pa 180-200 | 17 | 158 | 214 | Zamów |
| Acer platanoides "Purple Globe" C-10 O 6-8 Pa 180-200 | 4 | 178 | 240 | Zamów |
| Acer platanoides "Royal Red" C-70 O 16-18 H 450-500 | 1 | 1150 | 1490 | Zamów |
| Acer platanoides "Royal Red" C-35 O 6-8 H 250-300 | 6 | 145 | 189 | Zamów |
| Acer platanoides "Royal Red" C-35 O 10-12 H 250-300 | 11 | 255 | 344,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Royal Red" C-35 O 12-14 H 250-300 | 3 | 285 | 384,5 | Zamów |
| Acer platanoides "Royal Red" C-35 O 14-16 H 250-300 | 1 | 310 | 418,5 | Zamów |
| Acer pseudoplatanus C-5 H 140-160 | 7 | 85 | 115,5 | Zamów |
| Acer pseudoplatanus C-20 O 12-14 H 300-350 | 1 | 223,2 | 301,5 | Zamów |
| Acer pseudoplatanus C-37 O 6-8 H 350-400 | 2 | 205 | 276,5 | Zamów |
| Acer pseudoplatanus C-37 O 8-10 H 350-400 | 4 | 235 | 317,5 | Zamów |
| Acer pseudoplatanus "Leopoldii" | 7 | 85 | 115,5 | Zamów |
| Acer rubrum C-15 H 200-250 | 71 | 132 | 178,5 | Zamów |
| Acer rubrum C-15 O 6-8 H 200-250 | 126 | 157 | 212 | Zamów |
| Acer rubrum C-100 O 14-16 H 400-450 | 10 | 750 | 1012,5 | Zamów |
| Acer rubrum "Red Sunset" C-20 H 200-250 | 30 | 160 | 216 | Zamów |
| Acer rubrum "Red Sunset" C-20 O 6-8 H 200-250 | 48 | 170 | 229,5 | Zamów |
| Acer rubrum "Scanlon" C-35 "N" H 150-200 | 22 | 250 | 337,5 | Zamów |
| Acer saccharinum C-37 O 6-8 H 300-350 | 3 | 175 | 236 | Zamów |
| Acer saccharinum C-37 O 8-10 H 300-350 | 3 | 195 | 263,25 | Zamów |
| Acer saccharinum C-37 O 10-12 H 300-350 | 4 | 215 | 290,5 | Zamów |
| Acer saccharinum C-37 O 12-14 H 300-350 | 3 | 235 | 319,5 | Zamów |
| Acer saccharinum C-37 O 14-16 H 300-350 | 1 | 264 | 342 | Zamów |
| Acer saccharinum C-37 O 16-18 H 300-350 | 2 | 288 | 388,8 | Zamów |
| Acer tataricum | 40 | 18,06 | 19,5 | Zamów |
| Aesculus hippocastanum C-16 H 100-150 | 22 | 66 | 89,5 | Zamów |
| Aesculus hippocastanum C-37 H 200-250 | 33 | 120 | 162 | Zamów |
| Aesculus hippocastanum C-37 O 6-8 H 180-220 | 24 | 145 | 195,75 | Zamów |
| Aesculus hippocastanum C-37 O 10-12 H 250-300 | 1 | 190 | 257 | Zamów |
| Aesculus hippocastanum C-37 O 8-10 H 200-250 | 3 | 165 | 222,5 | Zamów |
| Aesculus x carnea "Briotii" C-50 O 12-14 H 250-300 | 2 | 380 | 508 | Zamów |
| Albizia rosea | 15 | 85,8 | 115,5 | Zamów |
| Amelanchier canadensis C-16 H 100-125 | 179 | 67 | 92,5 | Zamów |
| Aronia melanocarpa Pa | 10 | 30 | 39,5 | Zamów |
| Aronia melanocarpa C-5 H 40-60 | 169 | 15 | 22,5 | Zamów |
| Azalea Cannon's Double C-5 H 40-60 | 1 | 31,68 | 42,8 | Zamów |
| Azalea Feuerwerk C-5 H 40-60 | 20 | 31,68 | 42,8 | Zamów |
| Azalea Gibraltar C-5 H 40-60 | 3 | 31,68 | 42,8 | Zamów |
| Azalea Juanita C-5 H 40-60 | 3 | 31,68 | 42,8 | Zamów |
| Azalea sp. C-1 H 0-20 | 5 | 18 | 24,5 | Zamów |
| Azalea sp. C-5 H 40-60 | 29 | 33,46 | 45,2 | Zamów |
| Azalea sp. C-10 H 60-80 | 5 | 110 | 148,5 | Zamów |
| Azalea Nabucco C-5 H 40-60 | 5 | 31,68 | 42,8 | Zamów |
| Azalea Satomi C-2 H 30-40 | 1 | 13,2 | 21 | Zamów |
| Azalea Satomi C-5 H 40-60 | 1 | 31,68 | 42,8 | Zamów |
| Azalea Schneegold C-5 H 40-60 | 29 | 31,68 | 42,8 | Zamów |
| Azalea Silver Slipper C-5 H 40-60 | 6 | 31,68 | 42,8 | Zamów |
| Azalea Toucan C-5 H 40-60 | 4 | 31,68 | 42,8 | Zamów |
| Berberis "Indian Summer" C-5 H 40-60 | 453 | 19,5 | 26,5 | Zamów |
| Berberis media "Parkjuweel" C-5 H 30-40 | 5 | 15,8 | 21 | Zamów |
| Berberis media "Red Jewel" C-5 H 30-40 | 179 | 18,5 | 25 | Zamów |
| Berberis ottawensis "Superba" C-5 H 40-60 | 335 | 18,5 | 25 | Zamów |
| Berberis thunbergii 'Admiration' C-5 H 30-40 | 215 | 22 | 29,5 | Zamów |
| Berberis thunbergii "Atropurpurea Nana" C-5 H 30-40 | 17 | 24 | 32,4 | Zamów |
| Berberis thunbergii "Atropurpurea" C-2 H 20-30 | 1453 | 6 | 12,5 | Zamów |
| Berberis thunbergii "Aurea" C-2 H 15-20 | 5 | 12,5 | 16,5 | Zamów |
| Berberis thunbergii "Aurea" C-5 H 40-60 | 279 | 19,8 | 27 | Zamów |
| Berberis thunbergii "Bagatelle" C-5 H 30-40 | 1 | 18 | 24,5 | Zamów |
| Berberis thunbergii "Golden Rocket" | 141 | 20 | 27 | Zamów |
| Berberis thunbergii "Green Carpet" C-2 H 20-30 | 1 | 6,99 | 15 | Zamów |
| Berberis thunbergii C-5 H 40-60 | 2 | 17,38 | 23,5 | Zamów |
| Berberis thunbergii "Kobold" C-5 H 30-40 | 12 | 18 | 24,5 | Zamów |
| Berberis thunbergii "Orange Ice" C-2 H 30-40 | 7 | 20 | 27 | Zamów |
| Berberis thunbergii "Orange Rocket" C-2 H 30-40 | 20 | 20 | 27 | Zamów |
| Berberis thunbergii "Red Carpet" C-2 H 20-30 | 3 | 9,9 | 16,5 | Zamów |
| Betula papyrifera C-37 O 10-12 H 300-350 | 2 | 228,5 | 305,5 | Zamów |
| Betula papyrifera C-37 O 12-14 H 300-350 | 7 | 253,5 | 342 | Zamów |
| Betula papyrifera C-37 O 14-16 H 300-350 | 5 | 288 | 389 | Zamów |
| Betula papyrifera C-37 O 16-18 H 300-350 | 1 | 323 | 437 | Zamów |
| Betula utilis "Doorenbos" C-5 H 140-160 | 74 | 30 | 45,5 | Zamów |
| Betula utilis C-70 O 14-16 H 350-400 | 2 | 600 | 810 | Zamów |
| Betula utilis var. jacquemontii C-20 H 200-250 | 533 | 120 | 162 | Zamów |
| Betula utilis var. jacquemontii C-20 O 6-8 H 200-250 | 87 | 144 | 198 | Zamów |
| Betula utilis var. jacquemontii C-85 O 12-14 H 350-400 | 1 | 288 | 388,8 | Zamów |
| Betula utilis var. jacquemontii C-85 O 14-16 H 350-400 | 1 | 312 | 421,2 | Zamów |
| Betula utilis var. jacquemontii C-85 O 16-18 H 350-400 | 1 | 336 | 453,6 | Zamów |
| Betula utilis var. jacquemontii C-85 O 18-20 H 350-400 | 1 | 400 | 540 | Zamów |
| Betula pendula "Dalecarlica" C-5 H 100-150 | 66 | 30 | 40 | Zamów |
| Betula pendula "Dalecarlica" C-37 O 6-8 H 250-300 | 1 | 168 | 198 | Zamów |
| Betula pendula "Dalecarlica" C-37 O 8-10 H 250-300 | 1 | 192 | 259,2 | Zamów |
| Betula pendula "Dalecarlica" C-37 O 10-12 H 250-300 | 2 | 216 | 291,6 | Zamów |
| Betula pendula "Fastigiata" C-50 H 150-200 | 9 | 125 | 165 | Zamów |
| Betula pendula "Fastigiata" C-50 O 8-10 H 250-300 | 2 | 220 | 297 | Zamów |
| Betula pendula "Golden Obelisk" C-2 H 60-80 | 4 | 18 | 25,5 | Zamów |
| Betula pendula "Golden Obelisk" C-5 H 80-100 | 83 | 36 | 48,6 | Zamów |
| Betula pendula C-10 H 200-250 | 32 | 50 | 67,5 | Zamów |
| Betula pendula C-37 O 6-8 H 300-350 | 19 | 165 | 222,5 | Zamów |
| Betula pendula C-37 O 8-10 H 350-400 | 141 | 185 | 250 | Zamów |
| Betula pendula C-37 O 10-12 H 350-400 | 94 | 190 | 260 | Zamów |
| Betula pendula C-37 O 12-14 H 350-400 | 30 | 200 | 270 | Zamów |
| Betula pendula C-37 O 14-16 H 350-400 | 5 | 265 | 357,5 | Zamów |
| Betula pendula C-37 WIELOPNIOWA | 49 | 240 | 342 | Zamów |
| Betula pendula C-70 O 14-16 H 300-350 | 15 | 465 | 627,5 | Zamów |
| Betula pendula C-70 O 16-18 H 300-350 | 1 | 660 | 895 | Zamów |
| Betula pendula "Magical Globe" | 2 | 110 | 148,5 | Zamów |
| Betula pendula "Royal Frost" C-5 H 100-150 | 75 | 36 | 48,6 | Zamów |
| Betula pendula "Schneverdinger Goldbrike" C-10 H 120-180 | 2 | 42,5 | 57,5 | Zamów |
| Betula pendula "Trost's Dwarf" C-2 H 30-40 | 78 | 18 | 22,5 | Zamów |
| Betula pendula "Youngi" C-15 Pa 180-200 | 50 | 85,5 | 115,5 | Zamów |
| Betula pendula "Youngi" C-15 O 6-8 Pa 180-200 | 26 | 105,5 | 143 | Zamów |
| Buddleja davidii "Black Knight" C-2 H 20-40 | 27 | 13 | 17,5 | Zamów |
| Buddleja davidii "Butterfly Candy Little Purple" PBR C-2 H 20-40 | 23 | 14,5 | 21,5 | Zamów |
| Buddleja davidii "Pink Delight" C-2 H 30-40 | 8 | 13 | 17,5 | Zamów |
| Buddleja davidii TRICOLOR C-15 H 80-100 | 103 | 45 | 62,5 | Zamów |
| Buddleja davidii "White Profusion" C-4 H 40-60 | 31 | 19,8 | 28 | Zamów |
| Callicarpa bodinieri | 3 | 20,4 | 28,5 | Zamów |
| Calluna vulgaris C-1 H 0-20 | 12 | 5,2 | 7 | Zamów |
| Carpinus betulus "Fastigiata" C-80 O 14-16 H 300-350 | 51 | 750 | 1015 | Zamów |
| Carpinus betulus "Fastigiata" C-80 O 16-18 H 300-350 | 1 | 750 | 1015 | Zamów |
| Carpinus betulus C-2 H 40-60 | 1606 | 6,5 | 9 | Zamów |
| Caryopteris x clandonensis C-2 H 30-40 | 3 | 12 | 15,5 | Zamów |
| Castanea sativa | 6 | 76,39 | 82,5 | Zamów |
| Catalpa bignonioides C-10 H 160-200 | 161 | 50 | 67,5 | Zamów |
| Catalpa bignonioides C-25 H 200-250 | 36 | 162 | 222 | Zamów |
| Catalpa bignonioides C-25 O 8-10 H 250-300 | 22 | 210 | 283,5 | Zamów |
| Catalpa bignonioides C-25 O10-12 H 250-300 | 6 | 235 | 317,25 | Zamów |
| Catalpa bignonioides C-37 H 250-300 | 4 | 200 | 270 | Zamów |
| Catalpa bignonioides "Nana" C-4 Pa 180-200 | 110 | 115 | 155,5 | Zamów |
| Catalpa bignonioides "Nana" C-5 Pa 140-160 | 9 | 100 | 135 | Zamów |
| Catalpa bignonioides "Nana" C-37 O 8-10 Pa 180-200 | 21 | 175 | 210 | Zamów |
| Catalpa bignonioides "Nana" C-37 O 12-14 Pa 180-200 | 1 | 265 | 357,5 | Zamów |
| Catalpa bignonioides "Nana" C-37 O 14-16 Pa 180-200 | 2 | 400 | 540 | Zamów |
| Cercis canadensis C-16 H 175-200 | 4 | 104,54 | 141 | Zamów |
| Chaenomeles japonica C-5 H 40-60 | 22 | 14,85 | 20,5 | Zamów |
| Chaenomeles x superba "Jet Trail" | 10 | 60 | 75 | Zamów |
| Cornus alba "Argenteomarginata" C-2 H 30-40 | 147 | 7,26 | 15 | Zamów |
| Cornus alba "Aurea" C-2 H 30-40 | 604 | 5,99 | 12,5 | Zamów |
| Cornus alba "Aurea" C-5 H 40-60 | 14 | 16,5 | 22,3 | Zamów |
| Cornus alba "Elegantissima" C-2 H 30-40 | 366 | 10,45 | 18 | Zamów |
| Cornus alba "Sibirica" C-2 H 40-50 | 32 | 7,26 | 18 | Zamów |
| Cornus alba "Sibirica" C-5 H 40-60 | 7 | 14,52 | 21 | Zamów |
| Cornus alba "Spaethii" C-2 H 30-40 | 48 | 8 | 15 | Zamów |
| Corylus avellana "COSFORD" | 2 | 26,4 | 35,7 | Zamów |
| Cornus canadensis | 4 | 15,5 | 32 | Zamów |
| Cornus mas C-5 H 60-80 | 19 | 24,2 | 32,7 | Zamów |
| Cornus stolonifera "Kelseyi" C-2 H 20-30 | 3078 | 8 | 15 | Zamów |
| Cotinus coggygria "Royal Purple" C-5 H 40-60 | 107 | 26,4 | 38,4 | Zamów |
| Cotinus coggygria "Royal Purple" C-85 H 300+ | 9 | 462 | 610 | Zamów |
| Cotoneaster dammeri "Coral Beauty" C-5 Pa 80-100 | 13 | 59,4 | 80 | Zamów |
| Cotoneaster dammeri "Major" C-2 H 20-30 | 58 | 6,6 | 10,5 | Zamów |
| Cotoneaster horizontalis C-2 H 20-30 | 914 | 7 | 12,5 | Zamów |
| Crataegus x media "Paul's Scarlet" Pa | 49 | 72 | 97,5 | Zamów |
| Cydonia oblonga C-15 H 100-150 | 19 | 55 | 65,5 | Zamów |
| Deutzia gracilis C-5 H 30-40 | 175 | 18,15 | 24,5 | Zamów |
| Deutzia hybrida "Magicient" | 27 | 17,05 | 23 | Zamów |
| Deutzia hybrida "Strawberry Fields" C-2 H 20-30 | 48 | 12,5 | 15 | Zamów |
| Diervilla splendens C-2 H 30-40 | 261 | 8 | 18 | Zamów |
| Elaeagnus angustifolia C-10 H 150-200 | 5 | 25,5 | 35,5 | Zamów |
| Erica carnea C-1 H 15-20 | 7 | 7,8 | 10,5 | Zamów |
| Eucalypthus cinerea "Silver Dollar" | 25 | 10 | 15 | Zamów |
| Euonymus alatus 'Compactus' C-2 H 30-40 | 435 | 11 | 16,5 | Zamów |
| Euonymus europaeus "Red Cascade" C-2 H 30-40 | 320 | 10 | 14,5 | Zamów |
| Euonymus europaeus "Red Cascade" C-5 H 40-60 | 439 | 15 | 22,5 | Zamów |
| Euonymus fortunei "Canadale Gold" C-2 H 20-30 | 3 | 6,5 | 12,5 | Zamów |
| Euonymus fortunei "Canadale Gold" C-10 Pa 90-100 | 36 | 145 | 195,5 | Zamów |
| Euonymus fortunei "Canadale Gold" C-10 Pa 120-140 | 1 | 99 | 133,7 | Zamów |
| Euonymus fortunei "Coloratus" C-0,5 H 15-20 | 0 | 2,85 | 5,5 | Zamów |
| Euonymus fortunei "Coloratus" C-2 H 20-40 | 249 | 5 | 12,5 | Zamów |
| Euonymus fortunei "Emerald Gaiety" C-2 H 20-30 | 177 | 6,5 | 12,5 | Zamów |
| Euonymus fortunei "Silver Queen" C-2 20-30 | 55 | 6,5 | 12,5 | Zamów |
| Euonymus fortunei "Sunspot" C-2 H 20-30 | 168 | 6 | 12,5 | Zamów |
| Euonymus fortunei "Sunspot" C-10 Pa 120-140 | 3 | 99 | 133,7 | Zamów |
| Euonymus fortunei "Sunspot" C-15 Pa 100-120 | 7 | 75,5 | 102,5 | Zamów |
| Euonymus fortunei "Sunspot" C-15 Pa 120-140 | 17 | 105,5 | 142,5 | Zamów |
| Fagus sylvatica | 2 | 128,7 | 173,5 | Zamów |
| Fagus sylvatica "Atropunicea" C-10 H 100-125 | 7 | 65,5 | 105,2 | Zamów |
| Fagus sylvatica "Dawyck Purple" C-10 H 60-100 | 3 | 60 | 81 | Zamów |
| Fagus sylvatica "Dawyck Purple" C-10 H 100-125 | 11 | 80 | 108 | Zamów |
| Fagus sylvatica "Dawyck Purple" C-10 H 125-150 | 5 | 100 | 135 | Zamów |
| Fagus sylvatica "Dawyck Purple" C-10 H 150-175 | 10 | 120 | 162 | Zamów |
| Fagus sylvatica "Dawyck Purple" C-10 H 175-200 | 4 | 140 | 189 | Zamów |
| Fagus sylvatica "Dawyck Purple" C-10 H 200-225 | 10 | 160 | 216 | Zamów |
| Fagus sylvatica C-37 O 6-8 H 200-250 | 3 | 178,2 | 240 | Zamów |
| Fagus sylvatica C-37 O 8-10 H 200-250 | 15 | 194,5 | 262,5 | Zamów |
| Fagus sylvatica C-37 O 10-12 H 200-250 | 5 | 214,5 | 289,57 | Zamów |
| Fagus sylvatica C-37 O 12-14 H 200-250 | 2 | 234,5 | 316,5 | Zamów |
| Fagus sylvatica "Purple Fountain" C-10 H 100-120 | 1 | 120 | 162 | Zamów |
| Fagus sylvatica "Purple Fountain" C-10 H 200-250 | 17 | 150 | 202,5 | Zamów |
| Fagus sylvatica "Purpurea Pendula" C-15 Pa 140-160 | 5 | 125 | 168,5 | Zamów |
| Fagus sylvatica "Tricolor" C-10 Pa 160-180 | 2 | 112,2 | 165,5 | Zamów |
| Forsythia "Maluch" C-2 H 20-30 | 974 | 6,5 | 12,5 | Zamów |
| Forsythia "Maluch" C-5 H 30-40 | 45 | 11,5 | 16,5 | Zamów |
| Forsythia x intermedia "Flojor" C-2 H 20-40 | 180 | 8,5 | 15,8 | Zamów |
| Forsythia x intermedia "Lynwood" C-2 H 0-20 | 294 | 7 | 15,5 | Zamów |
| Fragaria sp. | 252 | 3,24 | 4,5 | Zamów |
| Fraxinus excelsior "Atlas" C-50 O 8-10 H 300-350 | 1 | 210 | 283 | Zamów |
| Fraxinus excelsior "Atlas" C-50 O 10-12 H 300-350 | 8 | 230 | 310,5 | Zamów |
| Fraxinus excelsior "Atlas" C-50 O 12-14 H 300-350 | 5 | 255 | 345 | Zamów |
| Fraxinus excelsior "Pendula" | 19 | 80 | 125 | Zamów |
| Fragaria - Truskawka Duża | 106 | 8,5 | 12,5 | Zamów |
| Fraxinus pennsylvanica C-10 H 120-140 | 102 | 22 | 29,7 | Zamów |
| Fraxinus pennsylvanica C-350 O 40-50 H 400-450 | 1 | 1147,5 | 1488 | Zamów |
| Fragaria vesca | 120 | 4,5 | 4,8 | Zamów |
| Gleditsia triacanthos "Rubylace" | 6 | 75 | 100,5 | Zamów |
| Gleditsia triacanthos "Sunburst" | 8 | 75 | 100,5 | Zamów |
| Gleditsia triacanthos "Sunburst" C-7,5 H 220-240 | 21 | 92,4 | 125 | Zamów |
| Hibiscus moschetos Summerific "Berry Awesome" | 6 | 40 | 54 | Zamów |
| Hibiscus moschetos Summerific "French Vanilla" | 23 | 40 | 54 | Zamów |
| Hibiscus moschetos Summerific "Perfect Storm" | 5 | 40 | 54 | Zamów |
| Hibiscus syriacus C-5 H 40-60 | 12 | 22 | 32 | Zamów |
| Hydrangea arborescens "Annabelle" C-2 H 20-30 | 384 | 12,54 | 16,9 | Zamów |
| Hydrangea arborescens "Annabelle" C-5 H 40-60 | 260 | 29 | 39,2 | Zamów |
| Hydrangea arborescens "Incrediball" C-5 H 40-60 | 82 | 33 | 44,6 | Zamów |
| Hydrangea arborescens "Invincibelle" C-2 H 20-30 | 3 | 13,2 | 18 | Zamów |
| Hydrangea arborescens "Invincibelle" C-5 H 40-60 | 9 | 33 | 44,6 | Zamów |
| Hydrangea macrophylla "BIAŁA" C-5 H 30-60 | 1 | 32 | 45,5 | Zamów |
| Hydrangea macrophylla C-3 H 20-30 | 2 | 28,5 | 39,5 | Zamów |
| Hydrangea macrophylla C-10 H 40-60 | 2 | 58,5 | 74,99 | Zamów |
| Hydrangea macrophylla "Maculata" | 1 | 25 | 34,5 | Zamów |
| Hydrangea paniculata | 40 | 23,15 | 25 | Zamów |
