Byliny
Byliny to wieloletnie rośliny zielne, które co roku zachwycają różnorodnością form, barw i zapachów. Stanowią one nieodłączny element każdego ogrodu, wprowadzając do niego dynamikę i zmienność w zależności od pory roku. W naszej szkółce oferujemy bogaty asortyment bylin, dostosowanych do różnych warunków siedliskowych – od stanowisk słonecznych po zacienione, od gleb suchych po wilgotne.
Dbamy o to, aby nasze byliny były zdrowe, dobrze ukorzenione i gotowe do sadzenia w Państwa ogrodach. Każdego roku poszerzamy naszą ofertę o nowe, interesujące odmiany, odpowiadając na aktualne trendy ogrodnicze i potrzeby klientów. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym cennikiem bylin dostępnym na naszej stronie internetowej. Przed dokonaniem zakupu prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności wybranych roślin.
Symbol | Opis | Dostępne | Hurtowa netto | Detaliczna brutto | Kod kreskowy | Kod kreskowy |
---|---|---|---|---|---|---|
ACHFIL---- | Achillea filipendulina | 4 | 7,5 | 12,5 | 5901193413606 | Zamów |
ACTSIMPIS- | Actaea simplex Pink Spike | 46 | 26,95 | 36,5 | 5901193448165 | Zamów |
AEGPODVAR-K0005A00 | "Aegopodium podagraria ""Variegatum"" C-0,5 H 0-20" | 5 | 3,96 | 5,5 | 5901193423506 | Zamów |
AJUREP--- | Ajuga reptans | 5 | 5,5 | 7,5 | 5901193413675 | Zamów |
AJUREP----K0005A00 | Ajuga reptans C-0,5 H 0-20 | 639 | 4,5 | 6,5 | 5901193411251 | Zamów |
ALCMOL----K0020A00 | Alchemilla molis Select C-2 | 260 | 10,5 | 15,5 | 5901193453183 | Zamów |
ALL-MOL--- | Allium moly | 25 | 8,5 | 12,5 | 5901193457211 | Zamów |
ANE-HOJO---K0050A02 | Anemone Honorine Jobert C-5 | 29 | 15,84 | 21,5 | 5901193451790 | Zamów |
ANEHUPPRHE | Anemone hupehensis Prinz Heinrich | 20 | 15,84 | 21,5 | 5901193456566 | Zamów |
ANELEV---- | Anemone leveillei | 76 | 15,84 | 21,5 | 5901193456542 | Zamów |
ANE-PISA--- | Anemone Pink Saucer | 1 | 15,84 | 21,5 | 5901193444082 | Zamów |
AST---ISBA | "Aster ""Island Barbados""" | 11 | 14,52 | 19,6 | 5901193441722 | Zamów |
ASTXARE---K0050A00 | Astilbe x arendsii C-5 H 0-20 | 2 | 18 | 24,5 | 5901193411350 | Zamów |
AUBHYBAUBL | Aubrieta hybrida Audrey Blue Shades | 131 | 5,5 | 10,5 | 5901193456610 | Zamów |
BERCOR----K0015A00 | Bergenia cordifolia C-1,5 H 0-20 | 13 | 9,16 | 12,5 | 5901193411374 | Zamów |
BERCORROT- | Bergenia cordifolia Rotblum | 12 | 7 | 12,5 | 5901193453695 | Zamów |
BERCORROT-K0050A00 | Bergenia cordifolia Rotblum C-5 | 44 | 15 | 25,5 | 5901193456702 | Zamów |
CALACUAVA- | Calamagrostis acutiflora 'Avalanche' | 421 | 13,2 | 17,9 | 5901193456580 | Zamów |
CALACUOVE-K0030A04 | Calamagrostis acutiflora 'Overdam' C-3 | 483 | 13,2 | 17,9 | 5901193446406 | Zamów |
CALBRA---K0050A02 | Calamagrostis brachytricha C-5 H 20-40 | 65 | 11,55 | 15,6 | 5901193456030 | Zamów |
CARLAXBUBL- | "Carex laxiculmis ""Bunny Blue""" | 72 | 13,86 | 18,8 | 5901193449117 | Zamów |
CERTOMSIL- | Cerastinum tomentosum Silberteppich | 173 | 8,5 | 11,5 | 5901193458355 | Zamów |
CHALAT---- | Chasmanthium latifolium | 229 | 12,5 | 18,2 | 5901193446376 | Zamów |
CORSELROS- | "Cortaderia selloana ""Rosea""" | 166 | 12,5 | 19,5 | 5901193451400 | Zamów |
CORVERLAD- | Coreopsis verticillata Ladybird | 197 | 8,5 | 12,5 | 5901193451943 | Zamów |
DESCES----K0020A00 | Deschampsia cespitosa C-2 H 0-20 | 147 | 8 | 10,8 | 5901193411442 | Zamów |
DIAPLUPRBE | "Dianthus plumarius ""Pretty Becky"" PBR" | 99 | 8,5 | 12,5 | 5901193458683 | Zamów |
DIGPURDOCR | Digitalis purpurea Dottie Cream | 10 | 16 | 22,5 | 5901193454203 | Zamów |
ECH-CHSP- | "Echinacea ""Chayenne Spirit""" | 70 | 11,55 | 15,6 | 5901193446314 | Zamów |
ECHPUR---- | Echinacea purpurea | 45 | 6 | 6,48 | 5901193424435 | Zamów |
ECHPURA---K0020A02 | "Echinacea purpurea ""Alba"" C-2 H 30-40" | 28 | 10 | 15,6 | 5901193449230 | Zamów |
ECHPUR----K0020A00 | Echinacea purpurea C-2 H 0-20 | 30 | 9,6 | 15 | 5901193418977 | Zamów |
ECHPURMECE | Echinacea purpurea Meditation Cerise PBR | 4 | 14,5 | 18,5 | 5901193451349 | Zamów |
FRAXANAPINK0010A00 | Fragaria x ananassa Pink C-1 | 80 | 15,28 | 20,7 | 5901193440831 | Zamów |
GAU---CHBR | "Gaura ""Cherry Brandy""" | 194 | 10 | 16,5 | 5901193455767 | Zamów |
GAU---ROJA | "Gaura ""Rosy Jane""" | 90 | 10 | 16,5 | 5901193458577 | Zamów |
GAU---TUFR | "Gaura ""Tutti Frutti""" | 194 | 10 | 16,5 | 5901193455774 | Zamów |
GERMAC----K0015A00 | Geranium macrorrhizum C-1,5 H 0-20 | 426 | 6,5 | 11,5 | 5901193411534 | Zamów |
GERSAN---- | Geranium sanguineum | 171 | 7,5 | 13,5 | 5901193416812 | Zamów |
GERXCANBIO-- | Geranium x cantabrigiense BIOKOVO | 160 | 7,8 | 16,5 | 5901193452438 | Zamów |
GEUCOCGOL-- | "Geum chiloense ""Goldball""" | 102 | 12,5 | 17,5 | 5901193455972 | Zamów |
GYPREPROS- | "Gypsophila repens ""Rosea""" | 27 | 5,5 | 9,5 | 5901193456344 | Zamów |
HAKMACMUWI--- | "Hakonechloa macra ""Mulled Wine"" PBR" | 6 | 17 | 25,5 | 5901193456320 | Zamów |
HELMAFU--- | Helenium Mariachi Fuego | 12 | 12,5 | 17,2 | 5901193456177 | Zamów |
HEM-------K0050A00 | Hemerocallis sp. C-5 H 0-20 | 42 | 21,45 | 29,5 | 5901193411596 | Zamów |
HEM-STDO-- | "Hemerocallis ""Stella de Oro""" | 27 | 9,5 | 12,5 | 5901193454074 | Zamów |
HEUAMEDAST | "Heuchera americana ""Dales Strain""" | 125 | 8 | 15 | 5901193455989 | Zamów |
HEUCAFI--- | Heucherella Catching Fire PBR | 5 | 15 | 19,8 | 5901193455811 | Zamów |
HEUMICPAPUK0010A01 | "Heuchera micrantha ""Palace Purple"" C-1 H 10-20" | 34 | 6,5 | 12,5 | 5901193444747 | Zamów |
HEUPIRE--- | Heucherella Pink Revolution | 13 | 14 | 18,5 | 5901193446420 | Zamów |
HEU-RELI--K0040A00 | "Heuchera ""Rex Lime"" C-4" | 8 | 15 | 19,8 | 5901193453190 | Zamów |
HEU-SWTE-- | "Heucherella ""Sweet Tea""" | 82 | 15 | 19,8 | 5901193458584 | Zamów |
HOS-AQVE--K0050A00 | "Hosta ""Aqua Velva"" C-5 H 5-20" | 35 | 14,5 | 21,4 | 5901193429416 | Zamów |
HOS-BLAN--K0050A02 | "Hosta ""Blue Angel"" C-5 H 20-30" | 69 | 15,84 | 21,4 | 5901193454319 | Zamów |
HOS-BLMO--K0020A02 | "Hosta ""Blue Mouse Ears"" C-2 H 20-30" | 110 | 11,88 | 16,1 | 5901193438524 | Zamów |
HOSFOR----K0020A00 | Hosta fortunei C-2 H 0-20 | 146 | 8,58 | 12,2 | 5901193411657 | Zamów |
HOS-FRA--- | "Hosta ""Francee""" | 3 | 19,5 | 25,5 | 5901193458775 | Zamów |
HOS-FRBL--K0020A02 | "Hosta ""Fragrant Blue"" C-2 H 20-30" | 48 | 12 | 16,5 | 5901193438555 | Zamów |
HOS-GAPA--K0050A00 | "Hosta ""Garden Party"" C-5 H 5-20" | 115 | 14,5 | 21,4 | 5901193429423 | Zamów |
HOS-GOTI--K0020A02 | "Hosta ""Golden Tiara"" C-2 H 20-30" | 100 | 12 | 16,5 | 5901193436148 | Zamów |
HOS-HAL---- | Hosta Halcyon | 171 | 12 | 16,5 | 5901193456962 | Zamów |
HOS-HONB--K0050K00 | "Hosta ""Honeybells"" C-5" | 181 | 14,5 | 21,4 | 5901193433291 | Zamów |
HOS-HON---K0050K00 | "Hosta ""Honeysong"" C-5" | 111 | 14,5 | 21,4 | 5901193429430 | Zamów |
HOS-JUN--- | "Hosta ""June""" | 39 | 17,5 | 23,5 | 5901193455439 | Zamów |
HOS-------K0015A00 | Hosta sp. C-1,5 H 0-20 | 28 | 25 | 28,5 | 5901193456054 | Zamów |
HOS-------K0020A00 | Hosta sp. C-2 H 0-20 | 339 | 11,88 | 16,1 | 5901193411688 | Zamów |
HOS-------K0050A00 | Hosta sp. C-5 | 27 | 21 | 28,2 | 5901193411695 | Zamów |
HOS-PAT---K0020A00 | "Hosta ""Patriot"" C-2" | 23 | 14,5 | 21,4 | 5901193455477 | Zamów |
HOS-RESP-- | "Hosta ""Regal Splendor""" | 60 | 21 | 28,5 | 5901193455446 | Zamów |
HOS-STI---K0020A02 | "Hosta ""Stiletto"" C-2" | 65 | 11,88 | 16,1 | 5901193443597 | Zamów |
HOS-SUSU--K0050A02 | "Hosta ""Sum and Substance"" C-5 H 20-60" | 86 | 14,5 | 21,4 | 5901193438838 | Zamów |
HOS-VUL--- | "Hosta ""Vulcan""" | 8 | 19,5 | 25,5 | 5901193458768 | Zamów |
HOUCORCHA- | "Houttuynia cordata ""Chameleon""" | 3 | 6,5 | 12,5 | 5901193456443 | Zamów |
IRI-------K0020A00 | Iris sp. C-2 H 0-20 | 6 | 16,5 | 20,5 | 5901193411701 | Zamów |
IRISIB----K0020A00 | Iris sibirica C-2 H 0-20 | 8 | 10,56 | 15 | 5901193455378 | Zamów |
IRISIB----K0030A00 | Iris sibirica C-3 H 0-20 | 155 | 10,56 | 15 | 5901193455361 | Zamów |
LAMMACPUDR | Lamium maculatum Purple Dragon | 72 | 6,5 | 12,5 | 5901193458591 | Zamów |
LEUCOCRORE- | "Leucanthemum coccineum ""Robinson Red""" | 172 | 6,5 | 12,5 | 5901193456221 | Zamów |
LIASPI----K0050A03 | Liatris spicata C-5 H 30-40 | 306 | 19,8 | 26,8 | 5901193452315 | Zamów |
LIGPRZ----K0030A00 | Ligularia przewalskii C-3 H 20-60 | 478 | 13,2 | 19,5 | 5901193411800 | Zamów |
LIGPRZ----K0050A02 | Ligularia przewalskii C-5 H 20-40 | 12 | 17,38 | 23,5 | 5901193411817 | Zamów |
LUPPOL----K0040A03 | Lupinus polyphyllus MIX C-4 | 136 | 14 | 18,9 | 5901193442033 | Zamów |
LYCXARKVES | "Lychnis x arkwrightii ""Vesuvius""" | 33 | 12,5 | 16,5 | 5901193455996 | Zamów |
LYSPUN---- | Lysimachia punctata | 86 | 6 | 12,5 | 5901193453220 | Zamów |
LYTSAL---- | Lythrum salicaria | 238 | 6,6 | 10,5 | 5901193446338 | Zamów |
MENXPIP---K0020A00 | Mentha x piperita C-2 H 0-20 | 130 | 7,26 | 15,5 | 5901193411855 | Zamów |
MIS-------K0020A00 | Miscanthus C-2 H 0-20 | 11 | 19,5 | 26,5 | 5901193411862 | Zamów |
MIS-------K0050A10 | Miscanthus C-5 | 157 | 23,76 | 32,1 | 5901193434847 | Zamów |
MIS-------K0100A100 | Miscanthus C-10 H 100 | 16 | 82,87 | 89,5 | 5901193425555 | Zamów |
MISSINFEOSK0030A04 | "Miscanthus sinensis ""Ferner Osten"" C-3 H 40-60" | 50 | 19,5 | 26,5 | 5901193440794 | Zamów |
MISSINJOVADEPA | "Miscanthus sinensis ""Jos van der Palen""" | 5 | 16,5 | 23 | 5901193452131 | Zamów |
MISSINMOLI | "Miscanthus sinensis ""Morning Light""" | 58 | 20 | 25,5 | 5901193442255 | Zamów |
MISSINMYMA | "Miscanthus sinensis ""Mysterious Maiden""" | 21 | 16,5 | 23 | 5901193452124 | Zamów |
MISSINSIL- | "Miscanthus sinensis ""Silberspinne""" | 69 | 20 | 25,5 | 5901193456467 | Zamów |
MISSINZEB-K0030A04 | "Miscanthus sinensis ""Zebrinus"" C-3 H 40-60" | 201 | 14 | 20 | 5901193440817 | Zamów |
MOLARIWIN- | Molinia arundinacea Windsaule | 5 | 18 | 24,5 | 5901193453534 | Zamów |
MON-CASC-- | "Monarda ""Cambridge Scarlet""" | 96 | 11,5 | 15,5 | 5901193458621 | Zamów |
NEPFAA----K0020A02 | Nepeta faassenii C-2 H 20-30 | 1481 | 6,6 | 12,5 | 5901193443160 | Zamów |
PANVIRBLFO | "Panicum virgatum ""Blue Fountain""" | 52 | 20,5 | 27,5 | 5901193456474 | Zamów |
PENALOHAGO | "Pennisetum alopecuroides ""Hameln Gold""" | 77 | 12 | 16,5 | 5901193442262 | Zamów |
PENDARTOW- | "Penstemon ""Dark Tower""" | 1 | 12 | 20 | 5901193441869 | Zamów |
PENDARTOW-K0050A04 | "Penstemon ""Dark Tower"" C-5 H 40-60" | 4 | 19,8 | 26,8 | 5901193454401 | Zamów |
PENDIGONPE-K0050A04 | "Penstemon digitalis ""Onyx and Pearls"" C-5 H 40-60" | 280 | 19,8 | 26,8 | 5901193456085 | Zamów |
PENHYB----K0050A04 | Penstemon hybrid C-5 H 40-60 | 215 | 19,8 | 26,8 | 5901193454418 | Zamów |
PENHYBMIMA- | "Penstemon hybrid ""Midnight Masquerade""" | 10 | 12 | 20 | 5901193449070 | Zamów |
PEN-PAGA-- | Pennisetum Paul's Giant | 56 | 16 | 19,5 | 5901193437756 | Zamów |
PENVIL----- | Pennisetum villosum | 10 | 15 | 22,5 | 5901193449063 | Zamów |
PERATRBLST- | "Perovskia atriplicifolia ""Blue Steel""" | 141 | 9,5 | 13 | 5901193446345 | Zamów |
PHLPANFLPO | "Phlox paniculata ""Flame Pro Pink Pop""" | 33 | 8,5 | 15,5 | 5901193456191 | Zamów |
PHLPANFLPUK0020A03 | "Phlox paniculata ""Flame Purple Eye"" C-2 H 30-40" | 1 | 8,5 | 15,5 | 5901193454142 | Zamów |
PHLPANFLPUK0050A04 | "Phlox paniculata ""Flame Purple Eye"" C-5 H 40-60" | 17 | 15 | 20,25 | 5901193454456 | Zamów |
PHLPANFLWHK0020A03 | "Phlox paniculata ""Flame White Eye"" C-2 H 30-40" | 1 | 8 | 15 | 5901193453640 | Zamów |
PHLPAN----K0020A03 | Phlox paniculata C-2 H 30-50 | 44 | 6,5 | 10,5 | 5901193411947 | Zamów |
PHLPANPECHK0020A03 | Phlox paniculata Peacock Cherry Red C-2 H 30-40 | 39 | 8 | 15 | 5901193439316 | Zamów |
PHLPANPECHK0050A04 | Phlox paniculata Peacock Cherry Red C-5 H 40-60 | 3 | 15 | 20,25 | 5901193450274 | Zamów |
PHLPANPEWHK0050A04 | Phlox paniculata Peacock White C-5 H 40-60 | 58 | 15 | 20,25 | 5901193454432 | Zamów |
PHLPANSWSUK0050A04 | Phlox paniculata Sweet Summer C-5 H 40-60 | 83 | 15 | 20,25 | 5901193454425 | Zamów |
PHLSUB---- | Phlox subulata | 1 | 9,72 | 10,5 | 5901193456412 | Zamów |
PHLTUBBRFL | Phlomis tuberosa Bronze Flamingo | 43 | 15 | 20,5 | 5901193456528 | Zamów |
PULHYBSIBO | Pulmonaria x hybrida Silver Bouquet | 165 | 12 | 16,5 | 5901193451424 | Zamów |
PULVUL----K0015A00 | Pulsatilla vulgaris C-1,5 H 0-20 | 76 | 9,68 | 13,1 | 5901193411992 | Zamów |
PULVULVIBE | Pulsatilla vulgaris Violet Bells | 67 | 7,7 | 11 | 5901193451493 | Zamów |
RODHEN- | Rodgersia henrici | 124 | 15,5 | 25,5 | 5901193446352 | Zamów |
SALXSUPMEW | Salvia x superba Merleau White | 52 | 6 | 12,5 | 5901193456009 | Zamów |
SAXAREFLCA | Saxifraga arendsii Floral Carpet | 69 | 8 | 12,5 | 5901193456979 | Zamów |
SAXAREPUCA | Saxifraga arendsii Purple Carpet | 37 | 8 | 12,5 | 5901193451509 | Zamów |
SCACAUPER- | "Scabiosa caucasica ""Perfecta""" | 33 | 8,5 | 12,5 | 5901193456337 | Zamów |
SEDHIS----K0015A00 | Sedum hispanicum C-1,5 H 0-20 | 9 | 4,5 | 6,5 | 5901193458287 | Zamów |
SEDHYBPUEM- | "Sedum hybridum ""Purple Emperor""" | 46 | 10 | 15,8 | 5901193449025 | Zamów |
SEDKAM----K0015A00 | Sedum kamtschaticum C-1,5 H 0-20 | 47 | 4,5 | 6,5 | 5901193458263 | Zamów |
SEDKAMTHED | "Sedum kamtschaticum ""The Edge""" | 28 | 5 | 7,5 | 5901193454500 | Zamów |
SEDKAMTHED-K0015A00 | "Sedum kamtschaticum ""The Edge"" C-1,5 H 0-20" | 6 | 5 | 7,5 | 5901193458300 | Zamów |
SEDREFANG-K0015A00 | "Sedum reflexum ""Angelina"" C-1,5 H 0-20" | 16 | 4,5 | 6,5 | 5901193458249 | Zamów |
SEDREFFCRIK0005A00 | Sedum reflexum f. cristatum C-0,5 H 0-20 | 4 | 3,96 | 5,5 | 5901193412104 | Zamów |
SEDREFFCRIK0015A00 | Sedum reflexum f. cristatum C-1,5 H 0-20 | 1 | 4,5 | 6,5 | 5901193458256 | Zamów |
SEDREF----K0005A00 | Sedum reflexum C-0,5 H 0-20 | 11 | 3,96 | 5,5 | 5901193412111 | Zamów |
SEDREF----K0015A00 | Sedum reflexum C-1,5 H 0-20 | 1 | 4,5 | 6,5 | 5901193458294 | Zamów |
SEDSPECAR-K0010A02 | "Sedum spectabile ""Carl"" C-1 H 20-30" | 3 | 6 | 12,9 | 5901193441357 | Zamów |
SEDSPECAR-K0020A02 | "Sedum spectabile ""Carl"" C-2 H 20-30" | 69 | 8 | 12,9 | 5901193423469 | Zamów |
SEDSPE----K0020A02 | Sedum spectabile C-2 H 20-30 | 417 | 7 | 15 | 5901193412128 | Zamów |
SEDSPEMAT-K0010A02 | "Sedum spectabile ""Matrona"" C-1 H 20-30" | 31 | 6 | 12,5 | 5901193432416 | Zamów |
SEDSPEMAT-K0020A02 | "Sedum spectabile ""Matrona"" C-2 H 20-30" | 13 | 8 | 15,5 | 5901193423476 | Zamów |
SEDSPESTA-K0050A04 | "Sedum spectabile ""Stardust"" C-5 H 40-60" | 82 | 15 | 21,5 | 5901193456696 | Zamów |
SEMAQU----- | Sempervivum Aquila | 182 | 6,6 | 8,5 | 5901193449100 | Zamów |
SEMARA---- | Sempervivum arachniodeum | 181 | 6,6 | 8,5 | 5901193456078 | Zamów |
SEMARAREPA | "Sempervivum arachnoideum ""Red Papaver""" | 126 | 6,6 | 8,5 | 5901193456061 | Zamów |
SEMPAL---- | Sempervivum Palisander | 97 | 6,6 | 8,5 | 5901193447793 | Zamów |
SPAPECAUR- | Spartina pectinata 'Aureomarginata' | 23 | 7,5 | 10 | 5901193432317 | Zamów |
SPAPECAUR-K0050A10 | Spartina pectinata 'Aureomarginata' C-5 H 100-150 | 51 | 17,16 | 23,2 | 5901193422653 | Zamów |
STABYZ----K0020A02 | Stachys byzantina C-2 | 118 | 9,35 | 12,7 | 5901193451806 | Zamów |
STITEN- | "Stipa tenuissima ""Pony Tails""" | 285 | 4,63 | 5 | 5901193448042 | Zamów |
THYVUL----K0015A00 | Thymus vulgaris C-1,5 H 0-20 | 9 | 5 | 10,5 | 5901193412210 | Zamów |
TRAVIR----K0050A02 | Tradescantia virginiana C-5 H 20-30 | 10 | 16 | 24,5 | 5901193454685 | Zamów |
TROEUR- | Trollius europeaus | 166 | 12,34 | 16,9 | 5901193445980 | Zamów |
VERBON----K0020A03 | Verbena bonariensis C-2 H 30-60 | 112 | 7,92 | 15 | 5901193451769 | Zamów |
VERLONFICH-K0010A00 | "Veronica longifolia ""First Choice"" C-1" | 13 | 11,5 | 15,2 | 5901193452490 | Zamów |
VER-ROCA-- | "Veronica ""Royal Candles""" | 12 | 8,5 | 15 | 5901193456504 | Zamów |
C - pojemność donicy wyrażona w litrach np C25 - donica 25litrów;
H - wysokośc rośliny mierzona bez donicy, wyrażona w cm;
O - obwód pnia mierzony na wysokości 1m, wyrażony w cm;
Pa - wysokość szczepienia, wyrażona w cm;
N - pokrój naturalny;