Byliny
Byliny to wieloletnie rośliny zielne, które co roku zachwycają różnorodnością form, barw i zapachów. Stanowią one nieodłączny element każdego ogrodu, wprowadzając do niego dynamikę i zmienność w zależności od pory roku. W naszej szkółce oferujemy bogaty asortyment bylin, dostosowanych do różnych warunków siedliskowych – od stanowisk słonecznych po zacienione, od gleb suchych po wilgotne.
Dbamy o to, aby nasze byliny były zdrowe, dobrze ukorzenione i gotowe do sadzenia w Państwa ogrodach. Każdego roku poszerzamy naszą ofertę o nowe, interesujące odmiany, odpowiadając na aktualne trendy ogrodnicze i potrzeby klientów. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym cennikiem bylin dostępnym na naszej stronie internetowej. Przed dokonaniem zakupu prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności wybranych roślin.
Symbol | Opis | Dostępne | Hurtowa netto | Hurtowa brutto | Detaliczna brutto | Kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHFIL---- | Achillea filipendulina | 4 | 7,5 | 8,1 | 12,5 | 5901193413606 | Zamów |
ACHMILCEQU-K0050A04 | Achillea millefolium "Cerise Queen" C-5 H 40-60 | 9 | 19,8 | 21,38 | 26,8 | 5901193447861 | Zamów |
ACTSIMPIS- | Actaea simplex Pink Spike | 47 | 26,95 | 29,11 | 36,5 | 5901193448165 | Zamów |
AEGPODVAR-K0005A00 | Aegopodium podagraria "Variegatum" C-0,5 H 0-20 | 15 | 3,96 | 4,28 | 5,5 | 5901193423506 | Zamów |
AJUREP--- | Ajuga reptans | 43 | 5,5 | 5,94 | 7,5 | 5901193413675 | Zamów |
AJUREP----K0005A00 | Ajuga reptans C-0,5 H 0-20 | 639 | 4,5 | 4,86 | 6,5 | 5901193411251 | Zamów |
ALCMOL----K0020A00 | Alchemilla molis Select C-2 | 276 | 10,5 | 11,34 | 15,5 | 5901193453183 | Zamów |
ALL-MOL--- | Allium moly | 40 | 8,5 | 9,18 | 12,5 | 5901193457211 | Zamów |
ANE-HOJO---K0050A02 | Anemone Honorine Jobert C-5 | 37 | 15,84 | 17,11 | 21,5 | 5901193451790 | Zamów |
ANEHUPPRHE | Anemone hupehensis Prinz Heinrich | 25 | 15,84 | 17,11 | 21,5 | 5901193456566 | Zamów |
ANELEV---- | Anemone leveillei | 96 | 15,84 | 17,11 | 21,5 | 5901193456542 | Zamów |
ANE-PISA--- | Anemone Pink Saucer | 3 | 15,84 | 17,11 | 21,5 | 5901193444082 | Zamów |
AST---ISBA | Aster "Island Barbados" | 11 | 14,52 | 15,68 | 19,6 | 5901193441722 | Zamów |
ASTXARE---K0050A00 | Astilbe x arendsii C-5 H 0-20 | 2 | 18 | 19,44 | 24,5 | 5901193411350 | Zamów |
AUBHYBAUBL | Aubrieta hybrida Audrey Blue Shades | 137 | 5,5 | 5,94 | 10,5 | 5901193456610 | Zamów |
BERCOR----K0015A00 | Bergenia cordifolia C-1,5 H 0-20 | 13 | 9,16 | 9,89 | 12,5 | 5901193411374 | Zamów |
BERCORROT- | Bergenia cordifolia Rotblum | 12 | 7 | 7,56 | 12,5 | 5901193453695 | Zamów |
BERCORROT-K0050A00 | Bergenia cordifolia Rotblum C-5 | 70 | 15 | 16,2 | 25,5 | 5901193456702 | Zamów |
CALACUAVA- | Calamagrostis acutiflora 'Avalanche' | 421 | 13,2 | 14,26 | 17,9 | 5901193456580 | Zamów |
CALACUOVE-K0030A04 | Calamagrostis acutiflora 'Overdam' C-3 | 484 | 13,2 | 14,26 | 17,9 | 5901193446406 | Zamów |
CALBRA---K0050A02 | Calamagrostis brachytricha C-5 H 20-40 | 65 | 11,55 | 12,47 | 15,6 | 5901193456030 | Zamów |
CARLAXBUBL- | Carex laxiculmis "Bunny Blue" | 72 | 13,86 | 14,97 | 18,8 | 5901193449117 | Zamów |
CHALAT---- | Chasmanthium latifolium | 229 | 12,5 | 13,5 | 18,2 | 5901193446376 | Zamów |
DESCES----K0020A00 | Deschampsia cespitosa C-2 H 0-20 | 147 | 8 | 8,64 | 10,8 | 5901193411442 | Zamów |
DIGPURDOCR | Digitalis purpurea Dottie Cream | 10 | 16 | 17,28 | 22,5 | 5901193454203 | Zamów |
ECH-CHSP- | Echinacea "Chayenne Spirit" | 98 | 11,55 | 12,47 | 15,6 | 5901193446314 | Zamów |
ECHPUR---- | Echinacea purpurea | 45 | 6 | 6,48 | 6,48 | 5901193424435 | Zamów |
ECHPURA---K0020A02 | Echinacea purpurea "Alba" C-2 H 30-40 | 33 | 10 | 10,8 | 15,6 | 5901193449230 | Zamów |
ECHPUR----K0020A00 | Echinacea purpurea C-2 H 0-20 | 30 | 9,6 | 10,37 | 15 | 5901193418977 | Zamów |
ECHPURMECE | Echinacea purpurea Meditation Cerise PBR | 18 | 14,5 | 15,66 | 18,5 | 5901193451349 | Zamów |
EUPCHAWUL- | Euphorbia characias "Wulfenii" | 5 | 12,5 | 13,5 | 17,5 | 5901193455453 | Zamów |
FRAXANAPINK0010A00 | Fragaria x ananassa Pink C-1 | 85 | 15,28 | 16,5 | 20,7 | 5901193440831 | Zamów |
GERMAC----K0015A00 | Geranium macrorrhizum C-1,5 H 0-20 | 480 | 6,5 | 7,02 | 11,5 | 5901193411534 | Zamów |
GERSAN---- | Geranium sanguineum | 186 | 7,5 | 8,1 | 13,5 | 5901193416812 | Zamów |
GERXCANBIO-- | Geranium x cantabrigiense BIOKOVO | 160 | 7,8 | 8,42 | 16,5 | 5901193452438 | Zamów |
GEUCOCGOL-- | Geum chiloense "Goldball" | 110 | 12,5 | 13,5 | 17,5 | 5901193455972 | Zamów |
GYPREPROS- | Gypsophila repens "Rosea" | 75 | 5,5 | 5,94 | 9,5 | 5901193456344 | Zamów |
HAKMACMUWI--- | Hakonechloa macra "Mulled Wine" PBR | 6 | 17 | 18,36 | 25,5 | 5901193456320 | Zamów |
HELMAFU--- | Helenium Mariachi Fuego | 12 | 12,5 | 13,5 | 17,2 | 5901193456177 | Zamów |
HEM-STDO-- | Hemerocallis "Stella de Oro" | 50 | 9,5 | 10,26 | 12,5 | 5901193454074 | Zamów |
HEUAMEDAST | Heuchera americana "Dales Strain" | 125 | 8 | 8,64 | 15 | 5901193455989 | Zamów |
HEUCAFI--- | Heucherella Catching Fire PBR | 5 | 15 | 16,2 | 19,8 | 5901193455811 | Zamów |
HEUMICPAPUK0010A01 | Heuchera micrantha "Palace Purple" C-1 H 10-20 | 68 | 6,5 | 7,02 | 12,5 | 5901193444747 | Zamów |
HEUPIRE--- | Heucherella Pink Revolution | 13 | 14 | 15,12 | 18,5 | 5901193446420 | Zamów |
HEU-RELI--K0040A00 | Heuchera "Rex Lime" C-4 | 9 | 15 | 16,2 | 19,8 | 5901193453190 | Zamów |
HOS-AQVE--K0050A00 | Hosta "Aqua Velva" C-5 H 5-20 | 45 | 14,5 | 15,66 | 21,4 | 5901193429416 | Zamów |
HOS-BLAN--K0050A02 | Hosta "Blue Angel" C-5 H 20-30 | 75 | 15,84 | 17,11 | 21,4 | 5901193454319 | Zamów |
HOS-BLMO--K0020A02 | Hosta "Blue Mouse Ears" C-2 H 20-30 | 113 | 11,88 | 12,83 | 16,1 | 5901193438524 | Zamów |
HOSFOR----K0020A00 | Hosta fortunei C-2 H 0-20 | 148 | 8,58 | 9,27 | 12,2 | 5901193411657 | Zamów |
HOS-FRBL--K0020A02 | Hosta "Fragrant Blue" C-2 H 20-30 | 49 | 12 | 12,96 | 16,5 | 5901193438555 | Zamów |
HOS-GAPA--K0050A00 | Hosta "Garden Party" C-5 H 5-20 | 121 | 14,5 | 15,66 | 21,4 | 5901193429423 | Zamów |
HOS-GOTI--K0020A02 | Hosta "Golden Tiara" C-2 H 20-30 | 101 | 12 | 12,96 | 16,5 | 5901193436148 | Zamów |
HOS-HAL---- | Hosta Halycon | 172 | 0 | 0 | 0 | 5901193456962 | Zamów |
HOS-HONB--K0050K00 | Hosta "Honeybells" C-5 | 182 | 14,5 | 15,66 | 21,4 | 5901193433291 | Zamów |
HOS-HON---K0050K00 | Hosta "Honeysong" C-5 | 111 | 14,5 | 15,66 | 21,4 | 5901193429430 | Zamów |
HOS-JUN--- | Hosta "June" | 49 | 17,5 | 18,9 | 23,5 | 5901193455439 | Zamów |
HOS-------K0015A00 | Hosta sp. C-1,5 H 0-20 | 19 | 25 | 27 | 28,5 | 5901193456054 | Zamów |
HOS-------K0020A00 | Hosta sp. C-2 H 0-20 | 346 | 11,88 | 12,83 | 16,1 | 5901193411688 | Zamów |
HOS-------K0050A00 | Hosta sp. C-5 | 22 | 21 | 22,68 | 28,2 | 5901193411695 | Zamów |
HOS-PAT---K0020A00 | Hosta "Patriot" C-2 | 23 | 14,5 | 15,66 | 21,4 | 5901193455477 | Zamów |
HOS-RESP-- | Hosta "Regal Splendor" | 67 | 21 | 22,68 | 28,5 | 5901193455446 | Zamów |
HOS-STI---K0020A02 | Hosta "Stiletto" C-2 | 70 | 11,88 | 12,83 | 16,1 | 5901193443597 | Zamów |
HOS-SUSU--K0050A02 | Hosta "Sum and Substance" C-5 H 20-60 | 94 | 14,5 | 15,66 | 21,4 | 5901193438838 | Zamów |
HOUCORCHA- | Houttuynia cordata "Chameleon" | 3 | 6,5 | 7,02 | 12,5 | 5901193456443 | Zamów |
IRI-------K0020A00 | Iris sp. C-2 H 0-20 | 63 | 16,5 | 17,82 | 20,5 | 5901193411701 | Zamów |
IRIRET---- | Iris reticulata | 18 | 8,5 | 9,18 | 12,5 | 5901193457228 | Zamów |
IRISIB----K0020A00 | Iris sibirica C-2 H 0-20 | 16 | 10,56 | 11,4 | 15 | 5901193455378 | Zamów |
IRISIB----K0030A00 | Iris sibirica C-3 H 0-20 | 190 | 10,56 | 11,4 | 15 | 5901193455361 | Zamów |
LEUCOCRORE- | Leucanthemum coccineum "Robinson Red" | 179 | 6,5 | 7,02 | 12,5 | 5901193456221 | Zamów |
LEUSUPLUN- | Leucanthemum superbum "Luna" | 2 | 11,5 | 12,42 | 15,5 | 5901193455835 | Zamów |
LIASPI----K0050A03 | Liatris spicata C-5 H 30-40 | 332 | 19,8 | 21,38 | 26,8 | 5901193452315 | Zamów |
LIGPRZ----K0030A00 | Ligularia przewalskii C-3 H 20-60 | 478 | 13,2 | 14,26 | 19,5 | 5901193411800 | Zamów |
LIGPRZ----K0050A02 | Ligularia przewalskii C-5 H 20-40 | 14 | 17,38 | 18,77 | 23,5 | 5901193411817 | Zamów |
LUPPOL----K0040A03 | Lupinus polyphyllus MIX C-4 | 136 | 14 | 15,12 | 18,9 | 5901193442033 | Zamów |
LYCXARKVES | Lychnis x arkwrightii "Vesuvius" | 39 | 12,5 | 13,5 | 16,5 | 5901193455996 | Zamów |
LYSPUN---- | Lysimachia punctata | 108 | 6 | 6,48 | 12,5 | 5901193453220 | Zamów |
LYTSAL---- | Lythrum salicaria | 238 | 6,6 | 7,13 | 10,5 | 5901193446338 | Zamów |
MENXPIP---K0020A00 | Mentha x piperita C-2 H 0-20 | 130 | 7,26 | 7,84 | 15,5 | 5901193411855 | Zamów |
MIS-------K0050A10 | Miscanthus C-5 | 188 | 23,76 | 25,66 | 32,1 | 5901193434847 | Zamów |
MIS-------K0100A100 | Miscanthus C-10 H 100 | 16 | 82,87 | 89,5 | 89,5 | 5901193425555 | Zamów |
MISSINMOLI | Miscanthus sinensis "Morning Light" | 81 | 20 | 21,6 | 25,5 | 5901193442255 | Zamów |
MISSINMYMA | Miscanthus sinensis "Mysterious Maiden" | 25 | 16,5 | 17,82 | 23 | 5901193452124 | Zamów |
MISSINSIL- | Miscanthus sinensis "Silberspinne" | 115 | 20 | 21,6 | 25,5 | 5901193456467 | Zamów |
MISSINZEB-K0030A04 | Miscanthus sinensis "Zebrinus" C-3 H 40-60 | 201 | 14 | 15,12 | 20 | 5901193440817 | Zamów |
MOLARIWIN- | Molinia arundinacea Windsaule | 5 | 18 | 19,44 | 24,5 | 5901193453534 | Zamów |
MUS------- | Muscari | 21 | 8,5 | 9,18 | 12,5 | 5901193457266 | Zamów |
NEPFAA----K0020A02 | Nepeta faassenii C-2 H 20-30 | 1514 | 6,6 | 7,13 | 12,5 | 5901193443160 | Zamów |
PANVIRBLFO | Panicum virgatum "Blue Fountain" | 54 | 20,5 | 22,14 | 27,5 | 5901193456474 | Zamów |
PENALOBLBE | Pennisetum alopecuroides "Black Beauty" | 54 | 16 | 17,28 | 19,5 | 5901193456597 | Zamów |
PENALOHAGO | Pennisetum alopecuroides "Hameln Gold" | 90 | 12 | 12,96 | 16,5 | 5901193442262 | Zamów |
PENDARTOW- | Penstemon "Dark Tower" | 1 | 12 | 12,96 | 20 | 5901193441869 | Zamów |
PENDARTOW-K0050A04 | Penstemon "Dark Tower" C-5 H 40-60 | 29 | 19,8 | 21,38 | 26,8 | 5901193454401 | Zamów |
PENDIGONPE-K0050A04 | Penstemon digitalis "Onyx and Pearls" C-5 H 40-60 | 280 | 19,8 | 21,38 | 26,8 | 5901193456085 | Zamów |
PENHYB----K0050A04 | Penstemon hybrid C-5 H 40-60 | 224 | 19,8 | 21,38 | 26,8 | 5901193454418 | Zamów |
PENHYBMIMA- | Penstemon hybrid "Midnight Masquerade" | 10 | 12 | 12,96 | 20 | 5901193449070 | Zamów |
PEN-PAGA-- | Pennisetum Paul's Giant | 70 | 16 | 17,28 | 19,5 | 5901193437756 | Zamów |
PENVIL----- | Pennisetum villosum | 10 | 15 | 16,2 | 22,5 | 5901193449063 | Zamów |
PERATRBLST- | Perovskia atriplicifolia "Blue Steel" | 176 | 9,5 | 10,26 | 13 | 5901193446345 | Zamów |
PHLDIVBLMO | Phlox divaricata "Blue Moon" | 89 | 19,8 | 21,38 | 26,8 | 5901193455910 | Zamów |
PHLPANFLPO | Phlox paniculata "Flame Pro Pink Pop" | 33 | 8,5 | 9,18 | 15,5 | 5901193456191 | Zamów |
PHLPANFLPUK0020A03 | Phlox paniculata "Flame Purple Eye" C-2 H 30-40 | 1 | 8,5 | 9,18 | 15,5 | 5901193454142 | Zamów |
PHLPANFLPUK0050A04 | Phlox paniculata "Flame Purple Eye" C-5 H 40-60 | 47 | 15 | 16,2 | 20,25 | 5901193454456 | Zamów |
PHLPANFLWHK0020A03 | Phlox paniculata "Flame White Eye" C-2 H 30-40 | 9 | 8 | 8,64 | 15 | 5901193453640 | Zamów |
PHLPAN----K0020A03 | Phlox paniculata C-2 H 30-50 | 45 | 6,5 | 7,02 | 10,5 | 5901193411947 | Zamów |
PHLPANPECHK0020A03 | Phlox paniculata Peacock Cherry Red C-2 H 30-40 | 40 | 8 | 8,64 | 15 | 5901193439316 | Zamów |
PHLPANPECHK0050A04 | Phlox paniculata Peacock Cherry Red C-5 H 40-60 | 3 | 15 | 16,2 | 20,25 | 5901193450274 | Zamów |
PHLPANPEWHK0050A04 | Phlox paniculata Peacock White C-5 H 40-60 | 60 | 15 | 16,2 | 20,25 | 5901193454432 | Zamów |
PHLPANSWSUK0050A04 | Phlox paniculata Sweet Summer C-5 H 40-60 | 117 | 15 | 16,2 | 20,25 | 5901193454425 | Zamów |
PHLSUB---- | Phlox subulata | 6 | 9,72 | 10,5 | 10,5 | 5901193456412 | Zamów |
PHLTUBBRFL | Phlomis tuberosa Bronze Flamingo | 73 | 15 | 16,2 | 20,5 | 5901193456528 | Zamów |
POLGOLFEA--- | Polemonium Gold Feathers | 1 | 9,5 | 10,26 | 13,5 | 5901193456665 | Zamów |
PULVUL----K0015A00 | Pulsatilla vulgaris C-1,5 H 0-20 | 80 | 9,68 | 10,45 | 13,1 | 5901193411992 | Zamów |
PULVULVIBE | Pulsatilla vulgaris Violet Bells | 86 | 7,7 | 8,32 | 11 | 5901193451493 | Zamów |
PUSSCI---- | Puschkinia scilloides | 12 | 8,5 | 9,18 | 12,5 | 5901193457235 | Zamów |
RODHEN- | Rodgersia henrici | 124 | 15,5 | 16,74 | 25,5 | 5901193446352 | Zamów |
SALXSUPMEBK0010A02 | Salvia x superba Merleau Blue C-1 | 26 | 6,5 | 7,02 | 8,5 | 5901193441708 | Zamów |
SALXSUPMEW | Salvia x superba Merleau White | 104 | 6 | 6,48 | 12,5 | 5901193456009 | Zamów |
SAXAREFLCA | Saxifraga arendsii Floral Carpet | 131 | 8 | 8,64 | 12,5 | 5901193456979 | Zamów |
SAXAREPUCA | Saxifraga arendsii Purple Carpet | 37 | 8 | 8,64 | 12,5 | 5901193451509 | Zamów |
SCACAUPER- | Scabiosa caucasica "Perfecta" | 44 | 8,5 | 9,18 | 12,5 | 5901193456337 | Zamów |
SCICAM---- | Scilla campanulata | 26 | 8,5 | 9,18 | 12,5 | 5901193457259 | Zamów |
SCISIB---- | Scilla siberica | 11 | 8,5 | 9,18 | 12,5 | 5901193457242 | Zamów |
SEDHYBPUEM- | Sedum hybridum "Purple Emperor" | 55 | 10 | 10,8 | 15,8 | 5901193449025 | Zamów |
SEDKAM----K0015A00 | Sedum kamtschaticum C-1,5 H 0-20 | 10 | 4,5 | 4,86 | 6,5 | 5901193458263 | Zamów |
SEDKAMTHED | Sedum kamtschaticum "The Edge" | 33 | 5 | 5,4 | 7,5 | 5901193454500 | Zamów |
SEDREFFCRIK0005A00 | Sedum reflexum f. cristatum C-0,5 H 0-20 | 6 | 3,96 | 4,28 | 5,5 | 5901193412104 | Zamów |
SEDREFFCRIK0015A00 | Sedum reflexum f. cristatum C-1,5 H 0-20 | 6 | 4,5 | 4,86 | 6,5 | 5901193458256 | Zamów |
SEDREF----K0005A00 | Sedum reflexum C-0,5 H 0-20 | 16 | 3,96 | 4,28 | 5,5 | 5901193412111 | Zamów |
SEDREF----K0015A00 | Sedum reflexum C-1,5 H 0-20 | 18 | 4,5 | 4,86 | 6,5 | 5901193458294 | Zamów |
SEDSPECAR-K0010A02 | Sedum spectabile "Carl" C-1 H 20-30 | 21 | 6 | 6,48 | 12,9 | 5901193441357 | Zamów |
SEDSPECAR-K0020A02 | Sedum spectabile "Carl" C-2 H 20-30 | 71 | 8 | 8,64 | 12,9 | 5901193423469 | Zamów |
SEDSPE----K0020A02 | Sedum spectabile C-2 H 20-30 | 497 | 7 | 7,56 | 15 | 5901193412128 | Zamów |
SEDSPEMAT-K0010A02 | Sedum spectabile "Matrona" C-1 H 20-30 | 49 | 6 | 6,48 | 12,5 | 5901193432416 | Zamów |
SEDSPEMAT-K0020A02 | Sedum spectabile "Matrona" C-2 H 20-30 | 18 | 8 | 8,64 | 15,5 | 5901193423476 | Zamów |
SEDSPESTA-K0050A04 | Sedum spectabile "Stardust" C-5 H 40-60 | 82 | 15 | 16,2 | 21,5 | 5901193456696 | Zamów |
SEMAQU----- | Sempervivum Aquila | 193 | 6,6 | 7,13 | 8,5 | 5901193449100 | Zamów |
SEMARA---- | Sempervivum arachniodeum | 185 | 6,6 | 7,13 | 8,5 | 5901193456078 | Zamów |
SEMARAREPA | Sempervivum arachnoideum "Red Papaver" | 161 | 6,6 | 7,13 | 8,5 | 5901193456061 | Zamów |
SEMPAL---- | Sempervivum Palisander | 189 | 6,6 | 7,13 | 8,5 | 5901193447793 | Zamów |
SPAPECAUR- | Spartina pectinata 'Aureomarginata' | 27 | 7,5 | 8,1 | 10 | 5901193432317 | Zamów |
SPAPECAUR-K0050A10 | Spartina pectinata 'Aureomarginata' C-5 H 100-150 | 51 | 17,16 | 18,53 | 23,2 | 5901193422653 | Zamów |
STABYZ----K0020A02 | Stachys byzantina C-2 | 145 | 9,35 | 10,1 | 12,7 | 5901193451806 | Zamów |
STITEN- | Stipa tenuissima "Pony Tails" | 363 | 4,63 | 5 | 5 | 5901193448042 | Zamów |
THYVUL----K0015A00 | Thymus vulgaris C-1,5 H 0-20 | 14 | 5 | 5,4 | 10,5 | 5901193412210 | Zamów |
TROEUR- | Trollius europeaus | 180 | 12,34 | 13,33 | 16,9 | 5901193445980 | Zamów |
VERBON----K0020A03 | Verbena bonariensis C-2 H 30-60 | 125 | 7,92 | 8,55 | 15 | 5901193451769 | Zamów |
VERLONFICH-K0010A00 | Veronica longifolia "First Choice" C-1 | 21 | 11,5 | 12,42 | 15,2 | 5901193452490 | Zamów |
VER-ROCA-- | Veronica "Royal Candles" | 65 | 8,5 | 9,18 | 15 | 5901193456504 | Zamów |
C - pojemność donicy wyrażona w litrach np C25 - donica 25litrów;
H - wysokośc rośliny mierzona bez donicy, wyrażona w cm;
O - obwód pnia mierzony na wysokości 1m, wyrażony w cm;
Pa - wysokość szczepienia, wyrażona w cm;
N - pokrój naturalny;