Pnącza
Pnącza to wyjątkowe rośliny, które w naturalny sposób nadają ogrodom i przestrzeniom zielonym niepowtarzalny charakter. Doskonale sprawdzają się jako osłona ogrodzeń, pergoli, altan czy ścian budynków, a także jako efektowny element dekoracyjny na rabatach i tarasach. Dzięki różnorodnym gatunkom i odmianom można je dopasować zarówno do nasadzeń w cieniu, jak i w pełnym słońcu.
W naszej szkółce znajdą Państwo szeroki wybór pnączy, w tym gatunki o ozdobnych liściach, pachnących kwiatach oraz jadalnych owocach. Oferujemy rośliny o różnym tempie wzrostu i sposobie wspinania się, co pozwala dobrać odpowiednią odmianę do indywidualnych potrzeb. Dbamy o wysoką jakość naszych roślin, dlatego pnącza dostępne w sprzedaży są zdrowe, dobrze ukorzenione i gotowe do sadzenia. Przed zakupem zachęcamy do kontaktu w celu potwierdzenia dostępności wybranych gatunków.
Symbol | Opis | Dostępne | Hurtowa netto | Hurtowa brutto | Detaliczna brutto | Polska Nazwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTARG---- | Actinidia arguta | 62 | 27,9 | 30,13 | 37,5 | KIWI | Zamów |
AKEQUI---- | Akebia quinata | 10 | 26,5 | 28,62 | 35,5 | Akebia pięciolistkowa | Zamów |
ARITOM----K0050A06 | Aristolochia tomentosa C-5 H 60-80 | 3 | 46,2 | 49,9 | 62,4 | Kokornak omszony | Zamów |
CAMRAD---- | Campsis radicans | 29 | 26,75 | 28,89 | 36,5 | Milin amerykanski | Zamów |
CAMRAD----K0020A04 | Campsis radicans C-2 H 40-60 | 44 | 15 | 16,2 | 21,5 | Milin amerykański | Zamów |
CLE-------K0010A05 | Clematis sp. C-1 H 50-100 | 164 | 32,67 | 35,28 | 43,5 | Powojnik ODMIANY | Zamów |
CLE-------K0020A02 | Clematis sp. C-2 H 20-40 | 24 | 29,5 | 31,86 | 37,5 | Powojnik ODMIANY | Zamów |
HEDHEL----K0020A04 | Hedera helix C-2 H 40-60 | 3 | 8,25 | 8,91 | 15 | Bluszcz pospolity | Zamów |
HEDHELPRSE- | Hedera helix "Profesor Seneta" | 49 | 19,94 | 21,54 | 27,5 | Bluszcz pospolity PROFESOR SENETA | Zamów |
LONCAP---- | Lonicera caprifolium | 49 | 24,38 | 26,33 | 33 | Wiciokrzew przewiercień | Zamów |
LONCAP----K0020A04 | Lonicera caprifolium C-2 H 40-60 | 1 | 25 | 27 | 28,5 | Wiciokrzew przewiercień | Zamów |
PARQUIVMURK0020A04 | Parthenocissus quinquefolia var. murorum C-2 H 40-60 | 1161 | 7 | 7,56 | 12,5 | Winobluszcz pięciolistkowy MURORUM | Zamów |
PARTRIVEI- | Parthenocissus tricuspidata "Veitchii" | 44 | 27,95 | 30,19 | 37,75 | Winobluszcz trójklapowy VEITCHII | Zamów |
VITCOI- | Vitis coignetiae | 9 | 38,32 | 41,39 | 49,5 | Winorośl japońska | Zamów |
VIT-------K0020A03 | Vitis sp. C-2 H 30-50 | 30 | 22 | 23,76 | 29,7 | Winorośl ODMIANY | Zamów |
VIT-------K0050A04 | Vitis sp. C-5 H 40-60 | 6 | 32 | 34,56 | 43,2 | Winorośl ODMIANY | Zamów |
VITRIP---- | Vitis riparia | 10 | 25,45 | 27,49 | 35,5 | Winorośl wonna | Zamów |
WISBRA---- | Wisteria brachybotrys | 10 | 115 | 124,2 | 155,25 | Glicynia jaśminowa | Zamów |
C - pojemność donicy wyrażona w litrach np C25 - donica 25litrów;
H - wysokośc rośliny mierzona bez donicy, wyrażona w cm;
O - obwód pnia mierzony na wysokości 1m, wyrażony w cm;
Pa - wysokość szczepienia, wyrażona w cm;
N - pokrój naturalny;