Rośliny iglaste
Rośliny iglaste to niezastąpiony element każdego ogrodu, charakteryzujący się zielenią przez cały rok. Ich atrakcyjność polega na różnorodności kształtów, kolorów igieł oraz form, które idealnie komponują się z innymi roślinami i stanowią doskonałe tło dla kwitnących bylin czy krzewów.
W naszej szkółce oferujemy szeroki wybór iglastych roślin, które doskonale nadają się do ogrodów przydomowych, parków czy na rabaty. Dbamy o wysoką jakość upraw, dzięki czemu każda roślina jest zdrowa, silna i dobrze ukorzeniona. Rośliny iglaste dostępne w naszej ofercie są dostosowane do różnych warunków glebowych i klimatycznych, zapewniając estetyczny wygląd przez cały rok.
Nasze iglaki to nie tylko piękne dekoracje ogrodowe, ale także doskonałe rośliny do tworzenia żywopłotów, osłon czy ekranów. W zależności od gatunku, rośliny te różnią się wymaganiami dotyczącymi stanowiska – od pełnego słońca po miejsca półcieniste i cieniste. Dlatego też, w naszej ofercie można znaleźć drzewa i krzewy, które sprawdzą się w różnych częściach ogrodu, zarówno na glebie suchej, jak i wilgotnej.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym asortymentem roślin iglastych, liściastych, pnącz oraz bylin dostępnych na naszej stronie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby doradzić w wyborze odpowiednich roślin do konkretnego ogrodu.
Sadzonki krzewów iglastych z naszej szkółki
Materiał szkółkarski oferowany przez szkółkę Łapiński wyróżnia się wysoką jakością, wynikającą z odpowiedniego wieku sadzonek oraz dobrze rozwiniętego, silnego systemu korzeniowego. Każda roślina jest starannie prowadzona na etapie produkcji, co przekłada się na jej dobrą kondycję, odporność oraz łatwe przyjmowanie się po posadzeniu. Sadzonki krzewów iglastych uprawiane są zarówno w gruncie, jak i w donicach, co pozwala na ich bezpieczne przesadzanie przez większą część sezonu.
Zakup sadzonek bezpośrednio ze szkółki daje gwarancję świeżości roślin oraz pewność, że były one prawidłowo przygotowane do transportu i dalszej uprawy w ogrodzie lub na terenach zieleni. Oferowane iglaki są regularnie kontrolowane pod kątem zdrowotnym, co minimalizuje ryzyko chorób i zapewnia ich długowieczność po posadzeniu.
Klienci szkółki mogą liczyć na fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiednich odmian krzewów iglastych, dostosowanych do warunków siedliskowych oraz planowanego zastosowania. Bezpośredni kontakt ze szkółką umożliwia także ocenę stanu roślin przed zakupem oraz uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących sadzenia, nawożenia i pielęgnacji iglaków.
Duże iglaki do ogrodu
Wysokie świerki, sosny, jodły oraz rozrośnięte odmiany tuj to przykłady dużych iglaków idealnych do ogrodu o większej powierzchni. Charakteryzują się one szybkim wzrostem oraz gęstym ulistnieniem, które tworzy naturalną barierę wizualną i akustyczną. Takie rośliny mogą osiągać imponujące rozmiary nawet po kilku latach od posadzenia.
Duże iglaki pełnią funkcję naturalnej osłony przed wiatrem i kurzem, a także tworzą zwarte żywopłoty oddzielające poszczególne części ogrodu. Stanowią doskonałe tło dla rabat kwiatowych lub niższych krzewów ozdobnych. Dzięki nim ogród zyskuje prywatność oraz lepszy mikroklimat sprzyjający wypoczynkowi.
Najlepiej sprawdzają się w dużych ogrodach przydomowych oraz na terenach rekreacyjnych wymagających wyraźnego podziału przestrzeni lub ochrony przed czynnikami zewnętrznymi. Są odpowiednie również dla posesji położonych przy ruchliwych ulicach czy otwartych terenach narażonych na silny wiatr. Warto je wybierać tam, gdzie zależy na szybkim uzyskaniu efektu bujnej zieleni i trwałego zagospodarowania przestrzeni.
Iglaki karłowate do ogrodu, czyli rośliny kompaktowe i dekoracyjne
Iglaki karłowate wyróżniają się powolnym wzrostem oraz kompaktową formą, dzięki czemu doskonale nadają się do małych przestrzeni ogrodowych czy ogródków skalnych. Ich niewielkie rozmiary pozwalają na łatwe kształtowanie kompozycji nawet tam, gdzie miejsce jest ograniczone. Rośliny te zachowują dekoracyjny wygląd przez cały rok i nie wymagają intensywnej pielęgnacji.
Wśród popularnych odmian karłowych znajdują się formy kuliste jak Thuja occidentalis Danica, płożące jałowce typu Juniperus horizontalis Blue Chip czy stożkowe świerki Picea glauca Conica. Każda z nich wnosi inny akcent kolorystyczny i strukturalny do nasadzeń ogrodowych. Karłowate iglaki świetnie prezentują się również w donicach ustawionych na tarasach lub balkonach.
Kompaktowe iglaki znajdują zastosowanie zarówno w nowoczesnych aranżacjach minimalistycznych, jak i klasycznych kompozycjach z wieloletnimi nasadzeniami. Sprawdzają się jako akcenty kolorystyczne lub geometryczne punkty centralne rabat kwiatowych. Dzięki różnorodności kształtów mogą być wykorzystywane także w ogródkach skalnych czy donicach tarasowych.
Kolory, formy i struktury iglaków ozdobnych do ogrodu
Odmiany złociste takie jak jałowiec chiński Stricta Aurea, srebrzyste świerki kłujące czy niebieskie jałowce płożące oferują szeroką paletę barw przez cały sezon wegetacyjny. Kolorystyka tych roślin pozwala na tworzenie efektownych kontrastów z innymi gatunkami ozdobnymi obecnymi w ogrodzie. Różnorodność odcieni sprawia, że każdy ogród może nabrać indywidualnego charakteru zgodnie z preferencjami właściciela.
Ozdobne iglaki występują zarówno w formach szczepionych na pniu o nietypowym pokroju korony, jak również strzyżonych kulistych lub stożkowych kształtach idealnych do topiarów czy geometrycznych rabat. Dostępne są także naturalnie rosnące okazy o swobodnym pokroju wpisujące się w bardziej dzikie aranżacje krajobrazowe. Różnorodność form umożliwia dopasowanie roślin do indywidualnej wizji właściciela ogrodu.
Atrakcyjną kompozycję można uzyskać łącząc różne gatunki o odmiennym pokroju wysokości i barwie igieł tworząc wielopoziomowe nasadzenia z efektem głębi wizualnej. Dobrym rozwiązaniem jest zestawienie karłowych form z wysokimi soliterami oraz dodanie akcentów kolorystycznych poprzez wybór złocistych bądź niebieskich odmian ozdobnych iglaków. Ważne jest także uwzględnienie tempa wzrostu poszczególnych gatunków aby uniknąć nadmiernego zagęszczenia rabaty po kilku latach uprawy.
Jak dobrać iglaki do swojego ogrodu?
Dobierając iglaki warto uwzględnić wielkość dostępnej przestrzeni – duże okazy najlepiej prezentują się w rozległych ogrodach natomiast mniejsze odmiany sprawdzą się nawet na niewielkich działkach czy ogródkach miejskich. W małych przestrzeniach szczególnie polecane są wolno rosnące gatunki karłowe, które nie wymagają częstego cięcia ani przesadzania przez wiele lat użytkowania terenu zielonego.
Stanowisko jest kluczowe przy wyborze iglaków. Niektóre gatunki preferują pełne słońce, inne lepiej rosną w półcieniu lub cieniu. Odpowiednie umiejscowienie wpływa na zdrowie i wygląd roślin. Gleba powinna być przepuszczalna lekko kwaśna, a warunki klimatyczne dostosowane do wymagań konkretnej odmiany aby zapewnić jej zdrowy wzrost przez wiele lat.
| Opis | Dostępne | Hurtowa netto | Detaliczna brutto | Zamów |
|---|---|---|---|---|
| Abies alba "Esveld" C-5 H 40-60 | 3 | 66 | 89,1 | Zamów |
| Abies cocncolor "Archer's Dwarf" C-10 H 40-60 | 3 | 99 | 133,7 | Zamów |
| Abies homolepis C-25 H 125-150 | 2 | 77 | 99,9 | Zamów |
| Abies koreana C-15 H 40-60 | 3 | 35 | 45 | Zamów |
| Abies koreana C-25 H 100-125 | 1 | 72 | 97,2 | Zamów |
| Abies koreana C-25 H 125-150 | 1 | 97,2 | 132 | Zamów |
| Abies koreana C-25 H 175-200 | 2 | 192 | 259,2 | Zamów |
| Abies koreana C-35 H 140-160 | 1 | 110 | 148,5 | Zamów |
| Abies koreana C-35 H 220-250 | 2 | 225 | 310 | Zamów |
| Taxus baccata "Elegantissima" C-10 H 80-100 | 23 | 32 | 43,5 | Zamów |
| Abies lasiocarpa "Compacta" C-7 H 30-40 | 14 | 60 | 81 | Zamów |
| Abies sp. C-10 H 40-60 | 2 | 71,28 | 96,3 | Zamów |
| Chamaecyparis lawsoniana "Kelleris Gold" C-2 H 20-40 | 7 | 15 | 20,52 | Zamów |
| Chamaecyparis nootkatensis "Klippert" C-7 H 60-80 | 11 | 92,59 | 100 | Zamów |
| Chamaecyparis pisifera "Plumosa Aurea" | 7 | 23 | 32,5 | Zamów |
| Ginkgo biloba C-10 H 100-150 | 2 | 46,5 | 63,5 | Zamów |
| Ginkgo biloba C-70 O 14-16 H 350-400 | 1 | 996 | 1344,6 | Zamów |
| Ginkgo biloba C-70 O 16-18 H 350-400 | 10 | 1045 | 1410,48 | Zamów |
| Ginkgo biloba "Mariken" C-10 Pa 100 | 16 | 145 | 195,5 | Zamów |
| Ginkgo biloba "Mariken" C-10 Pa 120 | 20 | 155 | 210,5 | Zamów |
| Juniperus chinesis "Blue Alps" C-15 H 80-100 | 91 | 45 | 62,4 | Zamów |
| Juniperus chinensis "Plumosa Aurea" C-5 H 30-40 | 8 | 20 | 27 | Zamów |
| Juniperus communis "Arnold" C-10 H 120-150 | 84 | 35,5 | 47,5 | Zamów |
| Juniperus communis "Gold Cone" C-5 H 0-20 | 29 | 23,1 | 31,2 | Zamów |
| Juniperus communis "Green Carpet" C-2 H 20-40 | 477 | 10 | 15,5 | Zamów |
| Juniperus communis "Green Carpet" C-5 H 40-60 | 81 | 21 | 28,5 | Zamów |
| Juniperus communis "Hibernica" C-10 H 60-80 | 43 | 32 | 38,5 | Zamów |
| Juniperus communis "Repanda" C-3 H 20-30 | 490 | 10 | 15,5 | Zamów |
| Juniperus communis "Repanda" C-5 H 20-40 | 111 | 20 | 27 | Zamów |
| Juniperus communis "Suesica" C-10 H 60-80 | 50 | 32 | 38,5 | Zamów |
| Juniperus horizontalis "Andorra Compacta" C-2 H 20-40 | 371 | 10 | 16,5 | Zamów |
| Juniperus horizontalis "Andorra Compacta" C-5 H 40-60 | 1 | 21,5 | 28,9 | Zamów |
| Juniperus horizontalis "Andorra Variegata" C-5 H 40-60 | 44 | 21,12 | 28,5 | Zamów |
| Juniperus horizontalis "Douglasii" C-2 H 30-40 | 940 | 10 | 15 | Zamów |
| Juniperus horizontalis "Golden Carpet" C-2 H 20-30 | 218 | 12 | 16,5 | Zamów |
| Juniperus horizontalis "Limeglow" C-5 H 40-60 | 542 | 21,12 | 28,9 | Zamów |
| Juniperus horizontalis "Prince of Wales" C-3 H 30-50 | 279 | 10 | 15,5 | Zamów |
| Juniperus horizontalis "Wiltonii" C-5 H 50-60 | 334 | 20 | 27 | Zamów |
| Juniperus procumbens "Nana" C-2 H 20-40 | 11 | 11 | 14,5 | Zamów |
| Juniperus sabina "Arcadia" C-5 H 20-40 | 428 | 21,5 | 29,5 | Zamów |
| Juniperus sabina "Glauca" C-3 H 15-20 | 828 | 10 | 15 | Zamów |
| Juniperus sabina "Glauca" C-5 H 20-30 | 244 | 21,5 | 29,5 | Zamów |
| Juniperus sabina "Mas" C-2 H 20-30 | 10 | 10 | 13,5 | Zamów |
| Juniperus sabina "Mas" C-5 H 30-40 | 354 | 18 | 22,5 | Zamów |
| Juniperus sabina "Tamariscifolia" C-2 H 20-40 | 832 | 9,6 | 15 | Zamów |
| Juniperus sabina "Tamariscifolia" C-5 H 20-40 | 38 | 21,5 | 28,6 | Zamów |
| Juniperus squamata "Blue Carpet" C-2 H 20-30 | 204 | 10 | 13,5 | Zamów |
| Juniperus squamata "Blue Star" C-2 H 15-20 | 727 | 10 | 15 | Zamów |
| Juniperus squamata "Blue Star" C-5 H 20-30 | 310 | 23 | 31,5 | Zamów |
| Juniperus squamata "Blue Swede" C-5 H 30-40 | 2 | 21,12 | 28,6 | Zamów |
| Juniperus x pfitzeriana "Gold Coast" C-3 H 15-20 | 257 | 10 | 15,5 | Zamów |
| Juniperus x pfitzeriana "Glauca" C-5 H 30-40 | 479 | 20,5 | 27,5 | Zamów |
| Juniperus x pfitzeriana "Gold Star" C-5 H 20-30 | 3 | 21,5 | 28,6 | Zamów |
| Juniperus x pfitzeriana "Mint Julep" C-2 H 20-30 | 549 | 10 | 15,5 | Zamów |
| Juniperus x pfitzeriana "Mint Julep" C-5 H 40-60 | 32 | 21,5 | 28,6 | Zamów |
| Juniperus x pfitzeriana "Mordigan Gold" C-5 H 40-60 | 4 | 21,5 | 27,5 | Zamów |
| Juniperus x pfitzeriana "Old Gold" C-5 H 30-40 | 38 | 20,5 | 27,5 | Zamów |
| Juniperus x pfitzeriana "Old Gold" C-16 H 60-80 | 9 | 46,2 | 62,4 | Zamów |
| Larix decidua C-50 O 14-16 H 400-450 | 3 | 236 | 318,5 | Zamów |
| Larix decidua C-70 O 20-25 H 400-450 | 3 | 350 | 475 | Zamów |
| Larix decidua "Pendula" C-5 Pa 120-140 | 3 | 70 | 94,5 | Zamów |
| Larix decidua "Pendula" C-5 Pa 140-160 | 4 | 78 | 105,5 | Zamów |
| Larix decidua "Pendula" C-5 Pa 160-180 | 13 | 85 | 115 | Zamów |
| Larix decidua "Pendula" C-35 O 10-12 Pa 160-180 | 14 | 305 | 411,5 | Zamów |
| Larix decidua "Pendula" C-35 O 12-14 Pa 160-180 | 19 | 330 | 445,5 | Zamów |
| Larix decidua "Pendula" C-35 O 14-16 Pa 160-180 | 17 | 360 | 486 | Zamów |
| Larix kaempferi "Pendula" C-5 Pa 100-120 | 13 | 72 | 97,5 | Zamów |
| Larix kaempferi "Pendula" C-5 Pa 140-160 | 18 | 78 | 105,5 | Zamów |
| Larix kaempferi "Pendula" C-5 Pa 160-180 | 38 | 85 | 115 | Zamów |
| Larix kaempferi "Pendula" C-10 Pa 120-140 | 1 | 80 | 110,5 | Zamów |
| Larix kaempferi "Pendula" C-10 Pa 140-160 | 20 | 90 | 118,5 | Zamów |
| Larix kaempferi "Pendula" C-10 Pa 160-180 | 4 | 100 | 125,5 | Zamów |
| Larix kaempferi "Pendula" C-35 O 10-12 Pa 160-180 | 5 | 305 | 411,5 | Zamów |
| Larix kaempferi "Pendula" C-35 O 12-14 Pa 160-180 | 13 | 335 | 452 | Zamów |
| Larix kaempferi "Pendula" C-35 O 14-16 Pa 160-180 | 3 | 365 | 492 | Zamów |
| Picea abies "Acrocona" C-5 H 40-60 | 3 | 85,8 | 116 | Zamów |
| Picea abies "Cobra" | 30 | 185 | 250 | Zamów |
| Picea abies "Echiniformis" C-2 H 15-20 | 112 | 15 | 22,5 | Zamów |
| Picea abies "Inversa" C-5 H 60-80 | 12 | 62 | 83,7 | Zamów |
| Picea abies "Little Gem" C-5 H 20-30 | 2 | 33 | 45 | Zamów |
| Picea abies "Nidiformis" C-2 H 20-30 | 103 | 13,75 | 18,6 | Zamów |
| Picea abies "Nidiformis" C-5 H 30-50 | 37 | 22 | 27 | Zamów |
| Picea abies "Ohlendorffii" C-7 H 30-40 | 40 | 25 | 33,5 | Zamów |
| Picea abies "Pusch" | 5 | 165 | 222,5 | Zamów |
| Picea abies "Rydal" C-5 H 30-40 | 32 | 57,2 | 77,8 | Zamów |
| Picea engelmannii "Glauca" C-15 H 80-100 | 8 | 105,6 | 142,6 | Zamów |
| Picea engelmannii "Pendula" | 19 | 62 | 83,7 | Zamów |
| Picea glauca "Alberta Globe" C-5 H 20-30 | 2 | 29,04 | 39,2 | Zamów |
| Picea glauca "Conica" C-10 H 60-80 | 19 | 32 | 45 | Zamów |
| Picea glauca "Conica" C-35 H 120-150 | 2 | 85,8 | 116 | Zamów |
| Picea glauca "Daisy's White" C-5 H 20-40 | 91 | 25 | 33,5 | Zamów |
| Picea glauca "Daisy's White" C-35 H 100-125 | 20 | 85,8 | 116 | Zamów |
| Picea glauca "Sander's Blue" C-5 H 30-50 | 1 | 25 | 33,5 | Zamów |
| Picea omorika C-5 H 40-60 | 9 | 15 | 22,5 | Zamów |
| Picea omorika C-10 H 60-80 | 19 | 25 | 35 | Zamów |
| Picea omorika C-16 H 125-150 | 6 | 60 | 81 | Zamów |
| Picea omorika C-16 H 150-175 | 25 | 75 | 102 | Zamów |
| Picea omorika C-16 H 175-200 | 24 | 90 | 125 | Zamów |
| Picea omorika C-16 H 200+ | 7 | 110 | 149 | Zamów |
| Picea omorika "Nana" C-10 Pa 60 | 1 | 146,63 | 198 | Zamów |
| Picea omorika 'Pendula' C-10 H 120-140 | 1 | 137,5 | 186 | Zamów |
| Picea omorika "Pimoko" | 13 | 57,2 | 77,5 | Zamów |
| Picea orientalis "Sulphur Flush" | 15 | 62 | 83,5 | Zamów |
| Picea pungens | 1 | 46,3 | 50 | Zamów |
| Picea pungens "Bialobok" C-4 30-40 | 1 | 66 | 89,1 | Zamów |
| Picea pungens "Bialobok" C-10 H 40-60 | 6 | 72,6 | 98 | Zamów |
| Picea pungens "Edith" C-10 H 60-80 | 1 | 76,56 | 103,4 | Zamów |
| Picea pungens "Edith" C-20 H 80-100 | 27 | 102 | 137,4 | Zamów |
| Picea pungens "Glauca" C-60 H 150-175 | 2 | 180 | 250 | Zamów |
| Picea pungens "Glauca" C-60 H 175-200 | 2 | 200 | 270 | Zamów |
| Picea pungens "Glauca" C-60 H 200-225 | 3 | 230 | 310 | Zamów |
| Picea pungens "Glauca Globosa" C-10 H Pa 50-60 | 5 | 148,5 | 201 | Zamów |
| Picea pungens "Iseli Fastigiate" C-10 H Pa 60 | 4 | 148,5 | 201 | Zamów |
| Picea pungens "Kaibab" C-10 H 50-70 | 9 | 26,4 | 38,4 | Zamów |
| Picea pungens "Kutchebo" | 1 | 57,2 | 77,5 | Zamów |
| Picea pungens "Super Blue" C-26 H 125-150 | 2 | 82,5 | 111,5 | Zamów |
| Picea pungens "Super Blue" C-35 H 150-180 | 3 | 132,5 | 178,5 | Zamów |
| Picea pungens "Super Blue" C-35 H 180-220 | 37 | 182,5 | 246,5 | Zamów |
| Picea sp. C-10 H 60-80 | 45 | 130,68 | 177 | Zamów |
| Pinus cembra C-5 H 30-40 | 7 | 31,94 | 44 | Zamów |
| Pinus cembra "Nana" C-10 H 40-60 | 2 | 108,9 | 147 | Zamów |
| Pinus contorta "Spaan's Dwarf" | 20 | 57,2 | 77,5 | Zamów |
| Pinus contorta var. latifolia C-70 H 200-250 | 1 | 600 | 822 | Zamów |
| Pinus densiflora "Kate" C-5 H 15-20 | 1 | 65,34 | 88,2 | Zamów |
| Pinus flexilis "Vanderwolf's Pyramid" C-5 H 30-50 | 2 | 62 | 83,7 | Zamów |
| Pinus leucodermis "Malinki" C-5 H 30-40 | 49 | 59,4 | 80,5 | Zamów |
| Pinus leucodermis "Malinki" C-10 H 60-80 | 3 | 84,22 | 113,7 | Zamów |
| Pinus leucodermis "Schmidtii" C-5 H 30-40 | 2 | 59,4 | 80,5 | Zamów |
| Pinus mugo "Benjamin" C-5 H 30-40 | 1 | 65 | 87,5 | Zamów |
| Pinus mugo "Fischleinboden" Pa | 21 | 105,5 | 114 | Zamów |
| Pinus mugo "Jalubi" C-5 Pa 60-80 | 10 | 116,1 | 157 | Zamów |
| Pinus mugo "Jeżek" Pa | 22 | 105,5 | 114 | Zamów |
| Pinus mugo "Kleiner Prinze" C-5 H 20-30 | 7 | 73,61 | 79,5 | Zamów |
| Pinus mugo "Milky Way" C-5 H 20-30 | 15 | 63,8 | 86,2 | Zamów |
| Pinus mugo "Mops Gold" Pa | 39 | 105,5 | 114 | Zamów |
| Pinus mugo "Mops" C-3 H 0-20 | 18 | 49,5 | 67 | Zamów |
| Pinus mugo "Mops" C-5 H 20-30 | 32 | 69,6 | 94,45 | Zamów |
| Pinus mugo "Mops" C-5 Pa 50 | 27 | 81,9 | 110,5 | Zamów |
| Pinus mugo "Mops" C-5 Pa 70-90 | 80 | 110 | 148,5 | Zamów |
| Pinus mugo "Mops" C-10 Pa 100 | 9 | 125,4 | 169,3 | Zamów |
| Pinus mugo "Pal Maleter" C-5 H 40-60 | 17 | 63,8 | 86,2 | Zamów |
| Pinus mugo "Schweizer Tourist" C-10 H 50-60 | 4 | 88 | 118,8 | Zamów |
| Pinus mugo "Varella" C-4 H 20-30 | 30 | 59,4 | 80,5 | Zamów |
| Pinus mugo "Vliet" C-5 H 30-40 | 4 | 59,4 | 80,5 | Zamów |
| Pinus mugo var. mughus C-5 H 30-40 | 1616 | 21,12 | 29 | Zamów |
| Pinus mugo var. mughus C-26 H 60-80 | 11 | 116,16 | 157 | Zamów |
| Pinus mugo var. pumilio C-5 H 30-40 | 1162 | 21,12 | 29 | Zamów |
| Pinus mugo "Winter Gold" C-10 H 40-60 | 1 | 99 | 133,7 | Zamów |
| Pinus nigra "Bambino" C-4 H 30-40 | 1 | 59,4 | 80,5 | Zamów |
| Pinus nigra "Bambino" C-10 Pa 60 | 4 | 140,8 | 190 | Zamów |
| Pinus nigra "Bayo" C-5 H 20-30 | 1 | 63,8 | 86,2 | Zamów |
| Pinus nigra "Brapa" C-5 H 20-30 | 30 | 63,8 | 86,2 | Zamów |
| Pinus nigra "Green Tower" | 1 | 324,07 | 350 | Zamów |
| Pinus nigra "Green Tower" C-5 | 131 | 69,96 | 94,45 | Zamów |
| Pinus nigra "Hornibrookiana" C-10 H 80-100 | 4 | 73,15 | 99 | Zamów |
| Pinus nigra C-5 H 60-80 | 11 | 24,75 | 33,5 | Zamów |
| Pinus nigra C-16 H 80-100 | 134 | 45 | 65,5 | Zamów |
| Pinus nigra C-25 H 60-80 | 1 | 444,44 | 480 | Zamów |
| Pinus nigra "MARIA" C-5 Pa 80 | 162 | 105,5 | 142,5 | Zamów |
| Pinus nigra "MARITIMA" | 36 | 60 | 81 | Zamów |
| Pinus nigra "Oregon Green" C-5 | 94 | 69,96 | 94,45 | Zamów |
| Pinus nigra "Piramidalis" C-5 H 60-80 | 33 | 69,96 | 94,45 | Zamów |
| Pinus nigra "Spielberg" C-5 H 40-60 | 14 | 66,5 | 95,5 | Zamów |
| Pinus nigra "Spielberg" C-10 H 70-80 | 2 | 99 | 134 | Zamów |
| Pinus peuce C-5 H 40-60 | 13 | 29,04 | 39,2 | Zamów |
| Pinus ponderosa C-15 H 100-125 | 12 | 85,8 | 116 | Zamów |
| Pinus Sp. | 5 | 250,8 | 339 | Zamów |
| Pinus sp. C-10 H 40-60 | 3 | 90,1 | 121,5 | Zamów |
| Pinus strobus | 1 | 90,1 | 121,5 | Zamów |
| Pinus strobus "Greg" C-10 H 40-60 | 5 | 79,2 | 107 | Zamów |
| Pinus strobus "Minuta" | 4 | 72,6 | 98 | Zamów |
| Pinus sylvestris "Chantry Blue" | 10 | 73,61 | 81,5 | Zamów |
| Pinus sylvestris "Fastigiata" C-37 H 80-100 | 10 | 225 | 312 | Zamów |
| Pinus sylvestris "Jeremy" | 7 | 57,2 | 77,5 | Zamów |
| Pinus sylvestris C-10 H 60-80 | 576 | 36,3 | 49 | Zamów |
| Pinus sylvestris C-10 H 80-100 | 36 | 52 | 70,2 | Zamów |
| Pinus sylvestris C-20 H 120-140 | 1 | 95 | 128,5 | Zamów |
| Pinus sylvestris C-20 H 140-160 | 13 | 105 | 141,5 | Zamów |
| Pinus sylvestris C-20 H 160-180 | 12 | 115 | 155,5 | Zamów |
| Pinus sylvestris C-20 H 180-200 | 2 | 125 | 167 | Zamów |
| Pinus sylvestris C-26 H 175-200 | 6 | 145 | 196 | Zamów |
| Pinus sylvestris C-26 H 200+ | 6 | 150 | 202,5 | Zamów |
| Pinus sylvestris "Watereri" C-4 H 30-50 | 28 | 50 | 67,5 | Zamów |
| Pinus sylvestris "Watereri" C-15 H 80-100 | 10 | 266 | 360 | Zamów |
| Taxus baccata C-10 H 60-80 | 1289 | 30 | 41,5 | Zamów |
| Taxodium distichum | 1 | 38,61 | 52,5 | Zamów |
| Taxus x media | 3 | 1430 | 1544,4 | Zamów |
| Taxus x media "Hicksii" | 70 | 44,91 | 48,5 | Zamów |
| Taxus x media "Hicksii" C-5 H 40-60 | 47 | 22,5 | 30,5 | Zamów |
| Taxus x media "Hicksii" C-15 H 90-110 | 1 | 45 | 60,5 | Zamów |
| Taxus media "Hilli" C-5 H 40-60 | 74 | 25,5 | 34,4 | Zamów |
| Thuja occidentalis | 47 | 20,37 | 22 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Amber Glow" C-5 H 30-40 | 43 | 26,4 | 35,7 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Aurescens" C-16 H 100-125 | 3 | 38,89 | 42 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Aurescens" C-35 H 130-160 | 24 | 40 | 55 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Aurescens" C-35 H 160-200 | 11 | 48 | 65 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Danica" C-5 H 20-30 | 204 | 20 | 24,5 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Danica" C-16 H 40-50 | 83 | 46,2 | 62,4 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Globosa" C-15 H 60-80 | 1 | 46,2 | 62,4 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Golden Globe" C-26 H 80-100 | 1 | 69,96 | 94,5 | Zamów |
| Thuja occidentalis C-37 H 120-140 | 1 | 316,7 | 342 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Little Champion" C-5 H 40-60 | 122 | 22,5 | 29,5 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Little Champion" C-16 H 60-80 | 95 | 55 | 74,5 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Miriam" | 122 | 30 | 42 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Selena" C-16 H 60-80 | 60 | 55 | 75,5 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Smaragd" | 35 | 23,15 | 25 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Smaragd" C-35 H 200-250 | 1 | 262 | 282 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Smaragd" GR H 120-140 | 7 | 39,81 | 43 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Smaragd" GR H 140-160 | 116 | 48,15 | 52 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Smaragd" GR H 160-180 | 18 | 66,67 | 72 | Zamów |
| Thuja occidentalis "Smaragd" GR H 180-200 | 8 | 87,96 | 95 | Zamów |
| Thuja plicata "Kórnik 2" C16 H 80-100 | 173 | 50,82 | 68,7 | Zamów |
| Tsuga canadensis "Jacqueline Vercade" C-10 H 30-40 | 9 | 59,4 | 80,2 | Zamów |
| Tsuga canadensis "Jeddeloh" C-5 H 20-30 | 26 | 39,6 | 53,5 | Zamów |
C - pojemność donicy wyrażona w litrach np C25 - donica 25litrów;
H - wysokośc rośliny mierzona bez donicy, wyrażona w cm;
O - obwód pnia mierzony na wysokości 1m, wyrażony w cm;
Pa - wysokość szczepienia, wyrażona w cm;
N - pokrój naturalny;
Tuje w szkółce roślin iglastych w Warszawie
Zakup tui w szkółce roślin iglastych w Warszawie to gwarancja jakości, zdrowia i długowieczności roślin. Dzięki temu, że uprawiane są one lokalnie, lepiej znoszą zmienne warunki klimatyczne charakterystyczne dla tego regionu. Oznacza to, że po posadzeniu w ogrodzie zachowają intensywną barwę i estetyczny wygląd przez wiele lat, a ich pielęgnacja będzie prostsza. Wybór roślin z naszej szkółki iglaków w Warszawie to pewność, że rośliny będą zdrowe i nie będą osłabione długim transportem.
Do najczęściej wybieranych odmian należą tuje Szmaragd i nieco mniej znana, polska odmiana Kórnik, które różnią się tempem wzrostu i wyglądem, ale obie sprawdzają się doskonale w tworzeniu zielonych ścian. Tuja Szmaragd jest bardziej elegancka i ma intensywną barwę igieł, natomiast Kórnik rośnie szybciej i daje efekt gęstego, nieprzenikalnego muru zieleni. Dzięki temu można dopasować odmianę do potrzeb – czy priorytetem jest estetyka, czy szybki efekt.
Sadzenie tui – kiedy sadzić i o czym pamiętać?
Aby tuje rosły zdrowo i szybko, kluczowe jest odpowiednie przygotowanie stanowiska:
- Termin: najlepsze okresy to wczesna wiosna oraz późne lato, gdy gleba jest naturalnie wilgotna i sprzyja ukorzenianiu.
- Stanowisko: preferują miejsca słoneczne lub półcieniste, co pozwala utrzymać soczystą barwę igieł.
- Gleba: warto ją spulchnić, wzbogacić kompostem lub nawozem organicznym, aby korzenie miały dostęp do składników odżywczych.
- Odstępy: powinny wynosić od 50 do 70 cm w przypadku żywopłotów, natomiast przy sadzeniu soliterowym można je zwiększyć, aby roślina mogła w pełni rozwinąć swój pokrój.
Tuja Szmaragd na żywopłot
