Rośliny iglaste
Rośliny iglaste to niezastąpiony element każdego ogrodu, charakteryzujący się zielenią przez cały rok. Ich atrakcyjność polega na różnorodności kształtów, kolorów igieł oraz form, które idealnie komponują się z innymi roślinami i stanowią doskonałe tło dla kwitnących bylin czy krzewów.
W naszej szkółce oferujemy szeroki wybór iglastych roślin, które doskonale nadają się do ogrodów przydomowych, parków czy na rabaty. Dbamy o wysoką jakość upraw, dzięki czemu każda roślina jest zdrowa, silna i dobrze ukorzeniona. Rośliny iglaste dostępne w naszej ofercie są dostosowane do różnych warunków glebowych i klimatycznych, zapewniając estetyczny wygląd przez cały rok.
Nasze iglaki to nie tylko piękne dekoracje ogrodowe, ale także doskonałe rośliny do tworzenia żywopłotów, osłon czy ekranów. W zależności od gatunku, rośliny te różnią się wymaganiami dotyczącymi stanowiska – od pełnego słońca po miejsca półcieniste i cieniste. Dlatego też, w naszej ofercie można znaleźć drzewa i krzewy, które sprawdzą się w różnych częściach ogrodu, zarówno na glebie suchej, jak i wilgotnej.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym asortymentem roślin iglastych, dostępnym na naszej stronie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby doradzić w wyborze odpowiednich roślin do konkretnego ogrodu.
Symbol | Opis | Dostępne | Hurtowa netto | Hurtowa brutto | Detaliczna brutto | Kod kreskowy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABICONARDWS0100A04 | Abies cocncolor "Archer's Dwarf" C-10 H 40-60 | 3 | 99 | 106,92 | 133,7 | 5901193449520 | Zamów |
ABIHOM----K0250A12 | Abies homolepis C-25 H 125-150 | 2 | 77 | 83,16 | 99,9 | 5901193407728 | Zamów |
ABIKOR---- | Abies koreana | 1 | 364,12 | 393,25 | 491,4 | 5901193413248 | Zamów |
ABIKOR----K0050A04 | Abies koreana C-5 H 40-60 | 10 | 45,83 | 49,5 | 49,5 | 5901193407759 | Zamów |
ABIKOR----K0250A10 | Abies koreana C-25 H 100-125 | 1 | 72 | 77,76 | 97,2 | 5901193407797 | Zamów |
ABIKOR----K0250A12 | Abies koreana C-25 H 125-150 | 1 | 97,2 | 104,98 | 132 | 5901193407803 | Zamów |
ABIKOR----K0250A17 | Abies koreana C-25 H 175-200 | 5 | 192 | 207,36 | 259,2 | 5901193449827 | Zamów |
ABIKOR----K0350A14 | Abies koreana C-35 H 140-160 | 2 | 110 | 118,8 | 148,5 | 5901193455156 | Zamów |
ABIKOR----K0350A16 | Abies koreana C-35 H 160-180 | 1 | 150 | 162 | 202,5 | 5901193431341 | Zamów |
ABIKOR----K0350A22 | Abies koreana C-35 H 220-250 | 3 | 225 | 243 | 310 | 5901193455163 | Zamów |
ABILASCOM-K0100A03 | Abies lasiocarpa "Compacta" C-10 H 30-40 | 7 | 171,6 | 185,33 | 231,7 | 5901193407889 | Zamów |
ABI-------S0100A04 | Abies sp. C-10 H 40-60 | 3 | 71,28 | 76,98 | 96,3 | 5901193449490 | Zamów |
CHANOOKLI-K0070A06 | Chamaecyparis nootkatensis "Klippert" C-7 H 60-80 | 15 | 92,59 | 100 | 100 | 5901193440282 | Zamów |
CHAPISPLAU | Chamaecyparis pisifera "Plumosa Aurea" | 7 | 23 | 24,84 | 32,5 | 5901193414696 | Zamów |
GINBIL----K0020A03 | Ginkgo biloba C-2 H 30-40 | 30 | 46,5 | 50,22 | 63,5 | 5901193438104 | Zamów |
GINBIL----K0050A04 | Ginkgo biloba C-5 H 40-60 | 20 | 125 | 135 | 168,5 | 5901193408138 | Zamów |
GINBIL----K0150A10 | Ginkgo biloba C-15 H 100-120 | 28 | 145,5 | 157,14 | 196,5 | 5901193448080 | Zamów |
GINBIL----K0700B14 | Ginkgo biloba C-70 O 14-16 H 350-400 | 4 | 996 | 1075,68 | 1344,6 | 5901193455682 | Zamów |
GINBIL----K0700B16 | Ginkgo biloba C-70 O 16-18 H 350-400 | 8 | 1045 | 1128,6 | 1410,48 | 5901193457785 | Zamów |
JUNCHIBLALK0050A08 | Juniperus chinesis "Blue Alps" C-15 H 80-100 | 93 | 45 | 48,6 | 62,4 | 5901193450885 | Zamów |
JUNCHIPLU-K0050A03 | Juniperus chinensis "Plumosa Aurea" C-5 H 30-40 | 20 | 20 | 21,6 | 27 | 5901193453664 | Zamów |
JUNCOMARN-K0100A12 | Juniperus communis "Arnold" C-10 H 120-150 | 107 | 35,5 | 38,34 | 47,5 | 5901193441661 | Zamów |
JUNCOMGOCOK0050A00 | Juniperus communis "Gold Cone" C-5 H 0-20 | 29 | 23,1 | 24,95 | 31,2 | 5901193447960 | Zamów |
JUNCOMGRCAK0020A02 | Juniperus communis "Green Carpet" C-2 H 20-40 | 252 | 10 | 10,8 | 15,5 | 5901193422288 | Zamów |
JUNCOMGRCAK0050A04 | Juniperus communis "Green Carpet" C-5 H 40-60 | 84 | 21 | 22,68 | 28,5 | 5901193417703 | Zamów |
JUNCOMHIB-K0100A06 | Juniperus communis "Hibernica" C-10 H 60-80 | 110 | 32 | 34,56 | 38,5 | 5901193457051 | Zamów |
JUNCOMREP-K0050A02 | Juniperus communis "Repanda" C-5 H 20-40 | 205 | 20 | 21,6 | 27 | 5901193417635 | Zamów |
JUNCOMSUE-K0100A06 | Juniperus communis "Suesica" C-10 H 60-80 | 68 | 32 | 34,56 | 38,5 | 5901193457044 | Zamów |
JUNHORANCOK0050A04 | Juniperus horizontalis "Andorra Compacta" C-5 H 40-60 | 7 | 21,5 | 23,22 | 28,9 | 5901193441999 | Zamów |
JUNHORANVAK0050A04 | Juniperus horizontalis "Andorra Variegata" C-5 H 40-60 | 44 | 21,12 | 22,81 | 28,5 | 5901193442002 | Zamów |
JUNHORDOU-K0020A03 | Juniperus horizontalis "Douglasii" C-2 H 30-40 | 297 | 10 | 10,8 | 15 | 5901193408343 | Zamów |
JUNHORGOCAK0020A02 | Juniperus horizontalis "Golden Carpet" C-2 H 20-30 | 264 | 12 | 12,96 | 16,5 | 5901193408367 | Zamów |
JUNHORLIM-K0050A04 | Juniperus horizontalis "Limeglow" C-5 H 40-60 | 1 | 21,12 | 22,81 | 28,9 | 5901193445430 | Zamów |
JUNHORPRWAK0030A03 | Juniperus horizontalis "Prince of Wales" C-3 H 30-50 | 453 | 10 | 10,8 | 15,5 | 5901193421540 | Zamów |
JUNHORWIL-K0030A01 | Juniperus horizontalis "Wiltonii" C-3 H 15-20 | 506 | 12 | 12,96 | 16,5 | 5901193408381 | Zamów |
JUNPRONAN-K0020A02 | Juniperus procumbens "Nana" C-2 H 20-40 | 5 | 11 | 11,88 | 14,5 | 5901193446413 | Zamów |
JUNSABBLDAK0020A02 | Juniperus sabina "Blue Danube" C-2 H 20-30 | 318 | 10 | 10,8 | 13,5 | 5901193454654 | Zamów |
JUNSABMAS-K0020A02 | Juniperus sabina "Mas" C-2 H 20-30 | 415 | 10 | 10,8 | 13,5 | 5901193454630 | Zamów |
JUNSABTAM-K0050A02 | Juniperus sabina "Tamariscifolia" C-5 H 20-40 | 60 | 18,52 | 20 | 20 | 5901193418922 | Zamów |
JUNSABVAR-K0050A03 | Juniperus sabina "Variegata" C-5 H 30-40 | 10 | 18,52 | 20 | 20 | 5901193408480 | Zamów |
JUNSQUBLCAK0020A02 | Juniperus squamata "Blue Carpet" C-2 H 20-30 | 264 | 10 | 10,8 | 13,5 | 5901193408503 | Zamów |
JUNSQUBLSTK0050A02 | Juniperus squamata "Blue Star" C-5 H 20-30 | 399 | 23 | 24,84 | 31,5 | 5901193408541 | Zamów |
JUNSQUBLSWK0050A03 | Juniperus squamata "Blue Swede" C-5 H 30-40 | 4 | 21,12 | 22,81 | 28,6 | 5901193440015 | Zamów |
JUNVIRGROWK0050A03 | Juniperus virginiana "Grey Owl" C-5 H 30-40 | 12 | 21,12 | 22,81 | 28,6 | 5901193408626 | Zamów |
JUNXPFIGLAK0050A03 | Juniperus x pfitzeriana "Glauca" C-5 H 30-40 | 55 | 20,5 | 22,14 | 27,5 | 5901193452230 | Zamów |
JUNXPFIGSTK0050A02 | Juniperus x pfitzeriana "Gold Star" C-5 H 20-30 | 105 | 21,5 | 23,22 | 28,6 | 5901193408831 | Zamów |
JUNXPFIMJUK0020A03 | Juniperus x pfitzeriana "Mint Julep" C-2 H 20-30 | 10 | 10 | 10,8 | 15,5 | 5901193454623 | Zamów |
JUNXPFIMJUK0050A04 | Juniperus x pfitzeriana "Mint Julep" C-5 H 40-60 | 6 | 21,5 | 23,22 | 28,6 | 5901193408886 | Zamów |
JUNXPFIMOGK0050A04 | Juniperus x pfitzeriana "Mordigan Gold" C-5 H 40-60 | 4 | 21,5 | 23,22 | 27,5 | 5901193452261 | Zamów |
JUNXPFIOLGK0050A03 | Juniperus x pfitzeriana "Old Gold" C-5 H 30-40 | 62 | 20,5 | 22,14 | 27,5 | 5901193408916 | Zamów |
JUNXPFIOLGK0160A04 | Juniperus x pfitzeriana "Old Gold" C-16 H 60-80 | 139 | 46,2 | 49,9 | 62,4 | 5901193408923 | Zamów |
LARDEC----K0500B12 | Larix decidua C-50 O 12-14 H 400-450 | 1 | 216 | 233,28 | 291,6 | 5901193419530 | Zamów |
LARDEC----K0500B14 | Larix decidua C-50 O 14-16 H 400-450 | 1 | 236 | 254,88 | 318,5 | 5901193454944 | Zamów |
LARDEC----K0500B16 | Larix decidua C-50 O 16-18 H 400-450 | 6 | 256 | 276,48 | 345,6 | 5901193419769 | Zamów |
LARDEC----K0700B18 | Larix decidua C-70 O 18-20 H 400-450 | 5 | 280 | 302,4 | 378 | 5901193457839 | Zamów |
LARDEC----K0700B20 | Larix decidua C-70 O 20-25 H 400-450 | 6 | 350 | 378 | 475 | 5901193458072 | Zamów |
LARDECPEN-S0350B08 | Larix decidua "Pendula" C-35 O 8-10 Pa 160-180 | 2 | 280 | 302,4 | 378 | 5901193451080 | Zamów |
LARDECPEN-S0350B10 | Larix decidua "Pendula" C-35 O 10-12 Pa 160-180 | 14 | 305 | 329,4 | 411,5 | 5901193453039 | Zamów |
LARDECPEN-S0350B12 | Larix decidua "Pendula" C-35 O 12-14 Pa 160-180 | 23 | 330 | 356,4 | 445,5 | 5901193453046 | Zamów |
LARDECPEN-S0350B14 | Larix decidua "Pendula" C-35 O 14-16 Pa 160-180 | 22 | 360 | 388,8 | 486 | 5901193455095 | Zamów |
LARKAEPEN-S0050A16 | Larix kaempferi "Pendula" C-5 Pa 160-180 | 3 | 85 | 91,8 | 115 | 5901193435639 | Zamów |
LARKAEPEN-S0100A12 | Larix kaempferi "Pendula" C-10 Pa 120-140 | 13 | 80 | 86,4 | 110,5 | 5901193456276 | Zamów |
LARKAEPEN-S0100A14 | Larix kaempferi "Pendula" C-10 Pa 140-160 | 31 | 90 | 97,2 | 118,5 | 5901193436254 | Zamów |
LARKAEPEN-S0100A16 | Larix kaempferi "Pendula" C-10 Pa 160-180 | 6 | 100 | 108 | 125,5 | 5901193436261 | Zamów |
LARKAEPEN-S0350B08 | Larix kaempferi "Pendula" C-35 O 8-10 Pa 160-180 | 1 | 280 | 302,4 | 378 | 5901193451097 | Zamów |
LARKAEPEN-S0350B10 | Larix kaempferi "Pendula" C-35 O 10-12 Pa 160-180 | 5 | 305 | 329,4 | 411,5 | 5901193453060 | Zamów |
LARKAEPEN-S0350B12 | Larix kaempferi "Pendula" C-35 O 12-14 Pa 160-180 | 13 | 335 | 361,8 | 452 | 5901193457761 | Zamów |
LARKAEPEN-S0350B14 | Larix kaempferi "Pendula" C-35 O 14-16 Pa 160-180 | 3 | 365 | 394,2 | 492 | 5901193457778 | Zamów |
PICABIACR-S0050A04 | Picea abies "Acrocona" C-5 H 40-60 | 1 | 85,8 | 92,66 | 116 | 5901193453985 | Zamów |
PICABIINV---K0100A06 | Picea abies "INVERSA" C-10 Pa 80-100 | 3 | 125,4 | 135,43 | 169,3 | 5901193448714 | Zamów |
PICABILIGEK0050A02 | Picea abies "Little Gem" C-5 H 20-30 | 21 | 33 | 35,64 | 45 | 5901193409067 | Zamów |
PICABINID-K0050A03 | Picea abies "Nidiformis" C-5 H 30-50 | 126 | 22 | 23,76 | 27 | 5901193445409 | Zamów |
PICABIOHL-K0070A03 | Picea abies "Ohlendorffii" C-7 H 30-40 | 208 | 25 | 27 | 33,5 | 5901193432201 | Zamów |
PICABIRYD-S0050A03 | Picea abies "Rydal" C-5 H 30-40 | 40 | 57,2 | 61,78 | 77,8 | 5901193453978 | Zamów |
PICENGGLA-S0100A08 | Picea engelmannii "Glauca" C-10 H 80-100 | 3 | 105,6 | 114,05 | 142,6 | 5901193422547 | Zamów |
PICGLAALGLK0050A02 | Picea glauca "Alberta Globe" C-5 H 20-30 | 8 | 29,04 | 31,36 | 39,2 | 5901193409104 | Zamów |
PICGLACON-K0050A06 | Picea glauca "Conica" C-5 H 60-80 | 354 | 22 | 23,76 | 29,8 | 5901193422912 | Zamów |
PICGLACON-K0350A12 | Picea glauca "Conica" C-35 H 120-150 | 14 | 85,8 | 92,66 | 116 | 5901193454470 | Zamów |
PICGLADAWHK0020A02 | Picea glauca "Daisy's White" C-2 H 15-20 | 330 | 13 | 14,04 | 17,55 | 5901193409135 | Zamów |
PICGLADAWHK0050A02 | Picea glauca "Daisy's White" C-5 H 20-40 | 66 | 25 | 27 | 33,5 | 5901193424657 | Zamów |
PICGLADAWHK0350A10 | Picea glauca "Daisy's White" C-35 H 100-125 | 10 | 85,8 | 92,66 | 116 | 5901193454463 | Zamów |
PICGLASABLK0050A03 | Picea glauca "Sander's Blue" C-5 H 30-50 | 3 | 25 | 27 | 33,5 | 5901193428556 | Zamów |
PICOMOALB- | Picea omorika "Albertii" | 4 | 114,4 | 123,55 | 154,5 | 5901193453831 | Zamów |
PICOMO----K0050A04 | Picea omorika C-5 H 40-60 | 385 | 15 | 16,2 | 22,5 | 5901193409234 | Zamów |
PICOMO----K0160A15 | Picea omorika C-16 H 150-175 | 0 | 95 | 102,6 | 128,25 | 5901193446857 | Zamów |
PICOMO----K0160A20 | Picea omorika C-16 H 200+ | 0 | 135 | 145,8 | 180 | 5901193446871 | Zamów |
PICOMONAN-K0010A06 | Picea omorika "Nana" C-10 Pa 60 | 6 | 146,63 | 158,36 | 198 | 5901193448707 | Zamów |
PICOMOPEN-S0010A14 | Picea omorika 'Pendula' C-10 H 120-140 | 2 | 137,5 | 148,5 | 186 | 5901193421632 | Zamów |
PICOMOPIM- | Picea omorika "Pimoko" | 13 | 57,2 | 61,78 | 77,5 | 5901193453794 | Zamów |
PICORISUFL | Picea orientalis "Sulphur Flush" | 20 | 62 | 66,96 | 83,5 | 5901193453824 | Zamów |
PICPUN---- | Picea pungens | 1 | 46,3 | 50 | 50 | 5901193446000 | Zamów |
PICPUNBIA-S0040A03 | Picea pungens "Bialobok" C-4 30-40 | 3 | 66 | 71,28 | 89,1 | 5901193442620 | Zamów |
PICPUNBIA-S0100A04 | Picea pungens "Bialobok" C-10 H 40-60 | 8 | 72,6 | 78,41 | 98 | 5901193448967 | Zamów |
PICPUNEDI-S0100A06 | Picea pungens "Edith" C-10 H 60-80 | 29 | 76,56 | 82,68 | 103,4 | 5901193447847 | Zamów |
PICPUNGLA-K0600A15 | Picea pungens "Glauca" C-60 H 150-175 | 3 | 180 | 194,4 | 250 | 5901193452667 | Zamów |
PICPUNGLA-K0600A17 | Picea pungens "Glauca" C-60 H 175-200 | 2 | 200 | 216 | 270 | 5901193452575 | Zamów |
PICPUNGLA-K0600A20 | Picea pungens "Glauca" C-60 H 200-225 | 10 | 230 | 248,4 | 310 | 5901193452582 | Zamów |
PICPUNGLGLS0030A02 | Picea pungens "Glauca Globosa" C-3 H 20-40 | 2 | 46,2 | 49,9 | 62,5 | 5901193447694 | Zamów |
PICPUNGLGLS0100A05 | Picea pungens "Glauca Globosa" C-10 H Pa 50-60 | 6 | 148,5 | 160,38 | 201 | 5901193452032 | Zamów |
PICPUNGLGLS0100A10 | Picea pungens "Glauca Globosa" C-10 H Pa 100-110 | 3 | 133,3 | 143,96 | 150 | 5901193416768 | Zamów |
PICPUNISFAS0100A06 | Picea pungens "Iseli Fastigiate" C-10 H Pa 60 | 4 | 148,5 | 160,38 | 201 | 5901193455354 | Zamów |
PICPUNKUTC- | Picea pungens "Kutchebo" | 3 | 57,2 | 61,78 | 77,5 | 5901193453749 | Zamów |
PICPUNSUBLK0260A12 | Picea pungens "Super Blue" C-26 H 125-150 | 17 | 82,5 | 89,1 | 111,5 | 5901193457105 | Zamów |
PICPUNSUBLK0350A15 | Picea pungens "Super Blue" C-35 H 150-180 | 10 | 132,5 | 143,1 | 178,5 | 5901193457112 | Zamów |
PICPUNSUBLK0350A18 | Picea pungens "Super Blue" C-35 H 180-220 | 7 | 182,5 | 197,1 | 246,5 | 5901193457129 | Zamów |
PIC-------S0100A06 | Picea sp. C-10 H 60-80 | 66 | 130,68 | 141,13 | 177 | 5901193415396 | Zamów |
PINCEM----K0050A03 | Pinus cembra C-5 H 30-40 | 10 | 31,94 | 34,5 | 44 | 5901193409524 | Zamów |
PINCEMNAN-S0100A04 | Pinus cembra "Nana" C-10 H 40-60 | 2 | 108,9 | 117,61 | 147 | 5901193449537 | Zamów |
PINCONSPDW- | Pinus contorta "Spaan's Dwarf" | 30 | 57,2 | 61,78 | 77,5 | 5901193453756 | Zamów |
PINCONVLATK0700A20 | Pinus contorta var. latifolia C-70 H 200-250 | 1 | 600 | 648 | 822 | 5901193439668 | Zamów |
PINDENKAT-S0050A03 | Pinus densiflora "Kate" C-5 H 15-20 | 1 | 65,34 | 70,57 | 88,2 | 5901193441173 | Zamów |
PINFLEVAPYS0050A03 | Pinus flexilis "Vanderwolf's Pyramid" C-5 H 30-50 | 12 | 62 | 66,96 | 83,7 | 5901193441067 | Zamów |
PINLEU----K0050A03 | Pinus leucodermis C-5 H 30-40 | 1 | 296,3 | 320 | 320 | 5901193409616 | Zamów |
PINLEUMAL-S0100A06 | Pinus leucodermis "Malinki" C-10 H 60-80 | 4 | 84,22 | 90,96 | 113,7 | 5901193421731 | Zamów |
PINLEUSCH-S0050A03 | Pinus leucodermis "Schmidtii" C-5 H 30-40 | 44 | 59,4 | 64,15 | 80,5 | 5901193409623 | Zamów |
PINMUGBEN-S0050A03 | Pinus mugo "Benjamin" C-5 H 30-40 | 5 | 65 | 70,2 | 87,5 | 5901193441012 | Zamów |
PINMUGHNI-S0040A02 | Pinus mugo "Hnizdo" C-4 H 20-30 | 35 | 57,2 | 61,78 | 77,5 | 5901193442699 | Zamów |
PINMUGJAL-S0050A08 | Pinus mugo "Jalubi" C-5 Pa 60-80 | 10 | 116,1 | 125,39 | 157 | 5901193437794 | Zamów |
PINMUGJEZ-S0050K02 | Pinus mugo "Jeżek" C-5 H 20-30 | 4 | 72,6 | 78,41 | 86,5 | 5901193441203 | Zamów |
PINMUGMIWAS0050A02 | Pinus mugo "Milky Way" C-5 H 20-30 | 46 | 63,8 | 68,9 | 86,2 | 5901193452018 | Zamów |
PINMUGMOGOK0100 | Pinus mugo "Mops Gold" Pa | 50 | 105,5 | 113,94 | 114 | 5901193456245 | Zamów |
PINMUGMOMIS0100A02 | Pinus mugo "Mops MIDGET" C-10 H 20-30 | 1 | 99 | 106,92 | 133,7 | 5901193449513 | Zamów |
PINMUGMOP-S0030A02 | Pinus mugo "Mops" C-3 H 0-20 | 70 | 49,5 | 53,46 | 67 | 5901193421502 | Zamów |
PINMUGMOP-S0050A02 | Pinus mugo "Mops" C-5 H 20-30 | 4 | 69,6 | 75,17 | 94,2 | 5901193441227 | Zamów |
PINMUGMOP-S0050A05 | Pinus mugo "Mops" C-5 Pa 50 | 37 | 81,9 | 88,45 | 110,5 | 5901193434106 | Zamów |
PINMUGMOP-S0100A10 | Pinus mugo "Mops" C-10 Pa 100 | 23 | 125,4 | 135,43 | 169,3 | 5901193448486 | Zamów |
PINMUGPAMAS0050A04 | Pinus mugo "Pal Maleter" C-5 H 40-60 | 18 | 63,8 | 68,9 | 86,2 | 5901193409678 | Zamów |
PINMUGSCTOS0100A05 | Pinus mugo "Schweizer Tourist" C-10 H 50-60 | 7 | 88 | 95,04 | 118,8 | 5901193452254 | Zamów |
PINMUGVLI-S0050A03 | Pinus mugo "Vliet" C-5 H 30-40 | 4 | 59,4 | 64,15 | 80,5 | 5901193441128 | Zamów |
PINMUGVMUGK0020A02 | Pinus mugo var. mughus C-2 H 20-30 | 1849 | 11 | 11,88 | 16,5 | 5901193433635 | Zamów |
PINMUGVMUGK0260A06 | Pinus mugo var. mughus C-26 H 60-80 | 11 | 116,16 | 125,45 | 157 | 5901193426071 | Zamów |
PINMUGVPUMK0020A02 | Pinus mugo var. pumilio C-2 H 20-30 | 1247 | 11 | 11,88 | 16,5 | 5901193424671 | Zamów |
PINMUGVPUMK0050A03 | Pinus mugo var. pumilio C-5 H 30-40 | 1823 | 21,12 | 22,81 | 29 | 5901193409739 | Zamów |
PINMUGWIGOS0100A04 | Pinus mugo "Winter Gold" C-10 H 40-60 | 1 | 99 | 106,92 | 133,7 | 5901193421656 | Zamów |
PINNIGBAM-S0040A02 | Pinus nigra "Bambino" C-4 H 30-40 | 1 | 59,4 | 64,15 | 80,5 | 5901193442828 | Zamów |
PINNIGBAM-S0100A06 | Pinus nigra "Bambino" C-10 Pa 60 | 10 | 140,8 | 152,06 | 190 | 5901193448493 | Zamów |
PINNIGBAY-S0050A02 | Pinus nigra "Bayo" C-5 H 20-30 | 2 | 63,8 | 68,9 | 86,2 | 5901193452100 | Zamów |
PINNIGBRA-S0050A02 | Pinus nigra "Brapa" C-5 H 20-30 | 57 | 63,8 | 68,9 | 86,2 | 5901193452056 | Zamów |
PINNIGGLO-S0050A02 | Pinus nigra "Globosa" C-5 H 20-30 | 8 | 63,8 | 68,9 | 86,2 | 5901193451998 | Zamów |
PINNIGGRTO- | Pinus nigra "Green Tower" | 54 | 59,5 | 64,26 | 80,5 | 5901193453787 | Zamów |
PINNIGGRTOS0030 | Pinus nigra "Green Tower" C-3 | 48 | 66 | 71,28 | 90 | 5901193456252 | Zamów |
PINNIGHOR-S0100A08 | Pinus nigra "Hornibrookiana" C-10 H 80-100 | 4 | 73,15 | 79 | 99 | 5901193421700 | Zamów |
PINNIG----K0050A06 | Pinus nigra C-5 H 60-80 | 32 | 24,75 | 26,73 | 33,5 | 5901193409753 | Zamów |
PINNIG----K0160A08 | Pinus nigra C-16 H 80-100 | 335 | 45 | 48,6 | 65,5 | 5901193409784 | Zamów |
PINNIG----K0250AF1 | Pinus nigra C-25 FORMOWANA | 1 | 1666,67 | 1800 | 1800 | 5901193442248 | Zamów |
PINNIGMAR- | Pinus nigra "MARITIMA" | 49 | 60 | 64,8 | 81 | 5901193449933 | Zamów |
PINNIGORGR- | Pinus nigra "Oregon Green" | 51 | 72,6 | 78,41 | 98 | 5901193412845 | Zamów |
PINNIGPYR-K0030A04 | Pinus nigra "Piramidalis" C-3 H 40-60 | 33 | 57,2 | 61,78 | 77,5 | 5901193433642 | Zamów |
PINNIGSPI-S0050A04 | Pinus nigra "Spielberg" C-5 H 40-60 | 14 | 66,5 | 71,82 | 95,5 | 5901193453961 | Zamów |
PINNIGSPI-S0100A07 | Pinus nigra "Spielberg" C-10 H 70-80 | 3 | 99 | 106,92 | 134 | 5901193421724 | Zamów |
PINPEU----K0050A00 | Pinus peuce C-5 H 40-60 | 17 | 29,04 | 31,36 | 39,2 | 5901193438319 | Zamów |
PINPON----K0150A10 | Pinus ponderosa C-15 H 100-125 | 13 | 85,8 | 92,66 | 116 | 5901193417239 | Zamów |
PIN-------S0100A06 | Pinus sp. C-10 H 60-80 | 7 | 79,2 | 85,54 | 107 | 5901193433116 | Zamów |
PIN-------S0100A08 | Pinus sp. C-10 Pa 80-120 | 3 | 125,4 | 135,43 | 169,5 | 5901193445270 | Zamów |
PIN-SP---- | Pinus Sp. | 5 | 250,8 | 270,86 | 339 | 5901193434717 | Zamów |
PIN-SP----S0100A04 | Pinus sp. C-10 H 40-60 | 1 | 105 | 113,4 | 142,5 | 5901193440107 | Zamów |
PINSTRGRE-S0050A02 | Pinus strobus "Greg" C-5 H 20-30 | 5 | 55 | 59,4 | 75 | 5901193452001 | Zamów |
PINSTRGRE-S0100A04 | Pinus strobus "Greg" C-10 H 40-60 | 7 | 79,2 | 85,54 | 107 | 5901193448554 | Zamów |
PINSTRHOR-S0040A02 | Pinus strobus "Horsford" C-4 H 20-30 | 2 | 55 | 59,4 | 75 | 5901193452025 | Zamów |
PINSTRHOR-S0100A04 | Pinus strobus "Horsford" C-10 H 40-60 | 8 | 79,2 | 85,54 | 107 | 5901193448868 | Zamów |
PINSTRMIN- | Pinus strobus "Minuta" | 4 | 72,6 | 78,41 | 98 | 5901193445287 | Zamów |
PINSYLJER- | Pinus sylvestris "Jeremy" | 14 | 57,2 | 61,78 | 77,5 | 5901193453770 | Zamów |
PINSYL----K0100A06 | Pinus sylvestris C-10 H 60-80 | 612 | 36,3 | 39,2 | 49 | 5901193431808 | Zamów |
PINSYL----K0100A08 | Pinus sylvestris C-10 H 80-100 | 36 | 52 | 56,16 | 70,2 | 5901193437398 | Zamów |
PINSYL----K0100A10 | Pinus sylvestris C-10 H 100-125 | 50 | 72,6 | 78,41 | 98 | 5901193409883 | Zamów |
PINSYL----K0100A12 | Pinus sylvestris C-10 H 125-150 | 27 | 92,4 | 99,79 | 125 | 5901193450212 | Zamów |
PINSYL----K0100A15 | Pinus sylvestris C-10 H 150-175 | 1 | 112,2 | 121,18 | 151,5 | 5901193450229 | Zamów |
PINSYL----K0100A17 | Pinus sylvestris C-10 H 175-200 | 1 | 132 | 142,56 | 178,5 | 5901193431242 | Zamów |
PINSYL----K0200A12 | Pinus sylvestris C-20 H 120-140 | 5 | 95 | 102,6 | 128,5 | 5901193457518 | Zamów |
PINSYL----K0200A14 | Pinus sylvestris C-20 H 140-160 | 17 | 105 | 113,4 | 141,5 | 5901193457525 | Zamów |
PINSYL----K0200A16 | Pinus sylvestris C-20 H 160-180 | 25 | 115 | 124,2 | 155,5 | 5901193457549 | Zamów |
PINSYL----K0200A18 | Pinus sylvestris C-20 H 180-200 | 5 | 125 | 135 | 167 | 5901193457556 | Zamów |
PINSYL----K0260A26 | Pinus sylvestris C-26 H 200+ | 13 | 150 | 162 | 201 | 5901193450205 | Zamów |
PINSYLWAT-K0100A03 | Pinus sylvestris "Watereri" C-10 H 30-50 | 1 | 296,3 | 320 | 320 | 5901193421496 | Zamów |
TAXBACELE-K0050A02 | Taxus baccata "Elegantissima" C-5 H 20-40 | 93 | 26,4 | 28,51 | 35,7 | 5901193447939 | Zamów |
TAXBAC----K0050A04 | Taxus baccata C-5 H 40-60 | 3 | 22,5 | 24,3 | 30,4 | 5901193417185 | Zamów |
TAXBAC----K0100A06 | Taxus baccata C-10 H 60-80 | 1315 | 30 | 32,4 | 41,5 | 5901193456986 | Zamów |
TAXXMED--- | Taxus x media | 4 | 1430 | 1544,4 | 1544,4 | 5901193435295 | Zamów |
TAXXMEDHICK0020A02 | Taxus x media "Hicksii" C-2 H 20-40 | 177 | 12,71 | 13,73 | 18,5 | 5901193443870 | Zamów |
TAXXMEDHICK0050A04 | Taxus x media "Hicksii" C-5 H 40-60 | 135 | 22,5 | 24,3 | 30,5 | 5901193425258 | Zamów |
TAXXMEDHICK0160A10 | Taxus x media "Hicksii" C-16 H 100-120 | 28 | 90,74 | 98 | 98 | 5901193453480 | Zamów |
TAXXMEDHILK0050A04 | Taxus media "Hilli" C-5 H 40-60 | 389 | 25,5 | 27,54 | 34,4 | 5901193447915 | Zamów |
TAXXMEDPIR | Taxus x media PIRAMIDA | 5 | 420 | 453,6 | 498,6 | 5901193449377 | Zamów |
THUDOLVAR-K0100A06 | Thujopsis dolabarta "Variegata" C-10 H 60-80 | 28 | 33 | 35,64 | 45 | 5901193450052 | Zamów |
