Byliny
Byliny to wieloletnie rośliny zielne, które co roku zachwycają różnorodnością form, barw i zapachów. Stanowią one nieodłączny element każdego ogrodu, wprowadzając do niego dynamikę i zmienność w zależności od pory roku. W naszej szkółce oferujemy bogaty asortyment bylin, dostosowanych do różnych warunków siedliskowych – od stanowisk słonecznych po zacienione, od gleb suchych po wilgotne.
Dbamy o to, aby nasze byliny były zdrowe, dobrze ukorzenione i gotowe do sadzenia w Państwa ogrodach. Każdego roku poszerzamy naszą ofertę o nowe, interesujące odmiany, odpowiadając na aktualne trendy ogrodnicze i potrzeby klientów. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym cennikiem bylin dostępnym na naszej stronie internetowej. Przed dokonaniem zakupu prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności wybranych roślin.
Opis | Dostępne szt | Hurtowa netto | Detaliczna brutto | |
---|---|---|---|---|
Actaea simplex Pink Spike | 4 | 26,95 | 36,5 | Zamów |
Aegopodium podagraria "Variegatum" C-0,5 H 0-20 | 5 | 3,96 | 5,5 | Zamów |
Agastache "Black Adder" | 86 | 8,5 | 12,5 | Zamów |
Ajuga reptans | 4 | 5,5 | 7,5 | Zamów |
Ajuga reptans C-0,5 H 0-20 | 1020 | 4,5 | 6,5 | Zamów |
Alchemilla molis Select C-2 | 233 | 10,5 | 15,5 | Zamów |
Allium moly | 13 | 8,5 | 12,5 | Zamów |
Anemone Honorine Jobert C-5 | 129 | 15,84 | 21,5 | Zamów |
Anemone hupehensis Prinz Heinrich | 4 | 15,84 | 21,5 | Zamów |
Anemone leveillei | 43 | 15,84 | 21,5 | Zamów |
Anemone Pamina | 63 | 15,84 | 21,5 | Zamów |
Anemone Summer Breeze Snow PBR | 84 | 16,5 | 22,5 | Zamów |
Anemone Summer Breeze Vibrant Pink PBR | 46 | 16,5 | 22,5 | Zamów |
Aster "Island Barbados" | 11 | 14,52 | 19,6 | Zamów |
Bergenia cordifolia C-1,5 H 0-20 | 13 | 9,16 | 12,5 | Zamów |
Bergenia cordifolia Rotblum | 12 | 7 | 12,5 | Zamów |
Bergenia cordifolia Rotblum C-5 | 38 | 15 | 25,5 | Zamów |
Brunnera macrophylla "Sea Heart" | 1 | 14,5 | 19,5 | Zamów |
Brunnera "Silver Heart" PBR C-2 H 20-30 | 1 | 14,5 | 19,5 | Zamów |
Calamagrostis acutiflora 'Avalanche' | 380 | 13,2 | 17,9 | Zamów |
Calamagrostis acutiflora 'Overdam' C-3 | 435 | 13,2 | 17,9 | Zamów |
Calamagrostis brachytricha C-5 H 20-40 | 2 | 11,55 | 15,6 | Zamów |
Carex brunnea Jenneke | 84 | 10 | 13,5 | Zamów |
Carex dolichostachya Gold Fountain | 5 | 11,5 | 15,5 | Zamów |
Carex laxiculmis "Bunny Blue" | 71 | 13,86 | 18,8 | Zamów |
Carex morrowii Ice Dance C-1 | 110 | 11 | 14,9 | Zamów |
Ceratostigma plumbaginoides | 199 | 8 | 12,5 | Zamów |
Cerastinum tomentosum Silberteppich | 58 | 8,5 | 11,5 | Zamów |
Chasmanthium latifolium | 182 | 12,5 | 18,2 | Zamów |
Delphinium elatum Dark Blue Black Bee | 124 | 10 | 13,9 | Zamów |
Delphinium grandiflorum Pacific Astolat | 117 | 10 | 13,9 | Zamów |
Deschampsia cespitosa C-2 H 0-20 | 135 | 8 | 10,8 | Zamów |
Dicentra spectabilis "Alba" C-2 H 20-30 | 82 | 8 | 12,5 | Zamów |
Dicentra spectabilis "Gold Heart" | 66 | 10 | 16,5 | Zamów |
Digitalis purpurea Dottie Cream | 7 | 16 | 22,5 | Zamów |
Echinacea purpurea Butterfly Kisses | 1 | 14,5 | 18,5 | Zamów |
Echinacea purpurea Delicious Nougat PBR | 107 | 14,5 | 18,5 | Zamów |
Echinacea purpurea "Eccentric" PBR | 5 | 11,5 | 16,5 | Zamów |
Echinacea purpurea Meditation Cerise PBR C-2 H 20-30 | 113 | 14,5 | 18,5 | Zamów |
Euphorbia amygdaloides "Miners Merlot" | 57 | 16,5 | 22,5 | Zamów |
Eupatorium maculatum "Phantom" PBR | 25 | 20 | 25 | Zamów |
Fragaria x ananassa Pink C-1 | 41 | 15,28 | 20,7 | Zamów |
Gaura "Tutti Frutti" | 4 | 10 | 16,5 | Zamów |
Geranium macrorrhizum C-1,5 H 0-20 | 348 | 6,5 | 11,5 | Zamów |
Geranium sanguineum | 157 | 7,5 | 13,5 | Zamów |
Geranium x cantabrigiense BIOKOVO | 47 | 7,8 | 16,5 | Zamów |
Geum chiloense "Goldball" | 65 | 12,5 | 17,5 | Zamów |
Geum "Mai Tai" | 78 | 16,5 | 22,5 | Zamów |
Hakonechloa macra "Aureola" | 1 | 15 | 22,5 | Zamów |
Hakonechloa macra "Greenhills" | 17 | 15 | 22,5 | Zamów |
Hemerocallis sp. C-5 H 0-20 | 10 | 21,45 | 29,5 | Zamów |
Hemerocallis "Stella de Oro" | 1 | 9,5 | 12,5 | Zamów |
Heuchera americana "Dales Strain" | 58 | 8 | 15 | Zamów |
Heucherella Catching Fire PBR | 1 | 15 | 19,8 | Zamów |
Heuchera "Fire Chief" | 41 | 16 | 21,5 | Zamów |
Heucherella Gold Zebra | 17 | 13 | 17,4 | Zamów |
Heuchera micrantha "Palace Purple" C-1 H 10-20 | 3 | 6,5 | 12,5 | Zamów |
Heucherella Pink Revolution | 32 | 14 | 18,5 | Zamów |
Heuchera "Rex Lime" | 51 | 16 | 21,5 | Zamów |
Heuchera "Rex Lime" C-4 | 2 | 15 | 19,8 | Zamów |
Heucherella "Sweet Tea" | 19 | 15 | 19,8 | Zamów |
Heuchera "Wild Rose" | 106 | 15 | 19,8 | Zamów |
Hosta "Aqua Velva" C-5 H 5-20 | 29 | 14,5 | 21,4 | Zamów |
Hosta "Avocado" | 20 | 26 | 33,5 | Zamów |
Hosta "Blue Angel" C-5 H 20-30 | 17 | 15,84 | 21,4 | Zamów |
Hosta "Blue Mouse Ears" C-2 H 20-30 | 95 | 11,88 | 16,1 | Zamów |
Hosta fortunei C-2 H 0-20 | 92 | 8,58 | 12,2 | Zamów |
Hosta "Francee" | 16 | 19,5 | 25,5 | Zamów |
Hosta "Fragrant Blue" C-2 H 20-30 | 36 | 12 | 16,5 | Zamów |
Hosta "Garden Party" C-5 H 5-20 | 109 | 14,5 | 21,4 | Zamów |
Hosta "Golden Tiara" C-2 H 20-30 | 60 | 12 | 16,5 | Zamów |
Hosta Halcyon | 139 | 12 | 16,5 | Zamów |
Hosta "Honeybells" C-5 | 153 | 14,5 | 21,4 | Zamów |
Hosta "Honeysong" C-5 | 70 | 14,5 | 21,4 | Zamów |
Hosta "June" | 27 | 17,5 | 23,5 | Zamów |
Hosta "Jurassic Park" | 8 | 26 | 33,5 | Zamów |
Hosta sp. C-1,5 H 0-20 | 20 | 25 | 28,5 | Zamów |
Hosta sp. C-2 H 0-20 | 308 | 11,88 | 16,1 | Zamów |
Hosta sp. C-5 | 4 | 21 | 28,2 | Zamów |
Hosta "Patriot" C-3 | 15 | 19,5 | 25,5 | Zamów |
Hosta "Regal Splendor" | 5 | 21 | 28,5 | Zamów |
Hosta "Stiletto" | 100 | 0 | 0 | Zamów |
Hosta "Stiletto" C-2 | 49 | 11,88 | 16,1 | Zamów |
Hosta "Sum and Substance" C-5 H 20-60 | 68 | 14,5 | 21,4 | Zamów |
Houttuynia cordata "Chameleon" | 201 | 8 | 12,5 | Zamów |
Iris sibirica C-3 H 0-20 | 62 | 10,56 | 15 | Zamów |
Lamium maculatum Beacon Silver | 49 | 6,5 | 12,5 | Zamów |
Leucanthemum coccineum "Robinson Red" | 100 | 6,5 | 12,5 | Zamów |
Leucanthemum superbum "Luna" | 125 | 11,5 | 15,5 | Zamów |
Leucanthemum superbum "Macaroon" | 34 | 11,5 | 15,5 | Zamów |
Liatris spicata C-5 H 30-40 | 39 | 19,8 | 26,8 | Zamów |
Ligularia przewalskii C-3 H 20-60 | 431 | 13,2 | 19,5 | Zamów |
Ligularia przewalskii C-5 H 20-40 | 19 | 17,38 | 23,5 | Zamów |
Lychnis x arkwrightii "Vesuvius" | 6 | 12,5 | 16,5 | Zamów |
Lysimachia punctata | 17 | 6 | 12,5 | Zamów |
Lythrum salicaria | 168 | 15,5 | 21 | Zamów |
Mentha x piperita C-2 H 0-20 | 64 | 7,26 | 15,5 | Zamów |
Miscanthus C-2 H 0-20 | 5 | 19,5 | 26,5 | Zamów |
Miscanthus C-5 | 109 | 23,8 | 32,1 | Zamów |
Miscanthus C-10 H 100 | 30 | 82,87 | 89,5 | Zamów |
Miscanthus sinensis "Ferner Osten" C-3 H 40-60 | 46 | 19,5 | 26,5 | Zamów |
Miscanthus sinensis Gracillimus | 45 | 20 | 26,5 | Zamów |
Miscanthus sinensis "Jos van der Palen" | 90 | 16,5 | 23 | Zamów |
Miscanthus sinensis "Memory" | 300 | 23,8 | 32,1 | Zamów |
Miscanthus sinensis "Morning Light" | 52 | 20 | 25,5 | Zamów |
Miscanthus sinensis "Mysterious Maiden" | 11 | 16,5 | 23 | Zamów |
Miscanthus sinensis "Silberspinne" | 30 | 20 | 25,5 | Zamów |
Miscanthus sinensis "Variegatus" | 39 | 18,5 | 25,5 | Zamów |
Miscanthus sinensis "Zebrinus" C-3 H 40-60 | 201 | 14 | 20 | Zamów |
Miscanthus x giganteus C-5 H 60-80 | 52 | 19,5 | 26,5 | Zamów |
Molinia arundinacea Windsaule | 5 | 18 | 24,5 | Zamów |
Monarda "Bee-Free" | 83 | 11,55 | 15,6 | Zamów |
Monarda "Bee-Pure" PBR | 67 | 11,5 | 15,5 | Zamów |
Monarda "Bee-True" | 69 | 11,5 | 15,5 | Zamów |
Monarda "Cambridge Scarlet" | 6 | 11,5 | 15,5 | Zamów |
Nepeta faassenii C-2 H 20-30 | 654 | 6,6 | 12,5 | Zamów |
Nepeta kubanica "Neptune" PBR | 125 | 9,5 | 13,5 | Zamów |
Oenothera macrocarpa "Missouriensis" | 137 | 8 | 12,5 | Zamów |
Origanum laevigatum "Rosenkuppel" | 50 | 6,5 | 12,5 | Zamów |
Panicum virgatum "Blue Fountain" | 29 | 20,5 | 27,5 | Zamów |
Pennisetum alopecuroides | 433 | 10 | 13,5 | Zamów |
Pennisetum alopecuroides "Black Beauty" | 136 | 19,3 | 26,5 | Zamów |
Pennisetum alopecuroides "Hameln Gold" | 81 | 12 | 16,5 | Zamów |
Pennisetum alopecuroides "Red Head" | 150 | 19,3 | 26,5 | Zamów |
Penstemon "Dark Tower" | 1 | 12 | 20 | Zamów |
Penstemon "Dark Tower" C-5 H 40-60 | 4 | 19,8 | 26,8 | Zamów |
Penstemon digitalis "Onyx and Pearls" C-5 H 40-60 | 258 | 19,8 | 26,8 | Zamów |
Penstemon hybrid C-5 H 40-60 | 81 | 19,8 | 26,8 | Zamów |
Penstemon hybrid "Midnight Masquerade" | 10 | 12 | 20 | Zamów |
Pennisetum Paul's Giant | 40 | 16 | 19,5 | Zamów |
Pennisetum villosum | 6 | 15 | 22,5 | Zamów |
Persicaria amplexicaulis "Ample Wibrant Red" | 167 | 12,5 | 17,5 | Zamów |
Persicaria amplexicaulis "JS Caliente" | 51 | 12,5 | 17,5 | Zamów |
Perovskia atriplicifolia "Blue Steel" | 25 | 9,5 | 13 | Zamów |
Perovskia "Russian Sage" | 127 | 8 | 14,5 | Zamów |
Phlox paniculata "Flame Purple Eye" C-2 H 30-40 | 42 | 8,5 | 15,5 | Zamów |
Phlox paniculata "Flame Purple Eye" C-5 H 40-60 | 3 | 15 | 20,25 | Zamów |
Phlox paniculata "Flame White Eye" C-2 H 30-40 | 1 | 8 | 15 | Zamów |
Phlox paniculata C-2 H 30-50 | 15 | 6,5 | 10,5 | Zamów |
Phlox paniculata "Orange Perfection" | 100 | 8,5 | 15,5 | Zamów |
Phlox paniculata Peacock Cherry Red C-2 H 30-40 | 5 | 8 | 15 | Zamów |
Phlox paniculata Peacock Cherry Red C-5 H 40-60 | 3 | 15 | 20,25 | Zamów |
Phlox paniculata Peacock White C-5 H 40-60 | 46 | 15 | 20,25 | Zamów |
Phlox paniculata Sweet Summer C-5 H 40-60 | 56 | 15 | 20,25 | Zamów |
Phlox subulata "Atropurpurea" | 2 | 6,5 | 10,5 | Zamów |
Phlox subulata "Snowflake" | 13 | 6,5 | 10,5 | Zamów |
Phlomis tuberosa Bronze Flamingo | 21 | 15 | 20,5 | Zamów |
Pulmonaria x hybrida Silver Bouquet | 3 | 12 | 16,5 | Zamów |
Pulmonaria x hybrida Srimps on the Barbie PBR | 1 | 12 | 16,5 | Zamów |
Pulsatilla vulgaris C-1,5 H 0-20 | 76 | 9,68 | 13,1 | Zamów |
Pulsatilla vulgaris Violet Bells | 67 | 7,7 | 11 | Zamów |
Rodgersia henrici | 113 | 15,5 | 25,5 | Zamów |
Rudbeckia fulgida "Goldblitz" | 178 | 8,5 | 13,5 | Zamów |
Salvia officinalis | 36 | 7,5 | 13,5 | Zamów |
Saxifraga arendsii Purple Carpet | 37 | 8 | 12,5 | Zamów |
Sedum hispanicum C-1,5 H 0-20 | 230 | 4,5 | 6,5 | Zamów |
Sedum hybridum "Purple Emperor" | 70 | 10 | 15,8 | Zamów |
Sedum kamtschaticum C-0,5 H 0-20 | 63 | 3,96 | 5,5 | Zamów |
Sedum kamtschaticum C-1,5 H 0-20 | 171 | 4,5 | 6,5 | Zamów |
Sedum kamtschaticum "The Edge" | 10 | 5 | 7,5 | Zamów |
Sedum kamtschaticum "The Edge" C-1,5 H 0-20 | 60 | 5 | 7,5 | Zamów |
Sedum kamtschaticum "Variegatum" C-1,5 H 0-20 | 111 | 4,5 | 6,5 | Zamów |
Sedum reflexum "Angelina" C-0,5 H 0-20 | 41 | 3,96 | 5,5 | Zamów |
Sedum reflexum "Angelina" C-1,5 H 0-20 | 19 | 4,5 | 6,5 | Zamów |
Sedum reflexum f. cristatum C-0,5 H 0-20 | 76 | 3,96 | 5,5 | Zamów |
Sedum reflexum f. cristatum C-1,5 H 0-20 | 243 | 4,5 | 6,5 | Zamów |
Sedum reflexum C-0,5 H 0-20 | 46 | 3,96 | 5,5 | Zamów |
Sedum reflexum C-1,5 H 0-20 | 160 | 4,5 | 6,5 | Zamów |
Sedum spectabile "Carl" C-2 H 20-30 | 3 | 8 | 12,9 | Zamów |
Sedum spectabile C-2 H 20-30 | 221 | 7 | 15 | Zamów |
Sedum spectabile "Matrona" C-2 H 20-30 | 109 | 8 | 15,5 | Zamów |
Sedum spectabile "Stardust" C-2 H 20-40 | 62 | 9,5 | 15,5 | Zamów |
Sedum spectabile "Stardust" C-5 H 40-60 | 36 | 15 | 21,5 | Zamów |
Sedum spurium "Deep Rose" | 2 | 6,5 | 10,5 | Zamów |
Sedum spurium "Purpurteppich" | 74 | 6,5 | 10,5 | Zamów |
Sedum telephium "Cherry Truffle" | 90 | 8 | 15,8 | Zamów |
Sempervivum Aquila | 94 | 6,6 | 8,5 | Zamów |
Sempervivum arachniodeum | 120 | 6,6 | 8,5 | Zamów |
Sempervivum arachnoideum "Red Papaver" | 13 | 6,6 | 8,5 | Zamów |
Sempervivum Palisander | 77 | 6,6 | 8,5 | Zamów |
Spartina pectinata 'Aureomarginata' | 2 | 7,5 | 10 | Zamów |
Spartina pectinata 'Aureomarginata' C-5 H 100-150 | 192 | 17,16 | 23,2 | Zamów |
Stachys byzantina C-2 | 82 | 9,35 | 12,7 | Zamów |
Stipa tenuissima "Pony Tails" | 118 | 4,63 | 5 | Zamów |
Thalictrum aquilegifolium "Black Stockings" | 58 | 12,5 | 16,5 | Zamów |
Thalictrum aquilegifolium "Nimbus Pink" | 84 | 13,75 | 16,7 | Zamów |
Thymus praecox "Red Carpet" | 10 | 6,5 | 10,5 | Zamów |
Thymus vulgaris C-1,5 H 0-20 | 7 | 5 | 10,5 | Zamów |
Thymus x citriodorus "Sambesi" | 33 | 6,5 | 10,5 | Zamów |
Tradescantia virginiana C-5 H 20-30 | 46 | 16 | 24,5 | Zamów |
Trollius europeaus | 156 | 12,34 | 16,9 | Zamów |
Verbena bonariensis C-2 H 30-60 | 112 | 7,92 | 15 | Zamów |
Veronica "First Love" C-2 | 1 | 11,5 | 15,2 | Zamów |
Veronica "First Match" | 91 | 11,5 | 15,2 | Zamów |
Veronica longifolia "First Choice" C-1 | 25 | 11,5 | 15,2 | Zamów |
Veronica "Rotfuchs" | 98 | 8,5 | 15 | Zamów |
Vinca minor C-0,5 H 0-20 | 588 | 4 | 8,5 | Zamów |
C - pojemność donicy wyrażona w litrach np C25 - donica 25litrów;
H - wysokośc rośliny mierzona bez donicy, wyrażona w cm;
O - obwód pnia mierzony na wysokości 1m, wyrażony w cm;
Pa - wysokość szczepienia, wyrażona w cm;
N - pokrój naturalny;